第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023027 | 1 9 10 11 15 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 14 | 大 | 265 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 12 | 4:1 | 1 | 2 | 14 | 265 |
2023026 | 1 3 11 13 14 | 11 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 大 | 264 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 11 | 2 | 3:2 | 1 | 13 | 264 |
2023025 | 4 5 7 9 13 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 大 | 263 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 10 | 1 | 3 | 2:3 | 12 | 263 |
2023024 | 6 9 10 11 15 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 262 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 9 | 4:1 | 2 | 1 | 11 | 262 |
2023023 | 1 4 7 11 12 | 8 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 261 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 8 | 12 | 1 | 2:3 | 10 | 261 |
2023022 | 3 6 9 10 15 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 260 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 7 | 11 | 3:2 | 1 | 9 | 260 |
2023021 | 1 2 3 13 15 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 259 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 6 | 10 | 2 | 2:3 | 8 | 259 |
2023020 | 1 3 6 10 15 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 258 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 5 | 9 | 1 | 2:3 | 7 | 258 |
2023019 | 2 7 12 14 15 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 257 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 4 | 8 | 3:2 | 1 | 6 | 257 |
2023018 | 1 5 7 10 14 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 256 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 3 | 7 | 1 | 2:3 | 5 | 256 |
2023017 | 1 4 9 10 12 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 255 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 2 | 6 | 3:2 | 5 | 4 | 255 |
2023016 | 2 5 9 12 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 254 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 1 | 5 | 3:2 | 4 | 3 | 254 |
2023015 | 10 12 13 14 15 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 253 | 大 大 大 大 大 | 5:0 | 5:0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 253 |
2023014 | 6 7 10 14 15 | 29 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 252 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 29 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 252 |
2023013 | 1 2 3 5 12 | 28 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 251 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 251 |
2023012 | 1 5 7 8 12 | 27 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 250 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 27 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 250 |
2023011 | 4 8 10 12 15 | 26 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 249 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 26 | 4:1 | 1 | 2 | 5 | 249 |
2023010 | 4 7 8 11 13 | 25 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 248 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 25 | 6 | 3:2 | 1 | 4 | 248 |
2023009 | 3 4 6 8 14 | 24 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 247 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 24 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 247 |
2023008 | 1 3 8 10 15 | 23 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 246 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 23 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | 246 |
2023007 | 1 3 4 12 14 | 22 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 245 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 22 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 245 |
2023006 | 2 4 5 6 11 | 21 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 244 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 244 |
2023005 | 1 7 8 9 14 | 20 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 243 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 20 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 243 |
2023004 | 2 10 11 13 14 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 242 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 19 | 4:1 | 3 | 1 | 6 | 242 |
2023003 | 2 3 5 8 12 | 18 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 241 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 18 | 4 | 2 | 2:3 | 5 | 241 |
2023002 | 1 5 6 12 15 | 17 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 240 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 17 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 240 |
2023001 | 2 4 9 10 14 | 16 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 239 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 16 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 239 |
2022351 | 1 6 7 9 13 | 15 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 238 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 15 | 1 | 3 | 2:3 | 2 | 238 |
2022350 | 3 9 13 14 15 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 237 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 14 | 4:1 | 2 | 3 | 1 | 237 |
2022349 | 2 5 6 7 15 | 13 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 236 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 236 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 1 | 29 | 6 | 24 | 16 | 14 | 27 | 3 | 30 | 0 | - | - | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 0 |
平均遗漏值 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 30 | - | - | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 30 |
最大遗漏值 | 29 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 265 | - | - | 29 | 12 | 3 | 5 | 14 | 265 |
最大连出值 | 1 | 17 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 1 | 30 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[大号] 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。