| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-06-05 19:35 | 2026146 | 1 2 4 7 8 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 31 | 34 | 5 | 91 | 655 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
| 2026-06-04 19:35 | 2026145 | 1 4 7 8 15 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 30 | 33 | 4 | 90 | 654 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 2026-06-03 19:35 | 2026144 | 1 4 10 12 15 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 29 | 32 | 3 | 89 | 653 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 2026-06-02 19:35 | 2026143 | 2 3 7 10 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 28 | 31 | 2 | 88 | 652 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 2026-06-01 19:35 | 2026142 | 1 9 13 14 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 27 | 30 | 1 | 87 | 651 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-31 19:35 | 2026141 | 8 9 11 14 15 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 26 | 29 | 8 | 86 | 650 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-30 19:35 | 2026140 | 5 6 11 14 15 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 25 | 28 | 22 | 85 | 649 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 22 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 2026-05-29 19:35 | 2026139 | 2 3 8 11 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 24 | 27 | 21 | 84 | 648 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 21 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 2026-05-28 19:35 | 2026138 | 5 7 9 14 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | 20 | 83 | 647 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 20 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-05-27 19:35 | 2026137 | 5 11 13 14 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 25 | 19 | 82 | 646 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 19 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-26 19:35 | 2026136 | 4 7 8 9 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 21 | 24 | 18 | 81 | 645 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 18 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-25 19:35 | 2026135 | 4 5 6 11 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | 23 | 17 | 80 | 644 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 17 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-24 19:35 | 2026134 | 3 6 9 10 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 19 | 22 | 16 | 79 | 643 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 16 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-23 19:35 | 2026133 | 4 6 9 11 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 18 | 21 | 15 | 78 | 642 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 15 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-22 19:35 | 2026132 | 2 3 4 14 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 17 | 20 | 14 | 77 | 641 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 14 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 2026-05-21 19:35 | 2026131 | 1 6 12 13 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 13 | 76 | 640 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 13 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-20 19:35 | 2026130 | 4 5 8 10 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | 12 | 75 | 639 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 12 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-19 19:35 | 2026129 | 2 3 5 9 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 17 | 11 | 74 | 638 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 11 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
| 2026-05-18 19:35 | 2026128 | 2 6 10 13 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | 10 | 73 | 637 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 10 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 2026-05-17 19:35 | 2026127 | 5 6 7 9 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 9 | 72 | 636 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 9 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-05-16 19:35 | 2026126 | 3 4 7 10 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 8 | 71 | 635 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-15 19:35 | 2026125 | 4 8 10 13 15 | 3 | 1 | 8 | 4 | 24 | 10 | 13 | 7 | 70 | 634 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 7 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-14 19:35 | 2026124 | 2 4 6 8 15 | 2 | 2 | 7 | 16 | 23 | 9 | 12 | 6 | 69 | 633 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 |
| 2026-05-13 19:35 | 2026123 | 2 4 13 14 15 | 1 | 2 | 6 | 15 | 22 | 8 | 11 | 5 | 68 | 632 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
| 2026-05-12 19:35 | 2026122 | 1 2 3 8 12 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | 7 | 10 | 4 | 67 | 631 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 2026-05-11 19:35 | 2026121 | 2 10 11 13 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 6 | 9 | 3 | 66 | 630 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 2026-05-10 19:35 | 2026120 | 2 6 8 11 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | 5 | 8 | 2 | 65 | 629 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 2026-05-09 19:35 | 2026119 | 1 4 5 8 13 | 1 | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 7 | 1 | 64 | 628 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-08 19:35 | 2026118 | 8 10 12 13 15 | 2 | 8 | 1 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 63 | 627 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-07 19:35 | 2026117 | 3 10 11 12 13 | 1 | 7 | 3 | 9 | 16 | 2 | 5 | 13 | 62 | 626 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 13 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 23 | 7 |
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 12 | 16 | 25 | 31 | 34 | 22 | 91 | 655 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 最大连出值 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-06-05 19:35 | 2026146 | 1 2 4 7 8 | 999 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 21 | 4 | 25 | 9 | 47 | 999 | 999 | 999 | 4 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 2026-06-04 19:35 | 2026145 | 1 4 7 8 15 | 998 | 23 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 20 | 3 | 24 | 8 | 46 | 998 | 998 | 998 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-06-03 19:35 | 2026144 | 1 4 10 12 15 | 997 | 22 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 19 | 2 | 23 | 7 | 45 | 997 | 997 | 997 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-06-02 19:35 | 2026143 | 2 3 7 10 12 | 996 | 21 | 3 | 17 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 22 | 6 | 44 | 996 | 996 | 996 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 2026-06-01 19:35 | 2026142 | 1 9 13 14 15 | 995 | 20 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 17 | 9 | 21 | 5 | 43 | 995 | 995 | 995 | 大 | 0 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 2026-05-31 19:35 | 2026141 | 8 9 11 14 15 | 994 | 19 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 20 | 4 | 42 | 994 | 994 | 994 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2026-05-30 19:35 | 2026140 | 5 6 11 14 15 | 993 | 18 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 15 | 36 | 19 | 3 | 41 | 993 | 993 | 993 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-29 19:35 | 2026139 | 2 3 8 11 14 | 992 | 17 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 14 | 35 | 18 | 2 | 40 | 992 | 992 | 992 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
| 2026-05-28 19:35 | 2026138 | 5 7 9 14 15 | 991 | 16 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 13 | 34 | 17 | 1 | 39 | 991 | 991 | 991 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 2026-05-27 19:35 | 2026137 | 5 11 13 14 15 | 990 | 15 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 33 | 16 | 11 | 38 | 990 | 990 | 990 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2026-05-26 19:35 | 2026136 | 4 7 8 9 15 | 989 | 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 32 | 15 | 81 | 37 | 989 | 989 | 989 | 11 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-05-25 19:35 | 2026135 | 4 5 6 11 13 | 988 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 20 | 10 | 31 | 14 | 80 | 36 | 988 | 988 | 988 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-24 19:35 | 2026134 | 3 6 9 10 14 | 987 | 12 | 2 | 8 | 4 | 6 | 19 | 9 | 30 | 13 | 79 | 35 | 987 | 987 | 987 | 9 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-23 19:35 | 2026133 | 4 6 9 11 15 | 986 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 18 | 8 | 29 | 12 | 78 | 34 | 986 | 986 | 986 | 8 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-22 19:35 | 2026132 | 2 3 4 14 15 | 985 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 28 | 11 | 77 | 33 | 985 | 985 | 985 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-21 19:35 | 2026131 | 1 6 12 13 15 | 984 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 6 | 27 | 10 | 76 | 32 | 984 | 984 | 984 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-20 19:35 | 2026130 | 4 5 8 10 13 | 983 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 5 | 26 | 9 | 75 | 31 | 983 | 983 | 983 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-05-19 19:35 | 2026129 | 2 3 5 9 15 | 982 | 7 | 3 | 3 | 15 | 1 | 14 | 4 | 25 | 8 | 74 | 30 | 982 | 982 | 982 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-18 19:35 | 2026128 | 2 6 10 13 14 | 981 | 6 | 12 | 2 | 14 | 6 | 13 | 3 | 24 | 7 | 73 | 29 | 981 | 981 | 981 | 3 | 小 | 12 | 双 | 6 | 合 |
| 2026-05-17 19:35 | 2026127 | 5 6 7 9 11 | 980 | 5 | 11 | 1 | 13 | 6 | 12 | 2 | 23 | 6 | 72 | 28 | 980 | 980 | 980 | 2 | 小 | 11 | 双 | 5 | 合 |
| 2026-05-16 19:35 | 2026126 | 3 4 7 10 11 | 979 | 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | 11 | 1 | 22 | 5 | 71 | 27 | 979 | 979 | 979 | 1 | 小 | 10 | 双 | 4 | 合 |
| 2026-05-15 19:35 | 2026125 | 4 8 10 13 15 | 978 | 3 | 9 | 1 | 11 | 5 | 10 | 8 | 21 | 4 | 70 | 26 | 978 | 978 | 978 | 大 | 0 | 9 | 双 | 3 | 合 |
| 2026-05-14 19:35 | 2026124 | 2 4 6 8 15 | 977 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | 12 | 20 | 3 | 69 | 25 | 977 | 977 | 977 | 3 | 小 | 8 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-13 19:35 | 2026123 | 2 4 13 14 15 | 976 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 11 | 19 | 2 | 68 | 24 | 976 | 976 | 976 | 2 | 小 | 7 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-12 19:35 | 2026122 | 1 2 3 8 12 | 975 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 18 | 1 | 67 | 23 | 975 | 975 | 975 | 1 | 小 | 6 | 双 | 质 | 1 |
| 2026-05-11 19:35 | 2026121 | 2 10 11 13 14 | 974 | 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 17 | 10 | 66 | 22 | 974 | 974 | 974 | 大 | 0 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 2026-05-10 19:35 | 2026120 | 2 6 8 11 12 | 973 | 17 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 16 | 2 | 65 | 21 | 973 | 973 | 973 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 2026-05-09 19:35 | 2026119 | 1 4 5 8 13 | 972 | 16 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 15 | 1 | 64 | 20 | 972 | 972 | 972 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 2026-05-08 19:35 | 2026118 | 8 10 12 13 15 | 971 | 15 | 2 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 14 | 10 | 63 | 19 | 971 | 971 | 971 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-07 19:35 | 2026117 | 3 10 11 12 13 | 970 | 14 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 10 | 62 | 18 | 970 | 970 | 970 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 11 | 19 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 30 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 最大遗漏值 | 999 | 23 | 12 | 17 | 15 | 8 | 20 | 21 | 36 | 25 | 81 | 47 | 999 | 999 | 999 | 11 | 0 | 12 | 5 | 6 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5 | 12 | 5 | 6 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-06-05 19:35 | 2026146 | 1 2 4 7 8 | 999 | 999 | 24 | 4 | 17 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 15 | 4 | 999 | 999 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-06-04 19:35 | 2026145 | 1 4 7 8 15 | 998 | 998 | 23 | 13 | 16 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 14 | 3 | 998 | 998 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-06-03 19:35 | 2026144 | 1 4 10 12 15 | 997 | 997 | 22 | 12 | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 | 997 | 997 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-06-02 19:35 | 2026143 | 2 3 7 10 12 | 996 | 996 | 21 | 11 | 14 | 8 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 | 12 | 1 | 996 | 996 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 2026-06-01 19:35 | 2026142 | 1 9 13 14 15 | 995 | 995 | 20 | 10 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 14 | 1 | 11 | 13 | 995 | 995 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2026-05-31 19:35 | 2026141 | 8 9 11 14 15 | 994 | 994 | 19 | 9 | 12 | 6 | 14 | 2 | 3 | 13 | 11 | 10 | 4 | 994 | 994 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-05-30 19:35 | 2026140 | 5 6 11 14 15 | 993 | 993 | 18 | 8 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | 3 | 993 | 993 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-29 19:35 | 2026139 | 2 3 8 11 14 | 992 | 992 | 17 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 1 | 11 | 18 | 8 | 2 | 992 | 992 | 大 | 0 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-28 19:35 | 2026138 | 5 7 9 14 15 | 991 | 991 | 16 | 6 | 9 | 3 | 11 | 2 | 9 | 10 | 17 | 7 | 1 | 991 | 991 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 2026-05-27 19:35 | 2026137 | 5 11 13 14 15 | 990 | 990 | 15 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 16 | 6 | 13 | 990 | 990 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-26 19:35 | 2026136 | 4 7 8 9 15 | 989 | 989 | 14 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 15 | 5 | 13 | 989 | 989 | 大 | 0 | 2 | 双 | 7 | 合 |
| 2026-05-25 19:35 | 2026135 | 4 5 6 11 13 | 988 | 988 | 13 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 14 | 4 | 12 | 988 | 988 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 2026-05-24 19:35 | 2026134 | 3 6 9 10 14 | 987 | 987 | 12 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 13 | 3 | 11 | 987 | 987 | 大 | 0 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 2026-05-23 19:35 | 2026133 | 4 6 9 11 15 | 986 | 986 | 11 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 12 | 2 | 10 | 986 | 986 | 大 | 0 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 2026-05-22 19:35 | 2026132 | 2 3 4 14 15 | 985 | 985 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 11 | 1 | 9 | 985 | 985 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 2026-05-21 19:35 | 2026131 | 1 6 12 13 15 | 984 | 984 | 9 | 33 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 3 | 10 | 12 | 8 | 984 | 984 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-20 19:35 | 2026130 | 4 5 8 10 13 | 983 | 983 | 8 | 32 | 1 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 9 | 12 | 7 | 983 | 983 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-19 19:35 | 2026129 | 2 3 5 9 15 | 982 | 982 | 7 | 31 | 5 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 8 | 11 | 6 | 982 | 982 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-18 19:35 | 2026128 | 2 6 10 13 14 | 981 | 981 | 6 | 30 | 9 | 4 | 1 | 8 | 14 | 10 | 7 | 10 | 5 | 981 | 981 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-17 19:35 | 2026127 | 5 6 7 9 11 | 980 | 980 | 5 | 29 | 8 | 3 | 7 | 7 | 13 | 2 | 6 | 9 | 4 | 980 | 980 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-05-16 19:35 | 2026126 | 3 4 7 10 11 | 979 | 979 | 4 | 28 | 7 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 5 | 8 | 3 | 979 | 979 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-15 19:35 | 2026125 | 4 8 10 13 15 | 978 | 978 | 3 | 27 | 6 | 1 | 9 | 5 | 11 | 10 | 4 | 7 | 2 | 978 | 978 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-14 19:35 | 2026124 | 2 4 6 8 15 | 977 | 977 | 2 | 26 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 977 | 977 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-13 19:35 | 2026123 | 2 4 13 14 15 | 976 | 976 | 1 | 25 | 4 | 21 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 13 | 976 | 976 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2026-05-12 19:35 | 2026122 | 1 2 3 8 12 | 975 | 975 | 3 | 24 | 3 | 20 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 23 | 975 | 975 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-05-11 19:35 | 2026121 | 2 10 11 13 14 | 974 | 974 | 18 | 23 | 2 | 19 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | 22 | 974 | 974 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-10 19:35 | 2026120 | 2 6 8 11 12 | 973 | 973 | 17 | 22 | 1 | 18 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | 973 | 973 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-09 19:35 | 2026119 | 1 4 5 8 13 | 972 | 972 | 16 | 21 | 5 | 17 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 972 | 972 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-05-08 19:35 | 2026118 | 8 10 12 13 15 | 971 | 971 | 15 | 20 | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 19 | 971 | 971 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-07 19:35 | 2026117 | 3 10 11 12 13 | 970 | 970 | 14 | 19 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 12 | 18 | 970 | 970 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 30 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 15 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 24 | 33 | 17 | 21 | 15 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 23 | 999 | 999 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-06-05 19:35 | 2026146 | 1 2 4 7 8 | 999 | 999 | 999 | 72 | 111 | 48 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 999 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-06-04 19:35 | 2026145 | 1 4 7 8 15 | 998 | 998 | 998 | 71 | 110 | 47 | 49 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 998 | 大 | 0 | 6 | 双 | 6 | 合 |
| 2026-06-03 19:35 | 2026144 | 1 4 10 12 15 | 997 | 997 | 997 | 70 | 109 | 46 | 48 | 20 | 8 | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 997 | 大 | 0 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 2026-06-02 19:35 | 2026143 | 2 3 7 10 12 | 996 | 996 | 996 | 69 | 108 | 45 | 47 | 19 | 7 | 10 | 4 | 26 | 12 | 1 | 996 | 大 | 0 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 2026-06-01 19:35 | 2026142 | 1 9 13 14 15 | 995 | 995 | 995 | 68 | 107 | 44 | 46 | 18 | 6 | 8 | 3 | 25 | 11 | 14 | 995 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 2026-05-31 19:35 | 2026141 | 8 9 11 14 15 | 994 | 994 | 994 | 67 | 106 | 43 | 45 | 17 | 5 | 7 | 2 | 24 | 10 | 14 | 994 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-05-30 19:35 | 2026140 | 5 6 11 14 15 | 993 | 993 | 993 | 66 | 105 | 42 | 44 | 16 | 4 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 993 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-05-29 19:35 | 2026139 | 2 3 8 11 14 | 992 | 992 | 992 | 65 | 104 | 41 | 43 | 15 | 3 | 5 | 11 | 22 | 8 | 1 | 992 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
