| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 29 | 93 | 163 | 52 | 522 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 52 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 28 | 92 | 162 | 51 | 521 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 51 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2026-01-11 19:35 | 2026011 | 1 5 8 11 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 | 91 | 161 | 50 | 520 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 50 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-10 19:35 | 2026010 | 5 7 8 9 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 26 | 90 | 160 | 49 | 519 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 49 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-09 19:35 | 2026009 | 4 5 7 9 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25 | 89 | 159 | 48 | 518 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 48 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-08 19:35 | 2026008 | 2 4 5 6 13 | 10 | 2 | 2 | 19 | 1 | 24 | 88 | 158 | 47 | 517 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 47 | 小 | 1 | 双 | 质 | 19 |
| 2026-01-07 19:35 | 2026007 | 5 7 12 13 14 | 9 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 | 87 | 157 | 46 | 516 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 46 | 小 | 单 | 2 | 质 | 18 |
| 2026-01-06 19:35 | 2026006 | 3 4 6 13 14 | 8 | 1 | 3 | 17 | 2 | 22 | 86 | 156 | 45 | 515 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 45 | 小 | 单 | 1 | 质 | 17 |
| 2026-01-05 19:35 | 2026005 | 2 7 9 10 11 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 21 | 85 | 155 | 44 | 514 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 44 | 小 | 1 | 双 | 质 | 16 |
| 2026-01-04 19:35 | 2026004 | 5 7 10 11 13 | 6 | 1 | 4 | 15 | 5 | 20 | 84 | 154 | 43 | 513 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 43 | 小 | 单 | 1 | 质 | 15 |
| 2026-01-03 19:35 | 2026003 | 2 4 7 11 13 | 5 | 2 | 3 | 14 | 2 | 19 | 83 | 153 | 42 | 512 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 42 | 小 | 2 | 双 | 质 | 14 |
| 2026-01-02 19:35 | 2026002 | 2 10 11 12 13 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 18 | 82 | 152 | 41 | 511 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 41 | 小 | 1 | 双 | 质 | 13 |
| 2026-01-01 19:35 | 2026001 | 5 7 8 9 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 81 | 151 | 40 | 510 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 40 | 小 | 单 | 5 | 质 | 12 |
| 2025-12-31 19:35 | 2025351 | 3 6 9 13 14 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 80 | 150 | 39 | 509 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 39 | 小 | 单 | 4 | 质 | 11 |
| 2025-12-30 19:35 | 2025350 | 3 6 8 11 15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | 79 | 149 | 38 | 508 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 38 | 小 | 单 | 3 | 质 | 10 |
| 2025-12-29 19:35 | 2025349 | 1 4 5 6 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 14 | 78 | 148 | 37 | 507 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 37 | 小 | 单 | 2 | 质 | 9 |
| 2025-12-28 19:35 | 2025348 | 1 3 4 9 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 77 | 147 | 36 | 506 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 36 | 小 | 单 | 1 | 质 | 8 |
| 2025-12-27 19:35 | 2025347 | 2 4 6 8 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 76 | 146 | 35 | 505 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 35 | 小 | 2 | 双 | 质 | 7 |
| 2025-12-26 19:35 | 2025346 | 2 3 8 9 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 75 | 145 | 34 | 504 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 34 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
| 2025-12-25 19:35 | 2025345 | 1 2 7 11 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 74 | 144 | 33 | 503 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 33 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
| 2025-12-24 19:35 | 2025344 | 1 3 9 12 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 73 | 143 | 32 | 502 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 32 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 2025-12-23 19:35 | 2025343 | 3 5 8 12 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 72 | 142 | 31 | 501 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 31 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2025-12-22 19:35 | 2025342 | 5 8 9 11 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 71 | 141 | 30 | 500 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 30 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2025-12-21 19:35 | 2025341 | 1 2 3 9 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 70 | 140 | 29 | 499 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 29 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-20 19:35 | 2025340 | 4 9 10 14 15 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 69 | 139 | 28 | 498 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 28 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-19 19:35 | 2025339 | 2 3 5 6 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 68 | 138 | 27 | 497 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 27 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 2025-12-18 19:35 | 2025338 | 3 5 7 12 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 67 | 137 | 26 | 496 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 26 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 2025-12-17 19:35 | 2025337 | 2 3 4 5 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 66 | 136 | 25 | 495 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 25 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 2025-12-16 19:35 | 2025336 | 3 7 9 13 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 65 | 135 | 24 | 494 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 24 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-15 19:35 | 2025335 | 6 9 13 14 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 64 | 134 | 23 | 493 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 23 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 27 | 3 |
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 7 | 19 | 14 | 29 | 93 | 163 | 52 | 522 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 52 | 0 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 | 19 | 1 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 999 | 19 | 16 | 5 | 5 | 13 | 3 | 22 | 1 | 11 | 119 | 135 | 999 | 999 | 999 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 998 | 18 | 15 | 4 | 1 | 12 | 2 | 21 | 9 | 10 | 118 | 134 | 998 | 998 | 998 | 大 | 0 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 2026-01-11 19:35 | 2026011 | 1 5 8 11 15 | 997 | 17 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1 | 20 | 22 | 9 | 117 | 133 | 997 | 997 | 997 | 9 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2026-01-10 19:35 | 2026010 | 5 7 8 9 14 | 996 | 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 19 | 21 | 8 | 116 | 132 | 996 | 996 | 996 | 8 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-09 19:35 | 2026009 | 4 5 7 9 14 | 995 | 15 | 12 | 1 | 5 | 9 | 2 | 18 | 20 | 7 | 115 | 131 | 995 | 995 | 995 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-08 19:35 | 2026008 | 2 4 5 6 13 | 994 | 14 | 11 | 4 | 16 | 8 | 1 | 17 | 19 | 6 | 114 | 130 | 994 | 994 | 994 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-07 19:35 | 2026007 | 5 7 12 13 14 | 993 | 13 | 10 | 1 | 15 | 7 | 7 | 16 | 18 | 5 | 113 | 129 | 993 | 993 | 993 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-06 19:35 | 2026006 | 3 4 6 13 14 | 992 | 12 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1 | 15 | 17 | 4 | 112 | 128 | 992 | 992 | 992 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-05 19:35 | 2026005 | 2 7 9 10 11 | 991 | 11 | 8 | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 | 16 | 3 | 111 | 127 | 991 | 991 | 991 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-04 19:35 | 2026004 | 5 7 10 11 13 | 990 | 10 | 7 | 1 | 12 | 4 | 7 | 13 | 15 | 2 | 110 | 126 | 990 | 990 | 990 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-03 19:35 | 2026003 | 2 4 7 11 13 | 989 | 9 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 109 | 125 | 989 | 989 | 989 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-01-02 19:35 | 2026002 | 2 10 11 12 13 | 988 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 108 | 124 | 988 | 988 | 988 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-01 19:35 | 2026001 | 5 7 8 9 10 | 987 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 | 12 | 31 | 107 | 123 | 987 | 987 | 987 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-31 19:35 | 2025351 | 3 6 9 13 14 | 986 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 11 | 30 | 106 | 122 | 986 | 986 | 986 | 9 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 2025-12-30 19:35 | 2025350 | 3 6 8 11 15 | 985 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 8 | 10 | 29 | 105 | 121 | 985 | 985 | 985 | 8 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2025-12-29 19:35 | 2025349 | 1 4 5 6 8 | 984 | 4 | 1 | 4 | 6 | 21 | 13 | 7 | 9 | 28 | 104 | 120 | 984 | 984 | 984 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-28 19:35 | 2025348 | 1 3 4 9 15 | 983 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 12 | 6 | 8 | 27 | 103 | 119 | 983 | 983 | 983 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-27 19:35 | 2025347 | 2 4 6 8 12 | 982 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | 11 | 5 | 7 | 26 | 102 | 118 | 982 | 982 | 982 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-26 19:35 | 2025346 | 2 3 8 9 13 | 981 | 1 | 3 | 22 | 3 | 18 | 10 | 4 | 6 | 25 | 101 | 117 | 981 | 981 | 981 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 2025-12-25 19:35 | 2025345 | 1 2 7 11 13 | 980 | 2 | 1 | 21 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 100 | 116 | 980 | 980 | 980 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 2025-12-24 19:35 | 2025344 | 1 3 9 12 15 | 979 | 3 | 3 | 20 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 23 | 99 | 115 | 979 | 979 | 979 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2025-12-23 19:35 | 2025343 | 3 5 8 12 15 | 978 | 2 | 4 | 19 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 22 | 98 | 114 | 978 | 978 | 978 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-22 19:35 | 2025342 | 5 8 9 11 13 | 977 | 1 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 8 | 2 | 21 | 97 | 113 | 977 | 977 | 977 | 大 | 0 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-21 19:35 | 2025341 | 1 2 3 9 10 | 976 | 2 | 2 | 17 | 3 | 13 | 5 | 9 | 1 | 20 | 96 | 112 | 976 | 976 | 976 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 2025-12-20 19:35 | 2025340 | 4 9 10 14 15 | 975 | 20 | 1 | 16 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 19 | 95 | 111 | 975 | 975 | 975 | 大 | 0 | 单 | 8 | 1 | 合 |
| 2025-12-19 19:35 | 2025339 | 2 3 5 6 14 | 974 | 19 | 3 | 15 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 18 | 94 | 110 | 974 | 974 | 974 | 4 | 小 | 单 | 7 | 质 | 4 |
| 2025-12-18 19:35 | 2025338 | 3 5 7 12 15 | 973 | 18 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 17 | 93 | 109 | 973 | 973 | 973 | 3 | 小 | 单 | 6 | 质 | 3 |
| 2025-12-17 19:35 | 2025337 | 2 3 4 5 7 | 972 | 17 | 3 | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 16 | 92 | 108 | 972 | 972 | 972 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 |
| 2025-12-16 19:35 | 2025336 | 3 7 9 13 14 | 971 | 16 | 23 | 12 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 15 | 91 | 107 | 971 | 971 | 971 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 2025-12-15 19:35 | 2025335 | 6 9 13 14 15 | 970 | 15 | 22 | 11 | 1 | 7 | 16 | 3 | 9 | 14 | 90 | 106 | 970 | 970 | 970 | 大 | 0 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 30 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 15 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 999 | 20 | 23 | 22 | 16 | 21 | 16 | 22 | 22 | 31 | 119 | 135 | 999 | 999 | 999 | 10 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 999 | 999 | 23 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 1 | 999 | 999 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 998 | 998 | 22 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 5 | 13 | 998 | 998 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-11 19:35 | 2026011 | 1 5 8 11 15 | 997 | 997 | 21 | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 27 | 997 | 997 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-01-10 19:35 | 2026010 | 5 7 8 9 14 | 996 | 996 | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26 | 996 | 996 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-09 19:35 | 2026009 | 4 5 7 9 14 | 995 | 995 | 19 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 25 | 995 | 995 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-08 19:35 | 2026008 | 2 4 5 6 13 | 994 | 994 | 18 | 11 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 24 | 994 | 994 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-07 19:35 | 2026007 | 5 7 12 13 14 | 993 | 993 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 | 993 | 993 | 大 | 0 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 2026-01-06 19:35 | 2026006 | 3 4 6 13 14 | 992 | 992 | 16 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 22 | 992 | 992 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 2026-01-05 19:35 | 2026005 | 2 7 9 10 11 | 991 | 991 | 15 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 28 | 21 | 991 | 991 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2026-01-04 19:35 | 2026004 | 5 7 10 11 13 | 990 | 990 | 14 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 27 | 20 | 990 | 990 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-03 19:35 | 2026003 | 2 4 7 11 13 | 989 | 989 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 | 26 | 19 | 989 | 989 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-02 19:35 | 2026002 | 2 10 11 12 13 | 988 | 988 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 11 | 25 | 18 | 988 | 988 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-01 19:35 | 2026001 | 5 7 8 9 10 | 987 | 987 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 12 | 18 | 24 | 17 | 987 | 987 | 大 | 0 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 2025-12-31 19:35 | 2025351 | 3 6 9 13 14 | 986 | 986 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 17 | 23 | 16 | 986 | 986 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2025-12-30 19:35 | 2025350 | 3 6 8 11 15 | 985 | 985 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | 22 | 15 | 985 | 985 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-29 19:35 | 2025349 | 1 4 5 6 8 | 984 | 984 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 | 21 | 14 | 984 | 984 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-28 19:35 | 2025348 | 1 3 4 9 15 | 983 | 983 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 13 | 983 | 983 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 2025-12-27 19:35 | 2025347 | 2 4 6 8 12 | 982 | 982 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 12 | 982 | 982 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2025-12-26 19:35 | 2025346 | 2 3 8 9 13 | 981 | 981 | 5 | 9 | 7 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 | 981 | 981 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-25 19:35 | 2025345 | 1 2 7 11 13 | 980 | 980 | 4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | 980 | 980 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 2025-12-24 19:35 | 2025344 | 1 3 9 12 15 | 979 | 979 | 3 | 7 | 5 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 16 | 9 | 979 | 979 | 大 | 0 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 2025-12-23 19:35 | 2025343 | 3 5 8 12 15 | 978 | 978 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 978 | 978 | 大 | 0 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 2025-12-22 19:35 | 2025342 | 5 8 9 11 13 | 977 | 977 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 17 | 9 | 2 | 8 | 14 | 7 | 977 | 977 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 2025-12-21 19:35 | 2025341 | 1 2 3 9 10 | 976 | 976 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 16 | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 | 976 | 976 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-20 19:35 | 2025340 | 4 9 10 14 15 | 975 | 975 | 38 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 975 | 975 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-19 19:35 | 2025339 | 2 3 5 6 14 | 974 | 974 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 974 | 974 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2025-12-18 19:35 | 2025338 | 3 5 7 12 15 | 973 | 973 | 36 | 1 | 24 | 7 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 973 | 973 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-17 19:35 | 2025337 | 2 3 4 5 7 | 972 | 972 | 35 | 4 | 23 | 6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 972 | 972 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 2025-12-16 19:35 | 2025336 | 3 7 9 13 14 | 971 | 971 | 34 | 29 | 22 | 5 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 971 | 971 | 大 | 0 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 2025-12-15 19:35 | 2025335 | 6 9 13 14 15 | 970 | 970 | 33 | 28 | 21 | 4 | 6 | 10 | 27 | 2 | 1 | 7 | 13 | 970 | 970 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 30 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 15 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 15 | 15 | 9 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 38 | 29 | 24 | 15 | 8 | 17 | 27 | 14 | 18 | 29 | 27 | 999 | 999 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 999 | 999 | 999 | 164 | 27 | 5 | 53 | 17 | 9 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 999 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 998 | 998 | 998 | 163 | 26 | 4 | 52 | 16 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 14 | 998 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-11 19:35 | 2026011 | 1 5 8 11 15 | 997 | 997 | 997 | 162 | 25 | 3 | 51 | 15 | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | 22 | 997 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 2026-01-10 19:35 | 2026010 | 5 7 8 9 14 | 996 | 996 | 996 | 161 | 24 | 2 | 50 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 21 | 996 | 大 | 0 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 2026-01-09 19:35 | 2026009 | 4 5 7 9 14 | 995 | 995 | 995 | 160 | 23 | 1 | 49 | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 20 | 995 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2026-01-08 19:35 | 2026008 | 2 4 5 6 13 | 994 | 994 | 994 | 159 | 22 | 6 | 48 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 19 | 994 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-07 19:35 | 2026007 | 5 7 12 13 14 | 993 | 993 | 993 | 158 | 21 | 9 | 47 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 993 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-06 19:35 | 2026006 | 3 4 6 13 14 | 992 | 992 | 992 | 157 | 20 | 8 | 46 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 992 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
