第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-09-09 19:35 | 2024243 | 2 10 12 13 14 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | 34 | 75 | 46 | 59 | 49 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 46 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
2024-09-08 19:35 | 2024242 | 2 3 6 10 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 33 | 74 | 45 | 58 | 48 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 45 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
2024-09-07 19:35 | 2024241 | 1 2 6 8 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 32 | 73 | 44 | 57 | 47 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 44 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-09-06 19:35 | 2024240 | 1 5 6 14 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 31 | 72 | 43 | 56 | 46 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 43 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-09-05 19:35 | 2024239 | 4 6 12 13 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 30 | 71 | 42 | 55 | 45 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 42 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-09-04 19:35 | 2024238 | 1 5 7 9 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 29 | 70 | 41 | 54 | 44 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 41 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
2024-09-03 19:35 | 2024237 | 2 4 7 9 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 28 | 69 | 40 | 53 | 43 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 40 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
2024-09-02 19:35 | 2024236 | 3 4 7 12 15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 27 | 68 | 39 | 52 | 42 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 39 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2024-09-01 19:35 | 2024235 | 3 4 7 11 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 26 | 67 | 38 | 51 | 41 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 38 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-08-31 19:35 | 2024234 | 1 6 9 10 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25 | 66 | 37 | 50 | 40 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 37 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-30 19:35 | 2024233 | 4 7 9 11 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 24 | 65 | 36 | 49 | 39 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 36 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-29 19:35 | 2024232 | 3 6 8 12 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 23 | 64 | 35 | 48 | 38 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 35 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
2024-08-28 19:35 | 2024231 | 1 4 6 9 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 22 | 63 | 34 | 47 | 37 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 34 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
2024-08-27 19:35 | 2024230 | 2 11 12 13 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 21 | 62 | 33 | 46 | 36 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 33 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
2024-08-26 19:35 | 2024229 | 4 7 8 9 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 61 | 32 | 45 | 35 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 32 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-25 19:35 | 2024228 | 3 4 8 9 13 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 19 | 60 | 31 | 44 | 34 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 31 | 小 | 单 | 2 | 质 | 8 |
2024-08-24 19:35 | 2024227 | 3 4 5 7 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 18 | 59 | 30 | 43 | 33 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 30 | 小 | 单 | 1 | 质 | 7 |
2024-08-23 19:35 | 2024226 | 2 7 10 13 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 58 | 29 | 42 | 32 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 29 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 |
2024-08-22 19:35 | 2024225 | 2 3 6 7 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 57 | 28 | 41 | 31 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 28 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
2024-08-21 19:35 | 2024224 | 5 8 9 14 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 15 | 56 | 27 | 40 | 30 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 27 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
2024-08-20 19:35 | 2024223 | 3 5 10 11 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | 55 | 26 | 39 | 29 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 26 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2024-08-19 19:35 | 2024222 | 1 5 8 11 13 | 1 | 6 | 15 | 2 | 5 | 13 | 54 | 25 | 38 | 28 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 25 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-08-18 19:35 | 2024221 | 1 2 3 7 13 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 12 | 53 | 24 | 37 | 27 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 24 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-17 19:35 | 2024220 | 4 5 6 10 11 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3 | 11 | 52 | 23 | 36 | 26 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 23 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-16 19:35 | 2024219 | 4 6 9 13 15 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 10 | 51 | 22 | 35 | 25 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 22 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-15 19:35 | 2024218 | 1 9 11 12 13 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 50 | 21 | 34 | 24 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 21 | 小 | 单 | 2 | 质 | 7 |
2024-08-14 19:35 | 2024217 | 5 7 8 10 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 8 | 49 | 20 | 33 | 23 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 20 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 |
2024-08-13 19:35 | 2024216 | 2 6 8 10 14 | 1 | 2 | 9 | 5 | 20 | 7 | 48 | 19 | 32 | 22 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 19 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
2024-08-12 19:35 | 2024215 | 1 9 12 13 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 19 | 6 | 47 | 18 | 31 | 21 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 18 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
2024-08-11 19:35 | 2024214 | 1 2 4 12 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | 5 | 46 | 17 | 30 | 20 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 17 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 25 | 5 |
平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
最大遗漏值 | 8 | 8 | 15 | 8 | 20 | 34 | 75 | 46 | 59 | 49 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 46 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 8 | 2 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-09-09 19:35 | 2024243 | 2 10 12 13 14 | 999 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 19 | 25 | 10 | 13 | 77 | 999 | 999 | 999 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-09-08 19:35 | 2024242 | 2 3 6 10 14 | 998 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 18 | 24 | 45 | 12 | 76 | 998 | 998 | 998 | 12 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
2024-09-07 19:35 | 2024241 | 1 2 6 8 15 | 997 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 23 | 44 | 11 | 75 | 997 | 997 | 997 | 11 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2024-09-06 19:35 | 2024240 | 1 5 6 14 15 | 996 | 19 | 15 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | 43 | 10 | 74 | 996 | 996 | 996 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-09-05 19:35 | 2024239 | 4 6 12 13 14 | 995 | 18 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 21 | 42 | 9 | 73 | 995 | 995 | 995 | 9 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-09-04 19:35 | 2024238 | 1 5 7 9 12 | 994 | 17 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 14 | 20 | 41 | 8 | 72 | 994 | 994 | 994 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-09-03 19:35 | 2024237 | 2 4 7 9 11 | 993 | 16 | 12 | 4 | 14 | 3 | 4 | 13 | 19 | 40 | 7 | 71 | 993 | 993 | 993 | 7 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2024-09-02 19:35 | 2024236 | 3 4 7 12 15 | 992 | 15 | 11 | 4 | 13 | 2 | 3 | 12 | 18 | 39 | 6 | 70 | 992 | 992 | 992 | 6 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-09-01 19:35 | 2024235 | 3 4 7 11 12 | 991 | 14 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 11 | 17 | 38 | 5 | 69 | 991 | 991 | 991 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-31 19:35 | 2024234 | 1 6 9 10 13 | 990 | 13 | 9 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 16 | 37 | 4 | 68 | 990 | 990 | 990 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-30 19:35 | 2024233 | 4 7 9 11 15 | 989 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 9 | 15 | 36 | 3 | 67 | 989 | 989 | 989 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-29 19:35 | 2024232 | 3 6 8 12 14 | 988 | 11 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 35 | 2 | 66 | 988 | 988 | 988 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-28 19:35 | 2024231 | 1 4 6 9 12 | 987 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 13 | 34 | 1 | 65 | 987 | 987 | 987 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-27 19:35 | 2024230 | 2 11 12 13 14 | 986 | 9 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 12 | 33 | 11 | 64 | 986 | 986 | 986 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-08-26 19:35 | 2024229 | 4 7 8 9 15 | 985 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 32 | 35 | 63 | 985 | 985 | 985 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-25 19:35 | 2024228 | 3 4 8 9 13 | 984 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 31 | 34 | 62 | 984 | 984 | 984 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-24 19:35 | 2024227 | 3 4 5 7 8 | 983 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 30 | 33 | 61 | 983 | 983 | 983 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-23 19:35 | 2024226 | 2 7 10 13 14 | 982 | 5 | 1 | 14 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 29 | 32 | 60 | 982 | 982 | 982 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-08-22 19:35 | 2024225 | 2 3 6 7 8 | 981 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 28 | 31 | 59 | 981 | 981 | 981 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-21 19:35 | 2024224 | 5 8 9 14 15 | 980 | 3 | 14 | 12 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 27 | 30 | 58 | 980 | 980 | 980 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-20 19:35 | 2024223 | 3 5 10 11 12 | 979 | 2 | 13 | 11 | 5 | 4 | 6 | 28 | 5 | 26 | 29 | 57 | 979 | 979 | 979 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
2024-08-19 19:35 | 2024222 | 1 5 8 11 13 | 978 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 5 | 27 | 4 | 25 | 28 | 56 | 978 | 978 | 978 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
2024-08-18 19:35 | 2024221 | 1 2 3 7 13 | 977 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 26 | 3 | 24 | 27 | 55 | 977 | 977 | 977 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2024-08-17 19:35 | 2024220 | 4 5 6 10 11 | 976 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 25 | 2 | 23 | 26 | 54 | 976 | 976 | 976 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-16 19:35 | 2024219 | 4 6 9 13 15 | 975 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 24 | 1 | 22 | 25 | 53 | 975 | 975 | 975 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-15 19:35 | 2024218 | 1 9 11 12 13 | 974 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | 21 | 24 | 52 | 974 | 974 | 974 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
2024-08-14 19:35 | 2024217 | 5 7 8 10 13 | 973 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 22 | 2 | 20 | 23 | 51 | 973 | 973 | 973 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-13 19:35 | 2024216 | 2 6 8 10 14 | 972 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 21 | 1 | 19 | 22 | 50 | 972 | 972 | 972 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-12 19:35 | 2024215 | 1 9 12 13 14 | 971 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 20 | 9 | 18 | 21 | 49 | 971 | 971 | 971 | 大 | 0 | 单 | 1 | 1 | 合 |
2024-08-11 19:35 | 2024214 | 1 2 4 12 15 | 970 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 25 | 17 | 20 | 48 | 970 | 970 | 970 | 17 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 14 | 16 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 30 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 999 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 28 | 25 | 45 | 35 | 77 | 999 | 999 | 999 | 17 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 4 | 4 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-09-09 19:35 | 2024243 | 2 10 12 13 14 | 999 | 999 | 22 | 29 | 16 | 1 | 5 | 11 | 9 | 17 | 25 | 12 | 49 | 999 | 999 | 大 | 0 | 5 | 双 | 5 | 合 |
2024-09-08 19:35 | 2024242 | 2 3 6 10 14 | 998 | 998 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 10 | 8 | 16 | 24 | 3 | 48 | 998 | 998 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2024-09-07 19:35 | 2024241 | 1 2 6 8 15 | 997 | 997 | 20 | 27 | 14 | 6 | 3 | 9 | 7 | 15 | 23 | 2 | 47 | 997 | 997 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-09-06 19:35 | 2024240 | 1 5 6 14 15 | 996 | 996 | 19 | 26 | 13 | 6 | 2 | 8 | 6 | 14 | 22 | 1 | 46 | 996 | 996 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-09-05 19:35 | 2024239 | 4 6 12 13 14 | 995 | 995 | 18 | 25 | 12 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 21 | 12 | 45 | 995 | 995 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-09-04 19:35 | 2024238 | 1 5 7 9 12 | 994 | 994 | 17 | 24 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 20 | 8 | 44 | 994 | 994 | 4 | 小 | 单 | 6 | 质 | 4 |
2024-09-03 19:35 | 2024237 | 2 4 7 9 11 | 993 | 993 | 16 | 23 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 19 | 7 | 43 | 993 | 993 | 3 | 小 | 单 | 5 | 质 | 3 |
2024-09-02 19:35 | 2024236 | 3 4 7 12 15 | 992 | 992 | 15 | 22 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 18 | 6 | 42 | 992 | 992 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
2024-09-01 19:35 | 2024235 | 3 4 7 11 12 | 991 | 991 | 14 | 21 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 17 | 5 | 41 | 991 | 991 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
2024-08-31 19:35 | 2024234 | 1 6 9 10 13 | 990 | 990 | 13 | 20 | 7 | 3 | 23 | 2 | 9 | 8 | 16 | 4 | 40 | 990 | 990 | 大 | 0 | 单 | 2 | 7 | 合 |
2024-08-30 19:35 | 2024233 | 4 7 9 11 15 | 989 | 989 | 12 | 19 | 6 | 2 | 22 | 1 | 9 | 7 | 15 | 3 | 39 | 989 | 989 | 大 | 0 | 单 | 1 | 6 | 合 |
2024-08-29 19:35 | 2024232 | 3 6 8 12 14 | 988 | 988 | 11 | 18 | 5 | 1 | 21 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 38 | 988 | 988 | 大 | 0 | 5 | 双 | 5 | 合 |
2024-08-28 19:35 | 2024231 | 1 4 6 9 12 | 987 | 987 | 10 | 17 | 4 | 6 | 20 | 2 | 7 | 5 | 13 | 1 | 37 | 987 | 987 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2024-08-27 19:35 | 2024230 | 2 11 12 13 14 | 986 | 986 | 9 | 16 | 3 | 5 | 19 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 36 | 986 | 986 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-08-26 19:35 | 2024229 | 4 7 8 9 15 | 985 | 985 | 8 | 15 | 2 | 4 | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 14 | 35 | 985 | 985 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-25 19:35 | 2024228 | 3 4 8 9 13 | 984 | 984 | 7 | 14 | 1 | 3 | 17 | 8 | 4 | 2 | 10 | 13 | 34 | 984 | 984 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-24 19:35 | 2024227 | 3 4 5 7 8 | 983 | 983 | 6 | 13 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 33 | 983 | 983 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-23 19:35 | 2024226 | 2 7 10 13 14 | 982 | 982 | 5 | 12 | 59 | 1 | 15 | 4 | 2 | 10 | 8 | 11 | 32 | 982 | 982 | 大 | 0 | 2 | 双 | 5 | 合 |
2024-08-22 19:35 | 2024225 | 2 3 6 7 8 | 981 | 981 | 4 | 11 | 58 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 31 | 981 | 981 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 |
2024-08-21 19:35 | 2024224 | 5 8 9 14 15 | 980 | 980 | 3 | 10 | 57 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 30 | 980 | 980 | 大 | 0 | 单 | 1 | 3 | 合 |
2024-08-20 19:35 | 2024223 | 3 5 10 11 12 | 979 | 979 | 2 | 9 | 56 | 3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 29 | 979 | 979 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-19 19:35 | 2024222 | 1 5 8 11 13 | 978 | 978 | 1 | 8 | 55 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | 4 | 7 | 28 | 978 | 978 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-08-18 19:35 | 2024221 | 1 2 3 7 13 | 977 | 977 | 3 | 7 | 54 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 27 | 977 | 977 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-17 19:35 | 2024220 | 4 5 6 10 11 | 976 | 976 | 64 | 6 | 53 | 6 | 9 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 26 | 976 | 976 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
2024-08-16 19:35 | 2024219 | 4 6 9 13 15 | 975 | 975 | 63 | 5 | 52 | 6 | 8 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 25 | 975 | 975 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
2024-08-15 19:35 | 2024218 | 1 9 11 12 13 | 974 | 974 | 62 | 4 | 51 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 11 | 3 | 24 | 974 | 974 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-08-14 19:35 | 2024217 | 5 7 8 10 13 | 973 | 973 | 61 | 3 | 50 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | 20 | 2 | 23 | 973 | 973 | 大 | 0 | 6 | 双 | 6 | 合 |
2024-08-13 19:35 | 2024216 | 2 6 8 10 14 | 972 | 972 | 60 | 2 | 49 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 19 | 1 | 22 | 972 | 972 | 大 | 0 | 5 | 双 | 5 | 合 |
2024-08-12 19:35 | 2024215 | 1 9 12 13 14 | 971 | 971 | 59 | 1 | 48 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 18 | 12 | 21 | 971 | 971 | 大 | 0 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2024-08-11 19:35 | 2024214 | 1 2 4 12 15 | 970 | 970 | 58 | 4 | 47 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 17 | 25 | 20 | 970 | 970 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 11 | 19 | 7 | 23 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 15 | 5 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
最大遗漏值 | 999 | 999 | 64 | 29 | 59 | 8 | 23 | 11 | 13 | 17 | 25 | 25 | 49 | 999 | 999 | 4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 |
最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6 | 5 | 4 | 7 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-09-09 19:35 | 2024243 | 2 10 12 13 14 | 999 | 999 | 999 | 205 | 402 | 164 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 13 | 3 | 999 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-09-08 19:35 | 2024242 | 2 3 6 10 14 | 998 | 998 | 998 | 204 | 401 | 163 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 998 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-09-07 19:35 | 2024241 | 1 2 6 8 15 | 997 | 997 | 997 | 203 | 400 | 162 | 14 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 997 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-09-06 19:35 | 2024240 | 1 5 6 14 15 | 996 | 996 | 996 | 202 | 399 | 161 | 13 | 32 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 996 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-09-05 19:35 | 2024239 | 4 6 12 13 14 | 995 | 995 | 995 | 201 | 398 | 160 | 12 | 31 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 15 | 995 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 1 |
2024-09-04 19:35 | 2024238 | 1 5 7 9 12 | 994 | 994 | 994 | 200 | 397 | 159 | 11 | 30 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 14 | 994 | 大 | 0 | 单 | 2 | 3 | 合 |
2024-09-03 19:35 | 2024237 | 2 4 7 9 11 | 993 | 993 | 993 | 199 | 396 | 158 | 10 | 29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 993 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2024-09-02 19:35 | 2024236 | 3 4 7 12 15 | 992 | 992 | 992 | 198 | 395 | 157 | 9 | 28 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 992 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
