第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2025-01-18 19:35 | 2025018 | 1 5 8 13 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 114 | 18 | 95 | 176 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 18 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 |
2025-01-17 19:35 | 2025017 | 1 4 7 9 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 113 | 17 | 94 | 175 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 17 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
2025-01-16 19:35 | 2025016 | 1 4 7 12 14 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 112 | 16 | 93 | 174 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 16 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
2025-01-15 19:35 | 2025015 | 2 5 6 8 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 111 | 15 | 92 | 173 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 15 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
2025-01-14 19:35 | 2025014 | 4 7 8 11 12 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 110 | 14 | 91 | 172 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 14 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-13 19:35 | 2025013 | 5 9 11 12 15 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 109 | 13 | 90 | 171 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 13 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-12 19:35 | 2025012 | 6 8 12 13 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 108 | 12 | 89 | 170 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 12 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-11 19:35 | 2025011 | 1 2 6 10 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | 17 | 40 | 107 | 11 | 88 | 169 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 11 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2025-01-10 19:35 | 2025010 | 1 3 7 13 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 39 | 106 | 10 | 87 | 168 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-09 19:35 | 2025009 | 4 6 7 8 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 38 | 105 | 9 | 86 | 167 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 9 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-08 19:35 | 2025008 | 3 4 7 9 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 37 | 104 | 8 | 85 | 166 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-07 19:35 | 2025007 | 4 6 7 8 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 36 | 103 | 7 | 84 | 165 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-06 19:35 | 2025006 | 3 4 6 10 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 35 | 102 | 6 | 83 | 164 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 |
2025-01-05 19:35 | 2025005 | 1 3 5 9 12 | 1 | 1 | 13 | 8 | 11 | 34 | 101 | 5 | 82 | 163 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
2025-01-04 19:35 | 2025004 | 2 9 11 12 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 33 | 100 | 4 | 81 | 162 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
2025-01-03 19:35 | 2025003 | 1 2 10 11 12 | 1 | 4 | 11 | 6 | 9 | 32 | 99 | 3 | 80 | 161 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2025-01-02 19:35 | 2025002 | 1 7 8 11 13 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 31 | 98 | 2 | 79 | 160 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2025-01-01 19:35 | 2025001 | 1 5 10 13 15 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 30 | 97 | 1 | 78 | 159 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-12-31 19:35 | 2024352 | 8 9 10 11 12 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 29 | 96 | 8 | 77 | 158 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 大 | 0 | 2 | 双 | 1 | 合 |
2024-12-30 19:35 | 2024351 | 2 3 5 6 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 95 | 14 | 76 | 157 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 14 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2024-12-29 19:35 | 2024350 | 1 3 11 14 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 27 | 94 | 13 | 75 | 156 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 13 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-12-28 19:35 | 2024349 | 4 5 7 8 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 26 | 93 | 12 | 74 | 155 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 12 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-12-27 19:35 | 2024348 | 1 4 9 13 14 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 25 | 92 | 11 | 73 | 154 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 11 | 小 | 单 | 5 | 质 | 7 |
2024-12-26 19:35 | 2024347 | 1 3 4 5 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 24 | 91 | 10 | 72 | 153 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 10 | 小 | 单 | 4 | 质 | 6 |
2024-12-25 19:35 | 2024346 | 5 9 10 12 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 23 | 90 | 9 | 71 | 152 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 9 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
2024-12-24 19:35 | 2024345 | 1 5 9 10 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 43 | 22 | 89 | 8 | 70 | 151 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 8 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
2024-12-23 19:35 | 2024344 | 3 8 13 14 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 42 | 21 | 88 | 7 | 69 | 150 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
2024-12-22 19:35 | 2024343 | 2 6 7 12 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 41 | 20 | 87 | 6 | 68 | 149 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2024-12-21 19:35 | 2024342 | 1 7 10 11 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 | 19 | 86 | 5 | 67 | 148 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-12-20 19:35 | 2024341 | 4 6 8 9 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 39 | 18 | 85 | 4 | 66 | 147 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 23 | 7 |
平均遗漏值 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
最大遗漏值 | 4 | 10 | 13 | 9 | 43 | 40 | 114 | 18 | 95 | 176 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 18 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 |
最大连出值 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 2 | 7 | 1 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2025-01-18 19:35 | 2025018 | 1 5 8 13 14 | 999 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 33 | 140 | 49 | 999 | 999 | 999 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-17 19:35 | 2025017 | 1 4 7 9 15 | 998 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 32 | 139 | 48 | 998 | 998 | 998 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2025-01-16 19:35 | 2025016 | 1 4 7 12 14 | 997 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 31 | 138 | 47 | 997 | 997 | 997 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-15 19:35 | 2025015 | 2 5 6 8 12 | 996 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 30 | 137 | 46 | 996 | 996 | 996 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
2025-01-14 19:35 | 2025014 | 4 7 8 11 12 | 995 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 29 | 136 | 45 | 995 | 995 | 995 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2025-01-13 19:35 | 2025013 | 5 9 11 12 15 | 994 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 11 | 1 | 9 | 28 | 135 | 44 | 994 | 994 | 994 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2025-01-12 19:35 | 2025012 | 6 8 12 13 15 | 993 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 10 | 8 | 8 | 27 | 134 | 43 | 993 | 993 | 993 | 大 | 0 | 2 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-11 19:35 | 2025011 | 1 2 6 10 15 | 992 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 19 | 7 | 26 | 133 | 42 | 992 | 992 | 992 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2025-01-10 19:35 | 2025010 | 1 3 7 13 15 | 991 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 18 | 6 | 25 | 132 | 41 | 991 | 991 | 991 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-09 19:35 | 2025009 | 4 6 7 8 13 | 990 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 17 | 5 | 24 | 131 | 40 | 990 | 990 | 990 | 5 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2025-01-08 19:35 | 2025008 | 3 4 7 9 14 | 989 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 16 | 4 | 23 | 130 | 39 | 989 | 989 | 989 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2025-01-07 19:35 | 2025007 | 4 6 7 8 9 | 988 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 15 | 3 | 22 | 129 | 38 | 988 | 988 | 988 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2025-01-06 19:35 | 2025006 | 3 4 6 10 14 | 987 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 14 | 2 | 21 | 128 | 37 | 987 | 987 | 987 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-05 19:35 | 2025005 | 1 3 5 9 12 | 986 | 2 | 3 | 9 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 20 | 127 | 36 | 986 | 986 | 986 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2025-01-04 19:35 | 2025004 | 2 9 11 12 15 | 985 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 2 | 12 | 9 | 19 | 126 | 35 | 985 | 985 | 985 | 大 | 0 | 单 | 1 | 1 | 合 |
2025-01-03 19:35 | 2025003 | 1 2 10 11 12 | 984 | 2 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 11 | 3 | 18 | 125 | 34 | 984 | 984 | 984 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
2025-01-02 19:35 | 2025002 | 1 7 8 11 13 | 983 | 19 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 10 | 2 | 17 | 124 | 33 | 983 | 983 | 983 | 2 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
2025-01-01 19:35 | 2025001 | 1 5 10 13 15 | 982 | 18 | 2 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 1 | 16 | 123 | 32 | 982 | 982 | 982 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
2024-12-31 19:35 | 2024352 | 8 9 10 11 12 | 981 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 15 | 122 | 31 | 981 | 981 | 981 | 大 | 0 | 单 | 4 | 1 | 合 |
2024-12-30 19:35 | 2024351 | 2 3 5 6 11 | 980 | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 14 | 121 | 30 | 980 | 980 | 980 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2024-12-29 19:35 | 2024350 | 1 3 11 14 15 | 979 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 13 | 120 | 29 | 979 | 979 | 979 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-12-28 19:35 | 2024349 | 4 5 7 8 14 | 978 | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 12 | 119 | 28 | 978 | 978 | 978 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-12-27 19:35 | 2024348 | 1 4 9 13 14 | 977 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 118 | 27 | 977 | 977 | 977 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-12-26 19:35 | 2024347 | 1 3 4 5 8 | 976 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 117 | 26 | 976 | 976 | 976 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
2024-12-25 19:35 | 2024346 | 5 9 10 12 14 | 975 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 116 | 25 | 975 | 975 | 975 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
2024-12-24 19:35 | 2024345 | 1 5 9 10 11 | 974 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 59 | 8 | 115 | 24 | 974 | 974 | 974 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-12-23 19:35 | 2024344 | 3 8 13 14 15 | 973 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 58 | 7 | 114 | 23 | 973 | 973 | 973 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-12-22 19:35 | 2024343 | 2 6 7 12 14 | 972 | 8 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 12 | 57 | 6 | 113 | 22 | 972 | 972 | 972 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-12-21 19:35 | 2024342 | 1 7 10 11 13 | 971 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 11 | 56 | 5 | 112 | 21 | 971 | 971 | 971 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-12-20 19:35 | 2024341 | 4 6 8 9 12 | 970 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 18 | 10 | 55 | 4 | 111 | 20 | 970 | 970 | 970 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 17 | 13 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 30 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 999 | 19 | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | 19 | 59 | 33 | 140 | 49 | 999 | 999 | 999 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 |
最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6 | 4 | 3 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2025-01-18 19:35 | 2025018 | 1 5 8 13 14 | 999 | 999 | 149 | 23 | 13 | 3 | 1 | 8 | 22 | 15 | 5 | 6 | 26 | 999 | 999 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-17 19:35 | 2025017 | 1 4 7 9 15 | 998 | 998 | 148 | 22 | 12 | 2 | 7 | 3 | 21 | 14 | 4 | 5 | 25 | 998 | 998 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2025-01-16 19:35 | 2025016 | 1 4 7 12 14 | 997 | 997 | 147 | 21 | 11 | 1 | 7 | 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 24 | 997 | 997 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-15 19:35 | 2025015 | 2 5 6 8 12 | 996 | 996 | 146 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 2 | 3 | 23 | 996 | 996 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2025-01-14 19:35 | 2025014 | 4 7 8 11 12 | 995 | 995 | 145 | 19 | 9 | 3 | 4 | 8 | 18 | 11 | 1 | 2 | 22 | 995 | 995 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-13 19:35 | 2025013 | 5 9 11 12 15 | 994 | 994 | 144 | 18 | 8 | 2 | 3 | 11 | 17 | 10 | 11 | 1 | 21 | 994 | 994 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-12 19:35 | 2025012 | 6 8 12 13 15 | 993 | 993 | 143 | 17 | 7 | 1 | 2 | 10 | 16 | 9 | 8 | 12 | 20 | 993 | 993 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2025-01-11 19:35 | 2025011 | 1 2 6 10 15 | 992 | 992 | 142 | 16 | 6 | 6 | 1 | 9 | 15 | 8 | 7 | 75 | 19 | 992 | 992 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-10 19:35 | 2025010 | 1 3 7 13 15 | 991 | 991 | 141 | 15 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 74 | 18 | 991 | 991 | 6 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
2025-01-09 19:35 | 2025009 | 4 6 7 8 13 | 990 | 990 | 140 | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 6 | 5 | 73 | 17 | 990 | 990 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2025-01-08 19:35 | 2025008 | 3 4 7 9 14 | 989 | 989 | 139 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 72 | 16 | 989 | 989 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2025-01-07 19:35 | 2025007 | 4 6 7 8 9 | 988 | 988 | 138 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 71 | 15 | 988 | 988 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-06 19:35 | 2025006 | 3 4 6 10 14 | 987 | 987 | 137 | 11 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 70 | 14 | 987 | 987 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-05 19:35 | 2025005 | 1 3 5 9 12 | 986 | 986 | 136 | 10 | 5 | 28 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 69 | 13 | 986 | 986 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2025-01-04 19:35 | 2025004 | 2 9 11 12 15 | 985 | 985 | 135 | 9 | 5 | 27 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | 68 | 12 | 985 | 985 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-03 19:35 | 2025003 | 1 2 10 11 12 | 984 | 984 | 134 | 8 | 4 | 26 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 67 | 11 | 984 | 984 | 大 | 0 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2025-01-02 19:35 | 2025002 | 1 7 8 11 13 | 983 | 983 | 133 | 7 | 3 | 25 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 66 | 10 | 983 | 983 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2025-01-01 19:35 | 2025001 | 1 5 10 13 15 | 982 | 982 | 132 | 6 | 2 | 24 | 4 | 12 | 5 | 10 | 3 | 65 | 9 | 982 | 982 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-12-31 19:35 | 2024352 | 8 9 10 11 12 | 981 | 981 | 131 | 5 | 1 | 23 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 64 | 8 | 981 | 981 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-12-30 19:35 | 2024351 | 2 3 5 6 11 | 980 | 980 | 130 | 4 | 5 | 22 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 63 | 7 | 980 | 980 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 |
2024-12-29 19:35 | 2024350 | 1 3 11 14 15 | 979 | 979 | 129 | 3 | 10 | 21 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 62 | 6 | 979 | 979 | 大 | 0 | 单 | 3 | 质 | 2 |
2024-12-28 19:35 | 2024349 | 4 5 7 8 14 | 978 | 978 | 128 | 2 | 9 | 20 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 61 | 5 | 978 | 978 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2024-12-27 19:35 | 2024348 | 1 4 9 13 14 | 977 | 977 | 127 | 1 | 8 | 19 | 5 | 7 | 9 | 2 | 11 | 60 | 4 | 977 | 977 | 大 | 0 | 单 | 1 | 4 | 合 |
2024-12-26 19:35 | 2024347 | 1 3 4 5 8 | 976 | 976 | 126 | 4 | 7 | 18 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 59 | 3 | 976 | 976 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
2024-12-25 19:35 | 2024346 | 5 9 10 12 14 | 975 | 975 | 125 | 10 | 6 | 17 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 58 | 2 | 975 | 975 | 大 | 0 | 1 | 双 | 2 | 合 |
2024-12-24 19:35 | 2024345 | 1 5 9 10 11 | 974 | 974 | 124 | 9 | 5 | 16 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 57 | 1 | 974 | 974 | 大 | 0 | 单 | 3 | 1 | 合 |
2024-12-23 19:35 | 2024344 | 3 8 13 14 15 | 973 | 973 | 123 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 56 | 13 | 973 | 973 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-12-22 19:35 | 2024343 | 2 6 7 12 14 | 972 | 972 | 122 | 7 | 3 | 14 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 55 | 22 | 972 | 972 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-12-21 19:35 | 2024342 | 1 7 10 11 13 | 971 | 971 | 121 | 6 | 2 | 13 | 16 | 1 | 12 | 10 | 5 | 54 | 21 | 971 | 971 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-12-20 19:35 | 2024341 | 4 6 8 9 12 | 970 | 970 | 120 | 5 | 1 | 12 | 15 | 8 | 11 | 10 | 4 | 53 | 20 | 970 | 970 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 30 | 16 | 14 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 15 | 15 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 999 | 999 | 149 | 23 | 13 | 28 | 16 | 12 | 22 | 15 | 12 | 75 | 26 | 999 | 999 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2025-01-18 19:35 | 2025018 | 1 5 8 13 14 | 999 | 999 | 999 | 332 | 23 | 19 | 30 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 20 | 999 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2025-01-17 19:35 | 2025017 | 1 4 7 9 15 | 998 | 998 | 998 | 331 | 22 | 18 | 29 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 19 | 998 | 大 | 0 | 单 | 1 | 3 | 合 |
2025-01-16 19:35 | 2025016 | 1 4 7 12 14 | 997 | 997 | 997 | 330 | 21 | 17 | 28 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 | 18 | 997 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2025-01-15 19:35 | 2025015 | 2 5 6 8 12 | 996 | 996 | 996 | 329 | 20 | 16 | 27 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 996 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-14 19:35 | 2025014 | 4 7 8 11 12 | 995 | 995 | 995 | 328 | 19 | 15 | 26 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 995 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-13 19:35 | 2025013 | 5 9 11 12 15 | 994 | 994 | 994 | 327 | 18 | 14 | 25 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 15 | 994 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-12 19:35 | 2025012 | 6 8 12 13 15 | 993 | 993 | 993 | 326 | 17 | 13 | 24 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 13 | 14 | 993 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-11 19:35 | 2025011 | 1 2 6 10 15 | 992 | 992 | 992 | 325 | 16 | 12 | 23 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 13 | 992 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2025-01-10 19:35 | 2025010 | 1 3 7 13 15 | 991 | 991 | 991 | 324 | 15 | 11 | 22 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 12 | 991 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2025-01-09 19:35 | 2025009 | 4 6 7 8 13 | 990 | 990 | 990 | 323 | 14 | 10 | 21 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 990 | 大 | 0 | 1 | 双 | 6 | 合 |
