15选5开奖结果

15选5

202623015选5开奖结果

每天19:35开奖, 每注2元,最高奖500万元

总销售额:522,136 ,奖池:486,921

1 6 8 11 15
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2026230 1 6 8 11 15 1 6 3 4 37 14 2 89 63 739 999 999 999 999 999 999 24 16 6 5 6 3 28 37 2 14 20 999 999 999 999 999 108 24 15 6 5 8 4 3 2 7 20 999 999 999 999 999 156 195 45 19 5 18 1 11 2 7 12 999 999 999 999 999 156 381 244 45 5 26 6 1 4 7 15
2026229 1 6 8 10 12 1 5 2 3 36 13 1 88 62 738 998 998 998 998 998 998 23 15 5 4 6 2 27 36 1 13 19 998 998 998 998 998 107 23 14 5 4 8 3 2 1 6 19 998 998 998 998 998 155 194 44 18 4 17 10 2 1 6 11 998 998 998 998 998 155 380 243 44 4 25 5 12 3 6 1
2026228 7 10 11 12 15 5 4 1 2 35 12 7 87 61 737 997 997 997 997 997 997 22 14 4 3 2 1 26 35 10 12 18 997 997 997 997 997 106 22 13 4 3 21 2 1 11 5 18 997 997 997 997 997 154 193 43 17 3 16 2 1 12 5 10 997 997 997 997 997 154 379 242 43 3 24 4 20 2 5 15
2026227 3 7 10 11 15 4 3 3 1 34 11 115 86 60 736 996 996 996 996 996 996 21 13 3 2 1 7 25 34 60 11 17 996 996 996 996 996 105 21 12 3 2 20 1 10 6 4 17 996 996 996 996 996 153 192 42 16 2 15 1 11 5 4 9 996 996 996 996 996 153 378 241 42 2 23 3 19 1 4 15
2026226 4 6 9 10 13 3 2 1 4 33 10 114 85 59 735 995 995 995 995 995 995 20 12 2 1 6 5 24 33 59 10 16 995 995 995 995 995 104 20 11 2 1 19 9 4 5 3 16 995 995 995 995 995 152 191 41 15 1 14 10 6 4 3 8 995 995 995 995 995 152 377 240 41 1 22 2 18 13 3 5
2026225 3 5 7 8 9 2 1 3 5 32 9 113 84 58 734 994 994 994 994 994 994 19 11 1 5 3 4 23 32 58 9 15 994 994 994 994 994 103 19 10 1 7 18 11 3 4 2 15 994 994 994 994 994 151 190 40 14 8 13 1 5 3 2 7 994 994 994 994 994 151 376 239 40 9 21 1 17 8 2 4
2026224 2 4 6 10 11 1 2 6 4 31 8 112 83 57 733 993 993 993 993 993 993 18 10 4 11 2 3 22 31 57 8 14 993 993 993 993 993 102 18 9 6 11 17 10 2 3 1 14 993 993 993 993 993 150 189 39 13 43 12 10 4 2 1 6 993 993 993 993 993 150 375 238 39 127 20 11 16 7 1 3
2026223 1 4 12 13 14 1 2 5 3 30 7 111 82 56 732 992 992 992 992 992 992 17 9 4 10 1 2 21 30 56 7 13 992 992 992 992 992 101 17 8 4 10 16 9 1 2 12 13 992 992 992 992 992 149 188 38 12 42 11 8 3 1 13 5 992 992 992 992 992 149 374 237 38 126 19 11 15 6 14 2
2026222 1 6 10 12 14 1 1 4 2 29 6 110 81 55 731 991 991 991 991 991 991 16 8 3 9 6 1 20 29 55 6 12 991 991 991 991 991 100 16 7 3 9 15 8 10 1 4 12 991 991 991 991 991 148 187 37 11 41 10 7 2 12 6 4 991 991 991 991 991 148 373 236 37 125 18 10 14 5 14 1
2026221 2 7 11 12 15 9 2 3 1 28 5 109 80 54 730 990 990 990 990 990 990 15 7 2 8 13 7 19 28 54 5 11 990 990 990 990 990 99 15 6 2 8 14 7 1 11 3 11 990 990 990 990 990 147 186 36 10 40 9 6 1 12 5 3 990 990 990 990 990 147 372 235 36 124 17 9 13 4 5 15
2026220 4 7 10 11 15 8 1 2 4 27 4 108 79 53 729 989 989 989 989 989 989 14 6 1 7 12 7 18 27 53 4 10 989 989 989 989 989 98 14 5 1 7 13 6 10 18 2 10 989 989 989 989 989 146 185 35 9 39 8 5 11 1 4 2 989 989 989 989 989 146 371 234 35 123 16 8 12 3 4 15
2026219 2 4 6 12 15 7 2 1 6 26 3 107 78 52 728 988 988 988 988 988 988 13 5 4 6 11 1 17 26 52 3 9 988 988 988 988 988 97 13 4 6 6 12 5 14 17 1 9 988 988 988 988 988 145 184 34 8 38 7 4 2 12 3 1 988 988 988 988 988 145 370 233 34 122 15 7 11 2 3 15
2026218 3 7 12 14 15 6 4 3 5 25 2 106 77 51 727 987 987 987 987 987 987 12 4 1 5 10 7 16 25 51 2 8 987 987 987 987 987 96 12 3 1 5 11 4 13 16 12 8 987 987 987 987 987 144 183 33 7 37 6 3 1 4 2 14 987 987 987 987 987 144 369 232 33 121 14 6 10 1 2 15
2026217 3 4 6 11 13 5 3 3 4 24 1 105 76 50 726 986 986 986 986 986 986 11 3 4 4 9 17 15 24 50 1 7 986 986 986 986 986 95 11 2 6 4 10 3 12 15 1 7 986 986 986 986 986 143 182 32 6 36 5 2 11 3 1 7 986 986 986 986 986 143 368 231 32 120 13 5 9 13 1 2
2026216 6 11 12 13 14 4 2 1 3 23 6 104 75 49 725 985 985 985 985 985 985 10 2 1 3 8 16 14 23 49 11 6 985 985 985 985 985 94 10 1 5 3 9 2 11 14 12 6 985 985 985 985 985 142 181 31 5 35 4 1 11 2 13 6 985 985 985 985 985 142 367 230 31 119 12 4 8 2 14 1
2026215 3 4 5 10 15 3 1 3 2 22 15 103 74 48 724 984 984 984 984 984 984 9 1 4 2 7 15 13 22 48 78 5 984 984 984 984 984 93 9 5 4 2 8 1 10 13 65 5 984 984 984 984 984 141 180 30 4 34 3 10 10 1 13 5 984 984 984 984 984 141 366 229 30 118 11 3 7 1 2 15
2026214 2 3 9 12 13 2 2 33 1 21 14 102 73 47 723 983 983 983 983 983 983 8 3 7 1 6 14 12 21 47 77 4 983 983 983 983 983 92 8 2 3 1 7 9 9 12 64 4 983 983 983 983 983 140 179 29 3 33 2 1 9 12 12 4 983 983 983 983 983 140 365 228 29 117 10 2 6 13 1 4
2026213 4 5 7 10 14 1 3 32 4 20 13 101 72 46 722 982 982 982 982 982 982 7 1 6 5 5 13 11 20 46 76 3 982 982 982 982 982 91 7 1 2 7 6 13 8 11 63 3 982 982 982 982 982 139 178 28 2 32 1 10 8 20 11 3 982 982 982 982 982 139 364 227 28 116 9 1 5 12 14 3
2026212 1 3 5 9 11 1 2 31 1 19 12 100 71 45 721 981 981 981 981 981 981 6 3 5 1 4 12 10 19 45 75 2 981 981 981 981 981 90 6 5 1 4 5 12 7 10 62 2 981 981 981 981 981 138 177 27 1 31 9 4 7 19 10 2 981 981 981 981 981 138 363 226 27 115 8 11 4 11 1 2
2026211 4 5 6 7 14 3 1 30 4 18 11 99 70 44 720 980 980 980 980 980 980 5 10 4 5 3 11 9 18 44 74 1 980 980 980 980 980 89 5 39 6 3 4 11 6 9 61 1 980 980 980 980 980 137 176 26 7 30 4 3 6 18 9 1 980 980 980 980 980 137 362 225 26 114 7 5 3 10 14 1
2026210 2 12 13 14 15 2 2 29 11 17 10 98 69 43 719 979 979 979 979 979 979 4 9 3 7 2 10 8 17 43 73 12 979 979 979 979 979 88 4 38 6 2 3 10 5 8 60 13 979 979 979 979 979 136 175 25 4 29 3 2 5 17 8 14 979 979 979 979 979 136 361 224 25 113 6 4 2 9 3 15
2026209 2 12 13 14 15 1 2 28 10 16 9 97 68 42 718 978 978 978 978 978 978 3 8 2 6 1 9 7 16 42 72 12 978 978 978 978 978 87 3 37 5 1 2 9 4 7 59 13 978 978 978 978 978 135 174 24 3 28 2 1 4 16 7 14 978 978 978 978 978 135 360 223 24 112 5 3 1 8 2 15
2026208 1 6 7 10 12 1 6 27 9 15 8 96 67 41 717 977 977 977 977 977 977 2 7 1 5 6 8 6 15 41 71 50 977 977 977 977 977 86 2 36 4 7 1 8 3 6 58 50 977 977 977 977 977 134 173 23 2 27 1 10 3 15 6 17 977 977 977 977 977 134 359 222 23 111 4 2 12 7 1 6
2026207 1 4 8 9 14 1 5 26 8 14 7 95 66 40 716 976 976 976 976 976 976 1 6 4 4 16 7 5 14 40 70 49 976 976 976 976 976 85 1 35 3 11 8 7 2 5 57 49 976 976 976 976 976 133 172 22 1 26 9 4 2 14 5 16 976 976 976 976 976 133 358 221 22 110 3 1 4 6 14 5
2026206 1 2 4 7 11 1 4 25 7 13 6 94 65 39 715 975 975 975 975 975 975 2 5 2 3 15 6 4 13 39 69 48 975 975 975 975 975 84 4 34 2 10 3 6 1 4 56 48 975 975 975 975 975 132 171 21 7 25 22 3 1 13 4 15 975 975 975 975 975 132 357 220 21 109 2 11 3 5 1 4
2026205 1 2 10 11 14 1 3 24 6 12 5 93 64 38 714 974 974 974 974 974 974 2 4 1 2 14 5 3 12 38 68 47 974 974 974 974 974 83 20 33 1 9 2 5 10 3 55 47 974 974 974 974 974 131 170 20 1 24 21 2 11 12 3 14 974 974 974 974 974 131 356 219 20 108 1 10 2 4 14 3
2026204 1 4 6 7 10 1 2 23 5 11 4 92 63 37 713 973 973 973 973 973 973 22 3 4 1 13 4 2 11 37 67 46 973 973 973 973 973 82 19 32 6 8 1 4 3 2 54 46 973 973 973 973 973 130 169 19 7 23 20 1 3 11 2 13 973 973 973 973 973 130 355 218 19 107 10 9 1 3 8 2
2026203 1 5 8 10 12 1 1 22 4 10 3 91 62 36 712 972 972 972 972 972 972 21 2 9 5 12 3 1 10 36 66 45 972 972 972 972 972 81 18 31 6 7 8 3 2 1 53 45 972 972 972 972 972 129 168 18 6 22 19 10 2 10 1 12 972 972 972 972 972 129 354 217 18 106 6 8 12 2 7 1
2026202 2 8 11 13 15 6 2 21 3 9 2 90 61 35 711 971 971 971 971 971 971 20 1 8 5 11 2 8 9 35 65 44 971 971 971 971 971 80 17 30 5 6 14 2 1 11 52 44 971 971 971 971 971 128 167 17 5 21 18 6 1 9 13 11 971 971 971 971 971 128 353 216 17 105 5 7 19 1 6 15
2026201 2 3 10 11 13 5 2 20 2 8 1 89 60 34 710 970 970 970 970 970 970 19 3 7 4 10 1 2 8 34 64 43 970 970 970 970 970 79 16 29 4 5 13 1 10 21 51 43 970 970 970 970 970 127 166 16 4 20 17 5 11 8 1 10 970 970 970 970 970 127 352 215 16 104 4 6 18 13 5 1
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
出现总次数 11 8 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 4 5 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 4 2 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 7 6 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 7 11
平均遗漏值 2 2 4 5 30 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9 7 3 5 4 5 15 30 15 15 9 30 30 30 30 30 30 15 9 4 7 5 9 4 7 7 9 30 30 30 30 30 30 30 30 7 15 9 3 3 4 7 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 7 7 5 3 2
最大遗漏值 9 6 33 11 37 15 115 89 63 739 999 999 999 999 999 999 24 16 9 11 16 17 28 37 60 78 50 999 999 999 999 999 108 24 39 6 11 21 13 14 21 65 50 999 999 999 999 999 156 195 45 19 43 22 8 11 20 13 17 999 999 999 999 999 156 381 244 45 127 26 11 20 12 8 6
最大连出值 6 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。