第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-11-20 19:35 | 2024311 | 4 5 9 11 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 9 | 57 | 55 | 114 | 36 | 117 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 36 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-11-19 19:35 | 2024310 | 4 5 8 9 14 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 56 | 54 | 113 | 35 | 116 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 35 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-18 19:35 | 2024309 | 3 4 7 10 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 55 | 53 | 112 | 34 | 115 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 34 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-11-17 19:35 | 2024308 | 1 3 9 12 14 | 1 | 8 | 18 | 1 | 6 | 54 | 52 | 111 | 33 | 114 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 33 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-11-16 19:35 | 2024307 | 4 6 9 10 13 | 1 | 7 | 17 | 4 | 5 | 53 | 51 | 110 | 32 | 113 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 32 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-15 19:35 | 2024306 | 1 5 6 7 15 | 1 | 6 | 16 | 17 | 4 | 52 | 50 | 109 | 31 | 112 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 31 | 小 | 单 | 6 | 质 | 17 |
2024-11-14 19:35 | 2024305 | 1 2 10 11 12 | 1 | 5 | 15 | 16 | 3 | 51 | 49 | 108 | 30 | 111 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 30 | 小 | 单 | 5 | 质 | 16 |
2024-11-13 19:35 | 2024304 | 1 5 6 10 11 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 50 | 48 | 107 | 29 | 110 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 29 | 小 | 单 | 4 | 质 | 15 |
2024-11-12 19:35 | 2024303 | 1 3 6 7 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 49 | 47 | 106 | 28 | 109 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 28 | 小 | 单 | 3 | 质 | 14 |
2024-11-11 19:35 | 2024302 | 5 7 10 12 14 | 1 | 2 | 12 | 13 | 5 | 48 | 46 | 105 | 27 | 108 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 27 | 小 | 单 | 2 | 质 | 13 |
2024-11-10 19:35 | 2024301 | 1 5 9 10 12 | 1 | 1 | 11 | 12 | 9 | 47 | 45 | 104 | 26 | 107 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 26 | 小 | 单 | 1 | 质 | 12 |
2024-11-09 19:35 | 2024300 | 2 6 8 9 12 | 5 | 2 | 10 | 11 | 8 | 46 | 44 | 103 | 25 | 106 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 25 | 小 | 5 | 双 | 质 | 11 |
2024-11-08 19:35 | 2024299 | 2 6 11 12 14 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 45 | 43 | 102 | 24 | 105 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 24 | 小 | 4 | 双 | 质 | 10 |
2024-11-07 19:35 | 2024298 | 2 4 6 9 11 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 44 | 42 | 101 | 23 | 104 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 23 | 小 | 3 | 双 | 质 | 9 |
2024-11-06 19:35 | 2024297 | 2 8 10 13 14 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 43 | 41 | 100 | 22 | 103 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 22 | 小 | 2 | 双 | 质 | 8 |
2024-11-05 19:35 | 2024296 | 2 3 6 7 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 42 | 40 | 99 | 21 | 102 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 21 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 |
2024-11-04 19:35 | 2024295 | 1 5 10 11 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 41 | 39 | 98 | 20 | 101 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 20 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 |
2024-11-03 19:35 | 2024294 | 2 5 6 12 15 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 40 | 38 | 97 | 19 | 100 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 19 | 小 | 2 | 双 | 质 | 5 |
2024-11-02 19:35 | 2024293 | 2 3 4 13 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 39 | 37 | 96 | 18 | 99 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 18 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
2024-11-01 19:35 | 2024292 | 5 7 8 9 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38 | 36 | 95 | 17 | 98 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 17 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
2024-10-31 19:35 | 2024291 | 2 5 6 8 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 37 | 35 | 94 | 16 | 97 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 16 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2024-10-30 19:35 | 2024290 | 3 4 10 11 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 36 | 34 | 93 | 15 | 96 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 15 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-10-29 19:35 | 2024289 | 4 8 10 12 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | 18 | 35 | 33 | 92 | 14 | 95 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 14 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
2024-10-28 19:35 | 2024288 | 2 4 12 13 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 34 | 32 | 91 | 13 | 94 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 13 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
2024-10-27 19:35 | 2024287 | 1 3 8 12 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 33 | 31 | 90 | 12 | 93 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 12 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
2024-10-26 19:35 | 2024286 | 2 9 10 12 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 32 | 30 | 89 | 11 | 92 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 11 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
2024-10-25 19:35 | 2024285 | 1 8 11 14 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 31 | 29 | 88 | 10 | 91 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-10-24 19:35 | 2024284 | 4 6 11 12 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 30 | 28 | 87 | 9 | 90 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 9 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-10-23 19:35 | 2024283 | 1 7 8 13 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 29 | 27 | 86 | 8 | 89 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-10-22 19:35 | 2024282 | 4 7 8 13 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 28 | 26 | 85 | 7 | 88 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 24 | 6 |
平均遗漏值 | 2 | 2 | 9 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
最大遗漏值 | 7 | 11 | 18 | 17 | 20 | 57 | 55 | 114 | 36 | 117 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 36 | 0 | 5 | 6 | 2 | 17 |
最大连出值 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 17 | 2 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-11-20 19:35 | 2024311 | 4 5 9 11 15 | 999 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 25 | 36 | 81 | 145 | 999 | 999 | 999 | 14 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-11-19 19:35 | 2024310 | 4 5 8 9 14 | 998 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 24 | 35 | 80 | 144 | 998 | 998 | 998 | 13 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-11-18 19:35 | 2024309 | 3 4 7 10 11 | 997 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | 34 | 79 | 143 | 997 | 997 | 997 | 12 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-17 19:35 | 2024308 | 1 3 9 12 14 | 996 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | 33 | 78 | 142 | 996 | 996 | 996 | 11 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-11-16 19:35 | 2024307 | 4 6 9 10 13 | 995 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 21 | 32 | 77 | 141 | 995 | 995 | 995 | 10 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-15 19:35 | 2024306 | 1 5 6 7 15 | 994 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 20 | 31 | 76 | 140 | 994 | 994 | 994 | 9 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 |
2024-11-14 19:35 | 2024305 | 1 2 10 11 12 | 993 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 19 | 30 | 75 | 139 | 993 | 993 | 993 | 8 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
2024-11-13 19:35 | 2024304 | 1 5 6 10 11 | 992 | 27 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 | 29 | 74 | 138 | 992 | 992 | 992 | 7 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
2024-11-12 19:35 | 2024303 | 1 3 6 7 9 | 991 | 26 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | 73 | 137 | 991 | 991 | 991 | 6 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2024-11-11 19:35 | 2024302 | 5 7 10 12 14 | 990 | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 27 | 72 | 136 | 990 | 990 | 990 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-11-10 19:35 | 2024301 | 1 5 9 10 12 | 989 | 24 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 15 | 26 | 71 | 135 | 989 | 989 | 989 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-11-09 19:35 | 2024300 | 2 6 8 9 12 | 988 | 23 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 14 | 25 | 70 | 134 | 988 | 988 | 988 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2024-11-08 19:35 | 2024299 | 2 6 11 12 14 | 987 | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13 | 24 | 69 | 133 | 987 | 987 | 987 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-11-07 19:35 | 2024298 | 2 4 6 9 11 | 986 | 21 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 12 | 23 | 68 | 132 | 986 | 986 | 986 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-11-06 19:35 | 2024297 | 2 8 10 13 14 | 985 | 20 | 1 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 22 | 67 | 131 | 985 | 985 | 985 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-05 19:35 | 2024296 | 2 3 6 7 13 | 984 | 19 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 7 | 10 | 21 | 66 | 130 | 984 | 984 | 984 | 7 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 |
2024-11-04 19:35 | 2024295 | 1 5 10 11 14 | 983 | 18 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 6 | 9 | 20 | 65 | 129 | 983 | 983 | 983 | 6 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
2024-11-03 19:35 | 2024294 | 2 5 6 12 15 | 982 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 8 | 19 | 64 | 128 | 982 | 982 | 982 | 5 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
2024-11-02 19:35 | 2024293 | 2 3 4 13 14 | 981 | 16 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 18 | 63 | 127 | 981 | 981 | 981 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
2024-11-01 19:35 | 2024292 | 5 7 8 9 13 | 980 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 17 | 62 | 126 | 980 | 980 | 980 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-10-31 19:35 | 2024291 | 2 5 6 8 15 | 979 | 14 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 16 | 61 | 125 | 979 | 979 | 979 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-10-30 19:35 | 2024290 | 3 4 10 11 12 | 978 | 13 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 60 | 124 | 978 | 978 | 978 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-10-29 19:35 | 2024289 | 4 8 10 12 15 | 977 | 12 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 14 | 59 | 123 | 977 | 977 | 977 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-10-28 19:35 | 2024288 | 2 4 12 13 15 | 976 | 11 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 58 | 122 | 976 | 976 | 976 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-10-27 19:35 | 2024287 | 1 3 8 12 13 | 975 | 10 | 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 57 | 121 | 975 | 975 | 975 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2024-10-26 19:35 | 2024286 | 2 9 10 12 14 | 974 | 9 | 12 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 56 | 120 | 974 | 974 | 974 | 大 | 0 | 单 | 1 | 3 | 合 |
2024-10-25 19:35 | 2024285 | 1 8 11 14 15 | 973 | 8 | 11 | 13 | 6 | 1 | 2 | 8 | 37 | 10 | 55 | 119 | 973 | 973 | 973 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-10-24 19:35 | 2024284 | 4 6 11 12 13 | 972 | 7 | 10 | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 36 | 9 | 54 | 118 | 972 | 972 | 972 | 8 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-10-23 19:35 | 2024283 | 1 7 8 13 14 | 971 | 6 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 35 | 8 | 53 | 117 | 971 | 971 | 971 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-10-22 19:35 | 2024282 | 4 7 8 13 14 | 970 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 34 | 7 | 52 | 116 | 970 | 970 | 970 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 18 | 12 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 30 | 15 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 999 | 27 | 12 | 15 | 11 | 14 | 9 | 14 | 37 | 36 | 81 | 145 | 999 | 999 | 999 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-11-20 19:35 | 2024311 | 4 5 9 11 15 | 999 | 999 | 90 | 18 | 60 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 12 | 23 | 117 | 999 | 999 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2024-11-19 19:35 | 2024310 | 4 5 8 9 14 | 998 | 998 | 89 | 17 | 59 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 22 | 116 | 998 | 998 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-18 19:35 | 2024309 | 3 4 7 10 11 | 997 | 997 | 88 | 16 | 58 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 10 | 21 | 115 | 997 | 997 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
2024-11-17 19:35 | 2024308 | 1 3 9 12 14 | 996 | 996 | 87 | 15 | 57 | 2 | 28 | 8 | 9 | 3 | 9 | 20 | 114 | 996 | 996 | 大 | 0 | 单 | 2 | 9 | 合 |
2024-11-16 19:35 | 2024307 | 4 6 9 10 13 | 995 | 995 | 86 | 14 | 56 | 1 | 27 | 7 | 9 | 2 | 8 | 19 | 113 | 995 | 995 | 大 | 0 | 单 | 1 | 8 | 合 |
2024-11-15 19:35 | 2024306 | 1 5 6 7 15 | 994 | 994 | 85 | 13 | 55 | 6 | 26 | 6 | 5 | 1 | 7 | 18 | 112 | 994 | 994 | 1 | 小 | 5 | 双 | 7 | 合 |
2024-11-14 19:35 | 2024305 | 1 2 10 11 12 | 993 | 993 | 84 | 12 | 54 | 1 | 25 | 5 | 4 | 10 | 6 | 17 | 111 | 993 | 993 | 大 | 0 | 4 | 双 | 6 | 合 |
2024-11-13 19:35 | 2024304 | 1 5 6 10 11 | 992 | 992 | 83 | 11 | 53 | 6 | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 110 | 992 | 992 | 2 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
2024-11-12 19:35 | 2024303 | 1 3 6 7 9 | 991 | 991 | 82 | 10 | 52 | 6 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 109 | 991 | 991 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
2024-11-11 19:35 | 2024302 | 5 7 10 12 14 | 990 | 990 | 81 | 9 | 51 | 4 | 22 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 108 | 990 | 990 | 大 | 0 | 1 | 双 | 3 | 合 |
2024-11-10 19:35 | 2024301 | 1 5 9 10 12 | 989 | 989 | 80 | 8 | 50 | 3 | 21 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 107 | 989 | 989 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
2024-11-09 19:35 | 2024300 | 2 6 8 9 12 | 988 | 988 | 79 | 7 | 49 | 2 | 20 | 8 | 23 | 3 | 1 | 12 | 106 | 988 | 988 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-08 19:35 | 2024299 | 2 6 11 12 14 | 987 | 987 | 78 | 6 | 48 | 1 | 19 | 7 | 22 | 2 | 11 | 11 | 105 | 987 | 987 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-11-07 19:35 | 2024298 | 2 4 6 9 11 | 986 | 986 | 77 | 5 | 47 | 6 | 18 | 6 | 21 | 1 | 13 | 10 | 104 | 986 | 986 | 1 | 小 | 13 | 双 | 13 | 合 |
2024-11-06 19:35 | 2024297 | 2 8 10 13 14 | 985 | 985 | 76 | 4 | 46 | 1 | 17 | 5 | 20 | 10 | 12 | 9 | 103 | 985 | 985 | 大 | 0 | 12 | 双 | 12 | 合 |
2024-11-05 19:35 | 2024296 | 2 3 6 7 13 | 984 | 984 | 75 | 3 | 45 | 6 | 16 | 4 | 19 | 1 | 11 | 8 | 102 | 984 | 984 | 1 | 小 | 11 | 双 | 11 | 合 |
2024-11-04 19:35 | 2024295 | 1 5 10 11 14 | 983 | 983 | 74 | 2 | 44 | 1 | 15 | 3 | 18 | 10 | 10 | 7 | 101 | 983 | 983 | 大 | 0 | 10 | 双 | 10 | 合 |
2024-11-03 19:35 | 2024294 | 2 5 6 12 15 | 982 | 982 | 73 | 1 | 43 | 6 | 14 | 2 | 17 | 4 | 9 | 6 | 100 | 982 | 982 | 2 | 小 | 9 | 双 | 9 | 合 |
2024-11-02 19:35 | 2024293 | 2 3 4 13 14 | 981 | 981 | 72 | 4 | 42 | 2 | 13 | 1 | 16 | 3 | 8 | 5 | 99 | 981 | 981 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 合 |
2024-11-01 19:35 | 2024292 | 5 7 8 9 13 | 980 | 980 | 71 | 28 | 41 | 1 | 12 | 8 | 15 | 2 | 7 | 4 | 98 | 980 | 980 | 大 | 0 | 7 | 双 | 7 | 合 |
2024-10-31 19:35 | 2024291 | 2 5 6 8 15 | 979 | 979 | 70 | 27 | 40 | 6 | 11 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 97 | 979 | 979 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 |
2024-10-30 19:35 | 2024290 | 3 4 10 11 12 | 978 | 978 | 69 | 26 | 39 | 20 | 10 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 | 96 | 978 | 978 | 大 | 0 | 5 | 双 | 5 | 合 |
2024-10-29 19:35 | 2024289 | 4 8 10 12 15 | 977 | 977 | 68 | 25 | 38 | 19 | 9 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1 | 95 | 977 | 977 | 大 | 0 | 4 | 双 | 4 | 合 |
2024-10-28 19:35 | 2024288 | 2 4 12 13 15 | 976 | 976 | 67 | 24 | 37 | 18 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 94 | 976 | 976 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-10-27 19:35 | 2024287 | 1 3 8 12 13 | 975 | 975 | 66 | 23 | 36 | 17 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 12 | 93 | 975 | 975 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-10-26 19:35 | 2024286 | 2 9 10 12 14 | 974 | 974 | 65 | 22 | 35 | 16 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 11 | 92 | 974 | 974 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-10-25 19:35 | 2024285 | 1 8 11 14 15 | 973 | 973 | 64 | 21 | 34 | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 | 11 | 10 | 91 | 973 | 973 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-10-24 19:35 | 2024284 | 4 6 11 12 13 | 972 | 972 | 63 | 20 | 33 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 9 | 90 | 972 | 972 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-10-23 19:35 | 2024283 | 1 7 8 13 14 | 971 | 971 | 62 | 19 | 32 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 8 | 89 | 971 | 971 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-10-22 19:35 | 2024282 | 4 7 8 13 14 | 970 | 970 | 61 | 18 | 31 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 88 | 970 | 970 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 8 | 22 | 4 | 26 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
最大遗漏值 | 999 | 999 | 90 | 28 | 60 | 20 | 28 | 9 | 23 | 6 | 13 | 23 | 117 | 999 | 999 | 2 | 0 | 13 | 3 | 13 | 2 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 3 | 13 | 2 | 13 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
2024-11-20 19:35 | 2024311 | 4 5 9 11 15 | 999 | 999 | 999 | 273 | 470 | 61 | 5 | 20 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | 26 | 999 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 1 |
2024-11-19 19:35 | 2024310 | 4 5 8 9 14 | 998 | 998 | 998 | 272 | 469 | 60 | 4 | 19 | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | 25 | 998 | 大 | 0 | 单 | 1 | 4 | 合 |
2024-11-18 19:35 | 2024309 | 3 4 7 10 11 | 997 | 997 | 997 | 271 | 468 | 59 | 3 | 18 | 9 | 10 | 4 | 1 | 12 | 24 | 997 | 大 | 0 | 3 | 双 | 3 | 合 |
2024-11-17 19:35 | 2024308 | 1 3 9 12 14 | 996 | 996 | 996 | 270 | 467 | 58 | 2 | 17 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 | 996 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
2024-11-16 19:35 | 2024307 | 4 6 9 10 13 | 995 | 995 | 995 | 269 | 466 | 57 | 1 | 16 | 7 | 10 | 2 | 5 | 10 | 22 | 995 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-15 19:35 | 2024306 | 1 5 6 7 15 | 994 | 994 | 994 | 268 | 465 | 56 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 994 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
2024-11-14 19:35 | 2024305 | 1 2 10 11 12 | 993 | 993 | 993 | 267 | 464 | 55 | 2 | 14 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 20 | 993 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-11-13 19:35 | 2024304 | 1 5 6 10 11 | 992 | 992 | 992 | 266 | 463 | 54 | 1 | 13 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 19 | 992 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
2024-11-12 19:35 | 2024303 | 1 3 6 7 9 | 991 | 991 | 991 | 265 | 462 | 53 | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 18 | 991 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
2024-11-11 19:35 | 2024302 | 5 7 10 12 14 | 990 | 990 | 990 | 264 | 461 | 52 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 17 | 990 | 大 | 0 | 2 | 双 | 5 | 合 |
