| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-19 19:35 | 2026019 | 1 2 3 4 9 | 1 | 11 | 5 | 10 | 7 | 35 | 4 | 169 | 58 | 528 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 58 | 小 | 单 | 10 | 质 | 10 |
| 2026-01-18 19:35 | 2026018 | 1 3 9 11 15 | 1 | 10 | 4 | 9 | 6 | 34 | 3 | 168 | 57 | 527 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 57 | 小 | 单 | 9 | 质 | 9 |
| 2026-01-17 19:35 | 2026017 | 1 2 4 5 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 33 | 2 | 167 | 56 | 526 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 56 | 小 | 单 | 8 | 质 | 8 |
| 2026-01-16 19:35 | 2026016 | 1 3 7 10 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 32 | 1 | 166 | 55 | 525 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 55 | 小 | 单 | 7 | 质 | 7 |
| 2026-01-15 19:35 | 2026015 | 7 10 11 14 15 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 31 | 7 | 165 | 54 | 524 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 54 | 小 | 单 | 6 | 质 | 6 |
| 2026-01-14 19:35 | 2026014 | 3 5 8 10 11 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 30 | 94 | 164 | 53 | 523 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 53 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 29 | 93 | 163 | 52 | 522 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 52 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 28 | 92 | 162 | 51 | 521 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 51 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2026-01-11 19:35 | 2026011 | 1 5 8 11 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 | 91 | 161 | 50 | 520 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 50 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-10 19:35 | 2026010 | 5 7 8 9 14 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 26 | 90 | 160 | 49 | 519 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 49 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-09 19:35 | 2026009 | 4 5 7 9 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25 | 89 | 159 | 48 | 518 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 48 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-08 19:35 | 2026008 | 2 4 5 6 13 | 10 | 2 | 2 | 19 | 1 | 24 | 88 | 158 | 47 | 517 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 47 | 小 | 1 | 双 | 质 | 19 |
| 2026-01-07 19:35 | 2026007 | 5 7 12 13 14 | 9 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 | 87 | 157 | 46 | 516 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 46 | 小 | 单 | 2 | 质 | 18 |
| 2026-01-06 19:35 | 2026006 | 3 4 6 13 14 | 8 | 1 | 3 | 17 | 2 | 22 | 86 | 156 | 45 | 515 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 45 | 小 | 单 | 1 | 质 | 17 |
| 2026-01-05 19:35 | 2026005 | 2 7 9 10 11 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 21 | 85 | 155 | 44 | 514 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 44 | 小 | 1 | 双 | 质 | 16 |
| 2026-01-04 19:35 | 2026004 | 5 7 10 11 13 | 6 | 1 | 4 | 15 | 5 | 20 | 84 | 154 | 43 | 513 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 43 | 小 | 单 | 1 | 质 | 15 |
| 2026-01-03 19:35 | 2026003 | 2 4 7 11 13 | 5 | 2 | 3 | 14 | 2 | 19 | 83 | 153 | 42 | 512 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 42 | 小 | 2 | 双 | 质 | 14 |
| 2026-01-02 19:35 | 2026002 | 2 10 11 12 13 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 18 | 82 | 152 | 41 | 511 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 41 | 小 | 1 | 双 | 质 | 13 |
| 2026-01-01 19:35 | 2026001 | 5 7 8 9 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 81 | 151 | 40 | 510 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 40 | 小 | 单 | 5 | 质 | 12 |
| 2025-12-31 19:35 | 2025351 | 3 6 9 13 14 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 80 | 150 | 39 | 509 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 39 | 小 | 单 | 4 | 质 | 11 |
| 2025-12-30 19:35 | 2025350 | 3 6 8 11 15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | 79 | 149 | 38 | 508 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 38 | 小 | 单 | 3 | 质 | 10 |
| 2025-12-29 19:35 | 2025349 | 1 4 5 6 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 14 | 78 | 148 | 37 | 507 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 37 | 小 | 单 | 2 | 质 | 9 |
| 2025-12-28 19:35 | 2025348 | 1 3 4 9 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 77 | 147 | 36 | 506 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 36 | 小 | 单 | 1 | 质 | 8 |
| 2025-12-27 19:35 | 2025347 | 2 4 6 8 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 76 | 146 | 35 | 505 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 35 | 小 | 2 | 双 | 质 | 7 |
| 2025-12-26 19:35 | 2025346 | 2 3 8 9 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 75 | 145 | 34 | 504 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 34 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
| 2025-12-25 19:35 | 2025345 | 1 2 7 11 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 74 | 144 | 33 | 503 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 33 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
| 2025-12-24 19:35 | 2025344 | 1 3 9 12 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 73 | 143 | 32 | 502 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 32 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 2025-12-23 19:35 | 2025343 | 3 5 8 12 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 72 | 142 | 31 | 501 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 31 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2025-12-22 19:35 | 2025342 | 5 8 9 11 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 71 | 141 | 30 | 500 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 30 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2025-12-21 19:35 | 2025341 | 1 2 3 9 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 70 | 140 | 29 | 499 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 29 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 29 | 1 |
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 7 | 19 | 14 | 35 | 94 | 169 | 58 | 528 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 58 | 0 | 2 | 10 | 1 | 19 |
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 19 | 1 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-19 19:35 | 2026019 | 1 2 3 4 9 | 999 | 2 | 1 | 11 | 5 | 19 | 9 | 28 | 7 | 4 | 125 | 141 | 999 | 999 | 999 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 2026-01-18 19:35 | 2026018 | 1 3 9 11 15 | 998 | 1 | 3 | 10 | 4 | 18 | 8 | 27 | 6 | 3 | 124 | 140 | 998 | 998 | 998 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 2026-01-17 19:35 | 2026017 | 1 2 4 5 10 | 997 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 | 7 | 26 | 5 | 2 | 123 | 139 | 997 | 997 | 997 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 2026-01-16 19:35 | 2026016 | 1 3 7 10 11 | 996 | 22 | 3 | 8 | 2 | 16 | 6 | 25 | 4 | 1 | 122 | 138 | 996 | 996 | 996 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-15 19:35 | 2026015 | 7 10 11 14 15 | 995 | 21 | 18 | 7 | 1 | 15 | 5 | 24 | 3 | 10 | 121 | 137 | 995 | 995 | 995 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-14 19:35 | 2026014 | 3 5 8 10 11 | 994 | 20 | 17 | 6 | 5 | 14 | 4 | 23 | 2 | 12 | 120 | 136 | 994 | 994 | 994 | 2 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 993 | 19 | 16 | 5 | 5 | 13 | 3 | 22 | 1 | 11 | 119 | 135 | 993 | 993 | 993 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 992 | 18 | 15 | 4 | 1 | 12 | 2 | 21 | 9 | 10 | 118 | 134 | 992 | 992 | 992 | 大 | 0 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 2026-01-11 19:35 | 2026011 | 1 5 8 11 15 | 991 | 17 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1 | 20 | 22 | 9 | 117 | 133 | 991 | 991 | 991 | 9 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 2026-01-10 19:35 | 2026010 | 5 7 8 9 14 | 990 | 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 19 | 21 | 8 | 116 | 132 | 990 | 990 | 990 | 8 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-09 19:35 | 2026009 | 4 5 7 9 14 | 989 | 15 | 12 | 1 | 5 | 9 | 2 | 18 | 20 | 7 | 115 | 131 | 989 | 989 | 989 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-08 19:35 | 2026008 | 2 4 5 6 13 | 988 | 14 | 11 | 4 | 16 | 8 | 1 | 17 | 19 | 6 | 114 | 130 | 988 | 988 | 988 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-07 19:35 | 2026007 | 5 7 12 13 14 | 987 | 13 | 10 | 1 | 15 | 7 | 7 | 16 | 18 | 5 | 113 | 129 | 987 | 987 | 987 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-06 19:35 | 2026006 | 3 4 6 13 14 | 986 | 12 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1 | 15 | 17 | 4 | 112 | 128 | 986 | 986 | 986 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-05 19:35 | 2026005 | 2 7 9 10 11 | 985 | 11 | 8 | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 | 16 | 3 | 111 | 127 | 985 | 985 | 985 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-04 19:35 | 2026004 | 5 7 10 11 13 | 984 | 10 | 7 | 1 | 12 | 4 | 7 | 13 | 15 | 2 | 110 | 126 | 984 | 984 | 984 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-03 19:35 | 2026003 | 2 4 7 11 13 | 983 | 9 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 109 | 125 | 983 | 983 | 983 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-01-02 19:35 | 2026002 | 2 10 11 12 13 | 982 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 108 | 124 | 982 | 982 | 982 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-01 19:35 | 2026001 | 5 7 8 9 10 | 981 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 | 12 | 31 | 107 | 123 | 981 | 981 | 981 | 10 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-31 19:35 | 2025351 | 3 6 9 13 14 | 980 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 11 | 30 | 106 | 122 | 980 | 980 | 980 | 9 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 2025-12-30 19:35 | 2025350 | 3 6 8 11 15 | 979 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 8 | 10 | 29 | 105 | 121 | 979 | 979 | 979 | 8 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2025-12-29 19:35 | 2025349 | 1 4 5 6 8 | 978 | 4 | 1 | 4 | 6 | 21 | 13 | 7 | 9 | 28 | 104 | 120 | 978 | 978 | 978 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-28 19:35 | 2025348 | 1 3 4 9 15 | 977 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 12 | 6 | 8 | 27 | 103 | 119 | 977 | 977 | 977 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-27 19:35 | 2025347 | 2 4 6 8 12 | 976 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 | 11 | 5 | 7 | 26 | 102 | 118 | 976 | 976 | 976 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-26 19:35 | 2025346 | 2 3 8 9 13 | 975 | 1 | 3 | 22 | 3 | 18 | 10 | 4 | 6 | 25 | 101 | 117 | 975 | 975 | 975 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 2025-12-25 19:35 | 2025345 | 1 2 7 11 13 | 974 | 2 | 1 | 21 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 100 | 116 | 974 | 974 | 974 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 2025-12-24 19:35 | 2025344 | 1 3 9 12 15 | 973 | 3 | 3 | 20 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 23 | 99 | 115 | 973 | 973 | 973 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2025-12-23 19:35 | 2025343 | 3 5 8 12 15 | 972 | 2 | 4 | 19 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 22 | 98 | 114 | 972 | 972 | 972 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-22 19:35 | 2025342 | 5 8 9 11 13 | 971 | 1 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 8 | 2 | 21 | 97 | 113 | 971 | 971 | 971 | 大 | 0 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-21 19:35 | 2025341 | 1 2 3 9 10 | 970 | 2 | 2 | 17 | 3 | 13 | 5 | 9 | 1 | 20 | 96 | 112 | 970 | 970 | 970 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 19 | 11 |
| 平均遗漏值 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 15 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 最大遗漏值 | 999 | 22 | 18 | 22 | 16 | 21 | 15 | 28 | 22 | 31 | 125 | 141 | 999 | 999 | 999 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-19 19:35 | 2026019 | 1 2 3 4 9 | 999 | 999 | 3 | 2 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 12 | 7 | 999 | 999 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 2026-01-18 19:35 | 2026018 | 1 3 9 11 15 | 998 | 998 | 28 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 11 | 6 | 998 | 998 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2026-01-17 19:35 | 2026017 | 1 2 4 5 10 | 997 | 997 | 27 | 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | 12 | 13 | 2 | 10 | 5 | 997 | 997 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-16 19:35 | 2026016 | 1 3 7 10 11 | 996 | 996 | 26 | 19 | 8 | 10 | 7 | 2 | 11 | 12 | 1 | 9 | 4 | 996 | 996 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-15 19:35 | 2026015 | 7 10 11 14 15 | 995 | 995 | 25 | 18 | 7 | 9 | 6 | 1 | 10 | 11 | 11 | 8 | 3 | 995 | 995 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-14 19:35 | 2026014 | 3 5 8 10 11 | 994 | 994 | 24 | 17 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 | 994 | 994 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 993 | 993 | 23 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 1 | 993 | 993 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 992 | 992 | 22 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 5 | 13 | 992 | 992 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-11 19:35 | 2026011 | 1 5 8 11 15 | 991 | 991 | 21 | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 27 | 991 | 991 | 大 | 0 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2026-01-10 19:35 | 2026010 | 5 7 8 9 14 | 990 | 990 | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26 | 990 | 990 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-09 19:35 | 2026009 | 4 5 7 9 14 | 989 | 989 | 19 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 25 | 989 | 989 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-08 19:35 | 2026008 | 2 4 5 6 13 | 988 | 988 | 18 | 11 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 24 | 988 | 988 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-07 19:35 | 2026007 | 5 7 12 13 14 | 987 | 987 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 | 987 | 987 | 大 | 0 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 2026-01-06 19:35 | 2026006 | 3 4 6 13 14 | 986 | 986 | 16 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 22 | 986 | 986 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 2026-01-05 19:35 | 2026005 | 2 7 9 10 11 | 985 | 985 | 15 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 28 | 21 | 985 | 985 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2026-01-04 19:35 | 2026004 | 5 7 10 11 13 | 984 | 984 | 14 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 27 | 20 | 984 | 984 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-03 19:35 | 2026003 | 2 4 7 11 13 | 983 | 983 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 | 26 | 19 | 983 | 983 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-02 19:35 | 2026002 | 2 10 11 12 13 | 982 | 982 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 11 | 25 | 18 | 982 | 982 | 大 | 0 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-01 19:35 | 2026001 | 5 7 8 9 10 | 981 | 981 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 12 | 18 | 24 | 17 | 981 | 981 | 大 | 0 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 2025-12-31 19:35 | 2025351 | 3 6 9 13 14 | 980 | 980 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 17 | 23 | 16 | 980 | 980 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2025-12-30 19:35 | 2025350 | 3 6 8 11 15 | 979 | 979 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | 22 | 15 | 979 | 979 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-29 19:35 | 2025349 | 1 4 5 6 8 | 978 | 978 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 | 21 | 14 | 978 | 978 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2025-12-28 19:35 | 2025348 | 1 3 4 9 15 | 977 | 977 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 13 | 977 | 977 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 2025-12-27 19:35 | 2025347 | 2 4 6 8 12 | 976 | 976 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 12 | 976 | 976 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 2025-12-26 19:35 | 2025346 | 2 3 8 9 13 | 975 | 975 | 5 | 9 | 7 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | 11 | 975 | 975 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2025-12-25 19:35 | 2025345 | 1 2 7 11 13 | 974 | 974 | 4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | 974 | 974 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 2025-12-24 19:35 | 2025344 | 1 3 9 12 15 | 973 | 973 | 3 | 7 | 5 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 16 | 9 | 973 | 973 | 大 | 0 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 2025-12-23 19:35 | 2025343 | 3 5 8 12 15 | 972 | 972 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 972 | 972 | 大 | 0 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 2025-12-22 19:35 | 2025342 | 5 8 9 11 13 | 971 | 971 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 17 | 9 | 2 | 8 | 14 | 7 | 971 | 971 | 大 | 0 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 2025-12-21 19:35 | 2025341 | 1 2 3 9 10 | 970 | 970 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 16 | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 | 970 | 970 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 30 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 最大遗漏值 | 999 | 999 | 28 | 19 | 11 | 15 | 8 | 17 | 12 | 15 | 18 | 29 | 27 | 999 | 999 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 2026-01-19 19:35 | 2026019 | 1 2 3 4 9 | 999 | 999 | 999 | 4 | 2 | 11 | 59 | 23 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 | 4 | 999 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 2026-01-18 19:35 | 2026018 | 1 3 9 11 15 | 998 | 998 | 998 | 169 | 1 | 10 | 58 | 22 | 5 | 2 | 11 | 16 | 11 | 3 | 998 | 大 | 0 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 2026-01-17 19:35 | 2026017 | 1 2 4 5 10 | 997 | 997 | 997 | 168 | 5 | 9 | 57 | 21 | 4 | 1 | 6 | 15 | 10 | 2 | 997 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 2026-01-16 19:35 | 2026016 | 1 3 7 10 11 | 996 | 996 | 996 | 167 | 30 | 8 | 56 | 20 | 3 | 10 | 5 | 14 | 9 | 1 | 996 | 大 | 0 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 2026-01-15 19:35 | 2026015 | 7 10 11 14 15 | 995 | 995 | 995 | 166 | 29 | 7 | 55 | 19 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 14 | 995 | 大 | 0 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 2026-01-14 19:35 | 2026014 | 3 5 8 10 11 | 994 | 994 | 994 | 165 | 28 | 6 | 54 | 18 | 1 | 10 | 3 | 12 | 7 | 2 | 994 | 大 | 0 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 2026-01-13 19:35 | 2026013 | 1 5 8 9 11 | 993 | 993 | 993 | 164 | 27 | 5 | 53 | 17 | 9 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | 993 | 大 | 0 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 2026-01-12 19:35 | 2026012 | 5 9 13 14 15 | 992 | 992 | 992 | 163 | 26 | 4 | 52 | 16 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 14 | 992 | 大 | 0 | 1 | 双 | 1 | 合 |
