第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025081 | 3 6 11 12 15 | 81 | 小 | 17 | 小 | 大 | 3 | 大 | 28 | 大 | 591 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 81 | 17 | 3:2 | 3 | 28 | 591 |
2025080 | 1 7 8 14 15 | 80 | 小 | 16 | 小 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 590 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 80 | 16 | 3:2 | 2 | 27 | 590 |
2025079 | 5 6 8 14 15 | 79 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 589 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 79 | 15 | 3:2 | 1 | 26 | 589 |
2025078 | 1 2 5 14 15 | 78 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 大 | 588 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 78 | 14 | 1 | 2:3 | 25 | 588 |
2025077 | 6 7 8 9 12 | 77 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 24 | 大 | 587 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 77 | 13 | 3:2 | 1 | 24 | 587 |
2025076 | 1 3 7 10 12 | 76 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 大 | 586 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 76 | 12 | 1 | 2:3 | 23 | 586 |
2025075 | 4 5 8 9 12 | 75 | 小 | 11 | 小 | 大 | 4 | 大 | 22 | 大 | 585 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 75 | 11 | 3:2 | 4 | 22 | 585 |
2025074 | 2 4 8 14 15 | 74 | 小 | 10 | 小 | 大 | 3 | 大 | 21 | 大 | 584 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 74 | 10 | 3:2 | 3 | 21 | 584 |
2025073 | 3 7 10 13 15 | 73 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 20 | 大 | 583 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 73 | 9 | 3:2 | 2 | 20 | 583 |
2025072 | 6 7 11 12 13 | 72 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 582 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 72 | 8 | 3:2 | 1 | 19 | 582 |
2025071 | 5 6 7 9 15 | 71 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 581 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 71 | 7 | 1 | 2:3 | 18 | 581 |
2025070 | 1 3 11 13 15 | 70 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 580 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 70 | 6 | 3:2 | 2 | 17 | 580 |
2025069 | 6 7 9 10 14 | 69 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 579 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 69 | 5 | 3:2 | 1 | 16 | 579 |
2025068 | 3 4 5 8 9 | 68 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 578 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 68 | 4 | 1 | 2:3 | 15 | 578 |
2025067 | 2 6 8 10 15 | 67 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 14 | 大 | 577 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 67 | 3 | 3:2 | 4 | 14 | 577 |
2025066 | 4 5 10 11 13 | 66 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 576 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 66 | 2 | 3:2 | 3 | 13 | 576 |
2025065 | 1 3 8 10 13 | 65 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 575 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 65 | 1 | 3:2 | 2 | 12 | 575 |
2025064 | 1 9 12 13 14 | 64 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 574 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 64 | 4:1 | 2 | 1 | 11 | 574 |
2025063 | 2 3 7 8 13 | 63 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 573 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 63 | 2 | 1 | 2:3 | 10 | 573 |
2025062 | 3 5 11 13 14 | 62 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 572 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 62 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 572 |
2025061 | 1 8 12 14 15 | 61 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 571 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 61 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 571 |
2025060 | 2 4 6 10 12 | 60 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 570 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 60 | 2 | 1 | 2:3 | 7 | 570 |
2025059 | 3 4 8 10 15 | 59 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 569 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 59 | 1 | 3:2 | 5 | 6 | 569 |
2025058 | 2 9 10 11 15 | 58 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 568 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 58 | 4:1 | 2 | 4 | 5 | 568 |
2025057 | 2 9 11 12 15 | 57 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 567 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 57 | 4:1 | 1 | 3 | 4 | 567 |
2025056 | 2 3 11 13 15 | 56 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 566 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 56 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 566 |
2025055 | 1 8 9 12 14 | 55 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 565 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 55 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 565 |
2025054 | 3 5 6 9 12 | 54 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 564 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 54 | 2 | 4 | 2:3 | 1 | 564 |
2025053 | 2 3 4 7 9 | 53 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 563 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 53 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 563 |
2025052 | 1 12 13 14 15 | 52 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 562 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 52 | 4:1 | 2 | 1 | 16 | 562 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 30 | 6 | 24 | 22 | 8 | 29 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 6 | 16 | 7 | 1 | 0 |
平均遗漏值 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 30 | - | - | 30 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 |
最大遗漏值 | 81 | 0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 28 | 0 | 591 | - | - | 81 | 17 | 5 | 5 | 28 | 591 |
最大连出值 | 0 | 30 | 2 | 17 | 5 | 2 | 28 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
[大号] 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。