和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
155 | 9 | 0:0:5 | 0:4 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 26 28 32 34 35 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合 合 合 合 合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 7 | 2 | 49 | 674 |
2025099 | 6 12 20 26 31 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合 合 合 合 质 | 1:4 | 19 | 1:4 | 6 | 1 | 48 | 673 |
2025098 | 1 7 9 10 23 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 质 合 合 质 | 3:2 | 18 | 1 | 5 | 3:2 | 47 | 672 |
2025097 | 5 24 25 32 34 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 13 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 17 | 1:4 | 4 | 1 | 46 | 671 |
2025096 | 2 11 17 22 24 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 16 | 2 | 3 | 3:2 | 45 | 670 |
2025095 | 7 13 14 19 27 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 15 | 1 | 2 | 3:2 | 44 | 669 |
2025094 | 4 9 17 30 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 10 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 14 | 1:4 | 1 | 10 | 43 | 668 |
2025093 | 1 7 9 16 30 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 9 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 13 | 1 | 2:3 | 9 | 42 | 667 |
2025092 | 4 10 17 25 32 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 8 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 12 | 1:4 | 1 | 8 | 41 | 666 |
2025091 | 1 19 22 25 27 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 11 | 1 | 2:3 | 7 | 40 | 665 |
2025090 | 6 14 19 22 27 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 10 | 1:4 | 1 | 6 | 39 | 664 |
2025089 | 2 11 12 32 34 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 9 | 1 | 2:3 | 5 | 38 | 663 |
2025088 | 8 9 10 11 35 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 4 | 37 | 662 |
2025087 | 5 13 14 16 20 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 10 | 合 | 3 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 7 | 4 | 2:3 | 3 | 36 | 661 |
2025086 | 2 6 23 24 33 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 6 | 3 | 2:3 | 2 | 35 | 660 |
2025085 | 2 5 9 14 33 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 5 | 2 | 2:3 | 1 | 34 | 659 |
2025084 | 9 11 13 18 29 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合 质 质 合 质 | 3:2 | 4 | 1 | 2 | 3:2 | 33 | 658 |
2025083 | 12 17 18 20 34 | 1 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 合 质 合 合 合 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 22 | 32 | 657 |
2025082 | 2 3 4 12 26 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 21 | 31 | 656 |
2025081 | 1 4 6 15 18 | 质 | 1 | 7 | 合 | 8 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 5 | 20 | 30 | 655 |
2025080 | 9 10 18 22 24 | 1 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 合 合 合 合 合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 4 | 19 | 29 | 654 |
2025079 | 2 14 32 34 35 | 质 | 2 | 5 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 9 | 1:4 | 3 | 18 | 28 | 653 |
2025078 | 7 10 15 21 24 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 8 | 1:4 | 2 | 17 | 27 | 652 |
2025077 | 12 14 16 19 28 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 7 | 1:4 | 1 | 16 | 26 | 651 |
2025076 | 11 18 22 25 29 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 6 | 1 | 2:3 | 15 | 25 | 650 |
2025075 | 8 12 16 19 35 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 14 | 24 | 649 |
2025074 | 2 11 15 18 21 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 4 | 5 | 2:3 | 13 | 23 | 648 |
2025073 | 1 4 17 33 34 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 3 | 4 | 2:3 | 12 | 22 | 647 |
2025072 | 4 7 15 24 29 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 质 合 合 质 | 2:3 | 2 | 3 | 2:3 | 11 | 21 | 646 |
2025071 | 1 8 25 31 33 | 质 | 1 | 10 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 1 | 2 | 2:3 | 10 | 20 | 645 |
数据统计 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 18 | 12 | 13 | 17 | 7 | 23 | 5 | 25 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 1 | 5 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | - | - | 19 | 5 | 7 | 22 | 49 | 674 |
最大连出值 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 13 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。