和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
83 | 15 | 2:3:0 | 2:4 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025080 | 9 10 18 22 24 3 | 999 | 999 | 431 | 999 | 999 | 227 | 363 | 154 | 254 | 272 | 110 | 38 | 41 | 135 | 10 | 2 | 61 | 21 | 22 | 18 | 24 | 4 | 19 | 3 | 8 | 5 | 11 | 14 | 9 | 1 | 49 |
2025079 | 2 14 32 34 35 5 | 998 | 998 | 430 | 998 | 998 | 226 | 362 | 153 | 253 | 271 | 109 | 37 | 40 | 134 | 9 | 1 | 60 | 11 | 21 | 17 | 23 | 3 | 18 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | 8 | 33 | 48 |
2025078 | 7 10 15 21 24 5 | 997 | 997 | 429 | 997 | 997 | 225 | 361 | 152 | 252 | 270 | 108 | 36 | 39 | 133 | 8 | 19 | 59 | 10 | 20 | 16 | 22 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 5 | 47 |
2025077 | 12 14 16 19 28 1 | 996 | 996 | 428 | 996 | 996 | 224 | 360 | 151 | 251 | 269 | 107 | 35 | 38 | 132 | 7 | 3 | 58 | 9 | 19 | 15 | 21 | 1 | 16 | 27 | 5 | 2 | 8 | 11 | 6 | 4 | 46 |
2025076 | 11 18 22 25 29 4 | 995 | 995 | 427 | 995 | 995 | 223 | 359 | 150 | 250 | 268 | 106 | 34 | 37 | 131 | 6 | 2 | 57 | 8 | 18 | 14 | 20 | 25 | 15 | 13 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 45 |
2025075 | 8 12 16 19 35 6 | 994 | 994 | 426 | 994 | 994 | 222 | 358 | 149 | 249 | 267 | 105 | 33 | 36 | 130 | 5 | 1 | 56 | 7 | 17 | 13 | 19 | 16 | 14 | 12 | 3 | 29 | 6 | 9 | 4 | 2 | 44 |
2025074 | 2 11 15 18 21 5 | 993 | 993 | 425 | 993 | 993 | 221 | 357 | 148 | 248 | 266 | 104 | 32 | 35 | 129 | 4 | 19 | 55 | 6 | 16 | 12 | 18 | 15 | 13 | 11 | 2 | 19 | 5 | 8 | 3 | 1 | 43 |
2025073 | 1 4 17 33 34 3 | 992 | 992 | 424 | 992 | 992 | 220 | 356 | 147 | 247 | 265 | 103 | 31 | 34 | 128 | 3 | 26 | 54 | 5 | 15 | 11 | 17 | 14 | 12 | 10 | 1 | 18 | 4 | 7 | 2 | 33 | 42 |
2025072 | 4 7 15 24 29 1 | 991 | 991 | 423 | 991 | 991 | 219 | 355 | 146 | 246 | 264 | 102 | 30 | 33 | 127 | 2 | 25 | 53 | 4 | 14 | 10 | 16 | 13 | 11 | 9 | 28 | 17 | 3 | 6 | 1 | 8 | 41 |
2025071 | 1 8 25 31 33 5 | 990 | 990 | 422 | 990 | 990 | 218 | 354 | 145 | 245 | 263 | 101 | 29 | 32 | 126 | 1 | 24 | 52 | 3 | 13 | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 14 | 16 | 2 | 5 | 32 | 7 | 40 |
2025070 | 8 9 15 20 22 4 | 989 | 989 | 421 | 989 | 989 | 217 | 353 | 144 | 244 | 262 | 100 | 28 | 31 | 125 | 18 | 23 | 51 | 2 | 12 | 8 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 15 | 1 | 4 | 37 | 6 | 39 |
2025069 | 4 6 7 33 34 9 | 988 | 988 | 420 | 988 | 988 | 216 | 352 | 143 | 243 | 261 | 99 | 27 | 30 | 124 | 45 | 22 | 50 | 1 | 11 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 | 12 | 14 | 30 | 3 | 36 | 5 | 38 |
2025068 | 1 4 17 20 22 4 | 987 | 987 | 419 | 987 | 987 | 215 | 351 | 142 | 242 | 260 | 98 | 26 | 29 | 123 | 44 | 21 | 49 | 21 | 10 | 6 | 12 | 9 | 7 | 5 | 11 | 13 | 18 | 2 | 35 | 4 | 37 |
2025067 | 6 10 12 21 22 1 | 986 | 986 | 418 | 986 | 986 | 214 | 350 | 141 | 241 | 259 | 97 | 25 | 28 | 122 | 43 | 20 | 48 | 21 | 9 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 17 | 1 | 34 | 3 | 36 |
2025066 | 15 18 27 28 34 3 | 985 | 985 | 417 | 985 | 985 | 213 | 349 | 140 | 240 | 258 | 96 | 24 | 27 | 121 | 42 | 19 | 47 | 103 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 | 11 | 16 | 31 | 33 | 2 | 35 |
2025065 | 7 25 32 33 35 4 | 984 | 984 | 416 | 984 | 984 | 212 | 348 | 139 | 239 | 257 | 95 | 23 | 26 | 120 | 41 | 18 | 46 | 102 | 7 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 15 | 31 | 32 | 1 | 34 |
2025064 | 5 10 18 20 34 1 | 983 | 983 | 415 | 983 | 983 | 211 | 347 | 138 | 238 | 256 | 94 | 22 | 25 | 119 | 40 | 17 | 45 | 101 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | 15 | 31 | 33 | 33 |
2025063 | 5 18 26 29 32 7 | 982 | 982 | 414 | 982 | 982 | 210 | 346 | 137 | 237 | 255 | 93 | 21 | 24 | 118 | 39 | 16 | 44 | 100 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 27 | 6 | 8 | 13 | 14 | 30 | 3 | 32 |
2025062 | 14 20 27 28 29 6 | 981 | 981 | 413 | 981 | 981 | 209 | 345 | 136 | 236 | 254 | 92 | 20 | 23 | 117 | 38 | 15 | 43 | 99 | 4 | 23 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 12 | 13 | 29 | 2 | 31 |
2025061 | 2 11 16 23 28 5 | 980 | 980 | 412 | 980 | 980 | 208 | 344 | 135 | 235 | 253 | 91 | 19 | 22 | 116 | 37 | 14 | 42 | 98 | 3 | 49 | 5 | 2 | 26 | 8 | 4 | 6 | 11 | 12 | 28 | 1 | 30 |
2025060 | 12 14 19 33 34 1 | 979 | 979 | 411 | 979 | 979 | 207 | 343 | 134 | 234 | 252 | 90 | 18 | 21 | 115 | 36 | 13 | 41 | 97 | 2 | 48 | 4 | 1 | 25 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 27 | 33 | 29 |
2025059 | 3 9 10 11 26 1 | 978 | 978 | 410 | 978 | 978 | 206 | 342 | 133 | 233 | 251 | 89 | 17 | 20 | 114 | 35 | 12 | 40 | 96 | 1 | 47 | 3 | 25 | 24 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 | 11 | 28 |
2025058 | 6 11 15 21 23 1 | 977 | 977 | 409 | 977 | 977 | 205 | 341 | 132 | 232 | 250 | 88 | 16 | 19 | 113 | 34 | 11 | 39 | 95 | 22 | 46 | 2 | 28 | 23 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 25 | 10 | 27 |
2025057 | 9 10 11 12 29 1 | 976 | 976 | 408 | 976 | 976 | 204 | 340 | 131 | 231 | 249 | 87 | 15 | 18 | 112 | 33 | 10 | 38 | 94 | 32 | 45 | 1 | 27 | 22 | 4 | 28 | 2 | 7 | 8 | 24 | 9 | 26 |
2025056 | 12 15 28 29 32 8 | 975 | 975 | 407 | 975 | 975 | 203 | 339 | 130 | 230 | 248 | 86 | 14 | 17 | 111 | 32 | 9 | 37 | 93 | 31 | 44 | 24 | 26 | 21 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 8 | 25 |
2025055 | 8 10 25 29 30 1 | 974 | 974 | 406 | 974 | 974 | 202 | 338 | 129 | 229 | 247 | 85 | 13 | 16 | 110 | 31 | 8 | 36 | 92 | 30 | 43 | 10 | 25 | 20 | 2 | 1 | 29 | 5 | 6 | 22 | 7 | 24 |
2025054 | 3 12 16 21 29 1 | 973 | 973 | 405 | 973 | 973 | 201 | 337 | 128 | 228 | 246 | 84 | 12 | 15 | 109 | 30 | 7 | 35 | 91 | 29 | 42 | 9 | 24 | 19 | 1 | 28 | 3 | 4 | 5 | 21 | 6 | 23 |
2025053 | 14 23 29 30 33 6 | 972 | 972 | 404 | 972 | 972 | 200 | 336 | 127 | 227 | 245 | 83 | 11 | 14 | 108 | 29 | 6 | 34 | 90 | 28 | 41 | 8 | 23 | 18 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 5 | 22 |
2025052 | 2 4 11 29 30 2 | 971 | 971 | 403 | 971 | 971 | 199 | 335 | 126 | 226 | 244 | 82 | 10 | 13 | 107 | 28 | 5 | 33 | 89 | 27 | 40 | 7 | 22 | 17 | 14 | 28 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 21 |
2025051 | 2 4 13 29 31 5 | 970 | 970 | 402 | 970 | 970 | 198 | 334 | 125 | 225 | 243 | 81 | 9 | 12 | 106 | 27 | 4 | 32 | 88 | 26 | 39 | 6 | 21 | 16 | 13 | 15 | 29 | 1 | 2 | 18 | 3 | 20 |
数据统计 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 30 | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 7 | 5 | 7 | 15 | 9 | 15 | 5 | 30 |
最大遗漏值 | 999 | 999 | 431 | 999 | 999 | 227 | 363 | 154 | 254 | 272 | 110 | 38 | 41 | 135 | 45 | 26 | 61 | 103 | 32 | 49 | 24 | 28 | 25 | 14 | 15 | 19 | 18 | 15 | 37 | 11 | 49 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。