大乐透开奖结果

大乐透

2023137大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:314,969,674

4 19 21 30 31 6 12
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
105 27 1:2:2 1:2

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023137 4 19 21 30 31 6 111 9 5 18 40 6 11 3 111 7 1 64 1 7 1 13 1 21 26 31 22 3 4
2023136 13 23 27 30 34 6 133 8 4 17 39 5 10 2 1 6 133 63 3 6 1 12 3 20 25 30 21 2 3
2023135 5 18 22 28 29 9 111 7 3 16 38 4 9 1 111 5 65 62 1 5 1 11 4 19 24 29 20 1 2
2023134 10 15 22 27 33 1 108 6 2 15 37 3 8 108 1 4 64 61 8 4 9 10 3 18 23 28 19 8 1
2023133 10 18 25 28 33 5 119 5 1 14 36 2 7 18 119 3 63 60 9 3 8 9 2 17 22 27 18 6 9
2023132 3 4 12 15 23 2 59 4 59 13 35 1 6 17 8 2 62 59 9 2 7 8 1 16 21 26 17 5 9
2023131 3 7 21 22 24 6 83 3 4 12 34 83 5 16 7 1 61 58 3 1 6 7 3 15 20 25 16 4 13
2023130 13 20 27 29 30 1 120 2 3 11 33 8 4 15 6 120 60 57 0 0 5 6 1 14 19 24 15 3 12
2023129 9 23 25 27 33 6 123 1 2 10 32 7 3 14 5 123 59 56 3 1 4 5 3 13 18 23 14 2 11
2023128 1 5 7 12 13 2 40 40 1 9 31 6 2 13 4 3 58 55 0 0 3 4 30 12 17 22 13 1 10
2023127 4 7 8 18 19 2 58 55 58 8 30 5 1 12 3 2 57 54 8 13 2 3 29 11 16 21 12 8 9
2023126 7 12 17 26 34 2 98 54 44 7 29 4 98 11 2 1 56 53 8 12 1 2 28 10 15 20 11 8 8
2023125 7 25 26 29 32 2 121 53 43 6 28 3 2 10 1 121 55 52 1 11 1 1 27 9 14 19 10 4 7
2023124 6 18 23 27 32 6 112 52 42 5 27 2 1 9 112 10 54 51 2 10 2 2 26 8 13 18 9 3 6
2023123 2 14 16 28 30 2 92 51 41 4 26 1 92 8 10 9 53 50 2 9 1 2 25 7 12 17 8 2 5
2023122 1 7 9 25 29 10 81 50 40 3 25 81 2 7 9 8 52 49 1 8 1 2 24 6 11 16 7 1 4
2023121 5 11 15 23 33 1 88 49 39 2 24 88 1 6 8 7 51 48 8 7 2 1 23 5 10 15 6 8 3
2023120 2 8 16 31 34 1 92 48 38 1 23 2 92 5 7 6 50 47 2 6 1 2 22 4 9 14 5 3 2
2023119 4 8 10 14 21 4 61 47 37 61 22 1 8 4 6 5 49 46 1 5 1 6 21 3 8 13 4 2 1
2023118 6 7 13 25 33 5 89 46 36 1 21 89 7 3 5 4 48 45 9 4 8 5 20 2 7 12 3 1 9
2023117 5 7 15 18 20 3 68 45 35 68 20 5 6 2 4 3 47 44 8 3 7 4 19 1 6 11 2 8 8
2023116 1 3 9 18 29 4 64 44 34 64 19 4 5 1 3 2 46 43 4 2 6 3 18 4 5 10 1 15 7
2023115 7 10 23 31 34 2 107 43 33 5 18 3 4 107 2 1 45 42 7 1 5 2 17 16 4 9 7 14 6
2023114 2 25 27 30 35 1 120 42 32 4 17 2 3 11 1 120 44 41 0 0 4 1 16 15 3 8 32 13 5
2023113 6 8 30 32 33 3 112 41 31 3 16 1 2 10 112 7 43 40 2 1 3 2 15 14 2 7 31 12 4
2023112 1 11 17 22 27 2 80 40 30 2 15 80 1 9 8 6 42 39 0 0 2 4 14 13 1 6 30 11 3
2023111 3 12 15 28 35 2 95 39 29 1 14 2 95 8 7 5 41 38 5 7 1 3 13 12 5 5 29 10 2
2023110 4 9 11 13 17 7 61 38 28 61 13 1 2 7 6 4 40 37 1 6 1 2 12 11 3 4 28 9 1
2023109 1 12 21 22 31 2 89 37 27 2 12 89 1 6 5 3 39 36 9 5 4 1 11 10 2 3 27 8 9
2023108 5 6 17 30 32 2 92 36 26 1 11 3 92 5 4 2 38 35 2 4 3 2 10 9 1 2 26 7 5
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 1 2 4 0 6 5 2 5 4 1 0 - 4 6 5 3 1 1 0 1 5 4
平均遗漏值 - 15 9 5 30 3 4 9 4 5 15 30 - 5 3 4 7 15 15 30 15 4 5
最大遗漏值 - 55 44 18 40 8 11 18 10 10 65 64 - 13 9 13 30 21 26 31 32 15 13
最大连出值 - 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 0 - 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。