| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 22 | 1:3:1 | 1:4 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026067 | 6 16 18 19 28 7 | 94 | 34 | 18 | 2 | 3 | 8 | 94 | 19 | 6 | 16 | 10 | 7 | 4 | 22 | 3 | 41 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 2026066 | 10 13 19 21 30 4 | 97 | 33 | 17 | 1 | 2 | 7 | 97 | 18 | 5 | 15 | 9 | 6 | 7 | 21 | 2 | 40 | 10 | 16 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| 2026065 | 4 11 12 13 25 4 | 69 | 32 | 16 | 69 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 14 | 8 | 5 | 9 | 20 | 1 | 39 | 9 | 15 | 7 | 4 | 17 | 6 | 9 |
| 2026064 | 3 13 15 17 21 2 | 71 | 31 | 15 | 22 | 71 | 5 | 1 | 16 | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 19 | 1 | 38 | 8 | 14 | 6 | 3 | 16 | 5 | 1 |
| 2026063 | 3 15 20 29 31 1 | 99 | 30 | 14 | 21 | 9 | 4 | 99 | 15 | 2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 18 | 8 | 37 | 7 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 9 |
| 2026062 | 7 15 20 24 29 4 | 99 | 29 | 13 | 20 | 8 | 3 | 99 | 14 | 1 | 11 | 5 | 2 | 9 | 17 | 7 | 36 | 6 | 12 | 4 | 1 | 14 | 3 | 9 |
| 2026061 | 10 12 26 31 35 2 | 116 | 28 | 12 | 19 | 7 | 2 | 11 | 13 | 116 | 10 | 4 | 1 | 6 | 16 | 6 | 35 | 5 | 11 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 |
| 2026060 | 22 28 30 31 34 1 | 146 | 27 | 11 | 18 | 6 | 1 | 10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 146 | 6 | 15 | 5 | 34 | 4 | 10 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 |
| 2026059 | 6 13 17 19 26 7 | 88 | 26 | 10 | 17 | 5 | 88 | 9 | 11 | 4 | 8 | 2 | 18 | 8 | 14 | 4 | 33 | 3 | 9 | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 |
| 2026058 | 7 12 13 18 34 1 | 85 | 25 | 9 | 16 | 4 | 85 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 17 | 5 | 13 | 3 | 32 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| 2026057 | 23 25 26 27 34 4 | 139 | 24 | 8 | 15 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 139 | 16 | 9 | 12 | 2 | 31 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 |
| 2026056 | 6 7 18 21 30 1 | 83 | 23 | 7 | 14 | 2 | 83 | 6 | 8 | 1 | 5 | 28 | 15 | 3 | 11 | 1 | 30 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 17 |
| 2026055 | 9 10 20 33 35 4 | 111 | 22 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 111 | 4 | 27 | 14 | 1 | 10 | 1 | 29 | 33 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 |
| 2026054 | 2 6 14 22 24 8 | 76 | 21 | 5 | 12 | 76 | 1 | 4 | 6 | 31 | 3 | 26 | 13 | 6 | 9 | 1 | 28 | 32 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15 |
| 2026053 | 2 9 14 20 31 5 | 81 | 20 | 4 | 11 | 31 | 81 | 3 | 5 | 30 | 2 | 25 | 12 | 1 | 8 | 1 | 27 | 31 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| 2026052 | 2 3 20 28 33 2 | 88 | 19 | 3 | 10 | 30 | 88 | 2 | 4 | 29 | 1 | 24 | 11 | 8 | 7 | 11 | 26 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 2026051 | 13 18 28 32 33 2 | 126 | 18 | 2 | 9 | 29 | 8 | 1 | 3 | 28 | 126 | 23 | 10 | 6 | 6 | 10 | 25 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 2026050 | 6 10 14 23 33 8 | 94 | 17 | 1 | 8 | 28 | 7 | 94 | 2 | 27 | 12 | 22 | 9 | 4 | 5 | 9 | 24 | 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 |
| 2026049 | 1 6 14 15 17 2 | 55 | 16 | 55 | 7 | 27 | 6 | 3 | 1 | 26 | 11 | 21 | 8 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 2026048 | 11 17 20 23 35 1 | 107 | 15 | 21 | 6 | 26 | 5 | 2 | 107 | 25 | 10 | 20 | 7 | 7 | 3 | 7 | 22 | 26 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 2026047 | 9 20 21 23 28 6 | 107 | 14 | 20 | 5 | 25 | 4 | 1 | 107 | 24 | 9 | 19 | 6 | 7 | 2 | 6 | 21 | 25 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 2026046 | 1 13 18 27 33 4 | 96 | 13 | 19 | 4 | 24 | 3 | 96 | 1 | 23 | 8 | 18 | 5 | 6 | 1 | 5 | 20 | 24 | 6 | 2 | 6 | 32 | 4 | 7 |
| 2026045 | 1 15 21 26 33 4 | 100 | 12 | 18 | 3 | 23 | 2 | 1 | 100 | 22 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 | 5 | 1 | 2 | 31 | 3 | 6 |
| 2026044 | 3 8 22 26 29 7 | 95 | 11 | 17 | 2 | 22 | 1 | 95 | 10 | 21 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 3 | 18 | 22 | 4 | 5 | 1 | 30 | 2 | 5 |
| 2026043 | 8 12 14 19 22 11 | 86 | 10 | 16 | 1 | 21 | 86 | 3 | 9 | 20 | 5 | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 17 | 21 | 3 | 11 | 6 | 29 | 1 | 4 |
| 2026042 | 2 7 13 19 24 3 | 68 | 9 | 15 | 68 | 20 | 10 | 2 | 8 | 19 | 4 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 20 | 2 | 10 | 14 | 28 | 8 | 3 |
| 2026041 | 24 25 27 29 34 2 | 141 | 8 | 14 | 20 | 19 | 9 | 1 | 7 | 18 | 3 | 13 | 141 | 1 | 3 | 1 | 15 | 19 | 1 | 9 | 13 | 27 | 4 | 2 |
| 2026040 | 6 12 13 21 34 8 | 94 | 7 | 13 | 19 | 18 | 8 | 94 | 6 | 17 | 2 | 12 | 41 | 4 | 2 | 42 | 14 | 18 | 4 | 8 | 12 | 26 | 3 | 1 |
| 2026039 | 9 11 20 26 27 6 | 99 | 6 | 12 | 18 | 17 | 7 | 99 | 5 | 16 | 1 | 11 | 40 | 9 | 1 | 41 | 13 | 17 | 6 | 7 | 11 | 25 | 2 | 9 |
| 2026038 | 8 17 21 33 35 6 | 120 | 5 | 11 | 17 | 16 | 6 | 1 | 4 | 15 | 120 | 10 | 39 | 0 | 0 | 40 | 12 | 16 | 5 | 6 | 10 | 24 | 1 | 3 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 15 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 15 | 9 | - | 9 | 5 | 30 | 15 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 34 | 21 | 22 | 31 | 10 | 11 | 19 | 31 | 16 | 28 | 41 | - | 22 | 42 | 41 | 33 | 16 | 11 | 14 | 32 | 9 | 17 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。