大乐透开奖结果

大乐透

2023137大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:314,969,674

4 19 21 30 31 6 12
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
105 27 1:2:2 1:2

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5
2023137 4 19 21 30 31 3111222311114910629712562
2023136 13 23 27 30 34 241012121011389518624561
2023135 5 18 22 28 29 1359201955278478512345
2023134 10 15 22 27 33 24811198144167367422342
2023133 10 18 25 28 33 13710181732356256321231
2023132 3 4 12 15 23 3269176121245145232012
2023131 3 7 21 22 24 21581615511234234121916
2023130 13 20 27 29 30 134715144381231812311825
2023129 9 23 25 27 33 213614133276121712317124
2023128 1 5 7 12 13 29125131221651011641221613
2023127 4 7 8 18 19 285141211145491415351115222
2023126 7 12 17 26 34 277431110234381314246142131
2023125 7 25 26 29 32 26632109123271213135413202
2023124 6 18 23 27 32 25521981012161112243312191
2023123 2 14 16 28 30 2441587911510811132211181
2023122 1 7 9 25 29 23341768114971011211101713
2023121 5 11 15 23 33 222536573238691031916124
2023120 2 8 16 31 34 21142546212758921815113
2023119 4 8 10 14 21 20312435121647812714102
2023118 6 7 13 25 33 1972132452153671561391
2023117 5 7 15 18 20 18612213411742567425128
2023116 1 3 9 18 29 17512128321631456314117
2023115 7 10 23 31 34 164311117261152345231061
2023114 2 25 27 30 35 15321410615141223411295
2023113 6 8 30 32 33 1421539254213112351842
2023112 1 11 17 22 27 1317428143112712478731
2023111 3 12 15 28 35 12263173621161213671062
2023110 4 9 11 13 17 1115261251310513256951
2023109 1 12 21 22 31 10341335142941225145841
2023108 5 6 17 30 32 92133241314183912434731
期号 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5
出现总次数 3 7 7 6 7 2 3 5 10 10 8 8 4 2 8 3 8 4 9 6 11 1 2 5 11
平均遗漏值 7 3 3 3 3 9 7 4 2 2 2 2 5 9 2 7 2 5 2 3 2 15 9 4 2
最大遗漏值 29 7 5 11 11 33 15 11 8 6 14 6 17 14 10 18 11 25 8 7 8 25 22 13 6
最大连出值 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 4 1 4 1 4 2 4 1 1 1 2

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。