大乐透开奖结果

大乐透

第2026125期 大乐透开奖结果:

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:321,532,007 ,奖池:764,828,748

12 13 23 25 29 7 10
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
102 17 1:2:2 1:1 大 双

定位走势图

选择名次:
标注选择:
期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 大 小 单 双
2026125 12 13 23 25 29 7 10 5 3 6 8 31 4 27 11 9 14 77 12 2 19 49 43 368 576 273 728 415 65 68 84 999 175 999 999 999 999 999 65 小 2 双
2026124 12 14 18 22 27 1 9 4 2 5 7 30 3 26 10 8 13 76 12 1 18 48 42 367 575 272 727 414 64 67 83 998 174 998 998 998 998 998 64 小 1 双
2026123 13 18 19 20 28 9 11 3 1 4 6 29 2 25 9 7 12 75 8 13 17 47 41 366 574 271 726 413 63 66 82 997 173 997 997 997 997 997 63 小 单 1
2026122 2 14 21 22 24 2 12 2 2 3 5 28 1 24 8 6 11 74 7 38 16 46 40 365 573 270 725 412 62 65 81 996 172 996 996 996 996 996 62 小 2 双
2026121 6 8 19 24 25 1 8 1 3 2 4 27 6 23 7 5 10 73 6 37 15 45 39 364 572 269 724 411 61 64 80 995 171 995 995 995 995 995 61 小 1 双
2026120 1 6 10 15 32 3 4 1 2 1 3 26 41 22 6 4 9 72 5 36 14 44 38 363 571 268 723 410 60 63 79 994 170 994 994 994 994 994 60 小 单 2
2026119 3 6 20 24 32 4 7 7 1 3 2 25 40 21 5 3 8 71 4 35 13 43 37 362 570 267 722 409 59 62 78 993 169 993 993 993 993 993 59 小 单 1
2026118 2 9 21 26 32 6 12 6 2 8 1 24 39 20 4 2 7 70 3 34 12 42 36 361 569 266 721 408 58 61 77 992 168 992 992 992 992 992 58 小 2 双
2026117 4 13 19 29 31 2 12 5 4 7 4 23 38 19 3 1 6 69 2 33 11 41 35 360 568 265 720 407 57 60 76 991 167 991 991 991 991 991 57 小 1 双
2026116 9 18 22 25 35 1 10 4 3 6 21 22 37 18 2 9 5 68 1 32 10 40 34 359 567 264 719 406 56 59 75 990 166 990 990 990 990 990 56 小 单 1
2026115 12 20 32 33 35 6 7 3 2 5 20 21 36 17 1 14 4 67 12 31 9 39 33 358 566 263 718 405 55 58 74 989 165 989 989 989 989 989 55 小 3 双
2026114 8 12 15 29 30 9 12 2 1 4 19 20 35 16 8 13 3 66 5 30 8 38 32 357 565 262 717 404 54 57 73 988 164 988 988 988 988 988 54 小 2 双
2026113 2 4 6 10 11 1 10 1 2 3 18 19 34 15 17 12 2 65 4 29 7 37 31 356 564 261 716 403 53 56 72 987 163 987 987 987 987 987 53 小 1 双
2026112 1 3 5 10 22 3 9 1 5 2 17 18 33 14 16 11 1 64 3 28 6 36 30 355 563 260 715 402 52 55 71 986 162 986 986 986 986 986 52 小 单 1
2026111 10 11 17 26 29 1 3 3 4 1 16 17 32 13 15 10 10 63 2 27 5 35 29 354 562 259 714 401 51 54 70 985 161 985 985 985 985 985 51 小 1 双
2026110 3 24 25 26 35 7 9 2 3 3 15 16 31 12 14 9 5 62 1 26 4 34 28 353 561 258 713 400 50 53 69 984 160 984 984 984 984 984 50 小 单 1
2026109 12 14 16 27 34 4 8 1 2 6 14 15 30 11 13 8 4 61 12 25 3 33 27 352 560 257 712 399 49 52 68 983 159 983 983 983 983 983 49 小 1 双
2026108 1 5 7 21 35 1 4 1 1 5 13 14 29 10 12 7 3 60 16 24 2 32 26 351 559 256 711 398 48 51 67 982 158 982 982 982 982 982 48 小 单 1
2026107 2 5 7 14 22 4 10 3 2 4 12 13 28 9 11 6 2 59 15 23 1 31 25 350 558 255 710 397 47 50 66 981 157 981 981 981 981 981 47 小 3 双
2026106 14 17 21 25 28 4 6 2 6 3 11 12 27 8 10 5 1 58 14 22 14 30 24 349 557 254 709 396 46 49 65 980 156 980 980 980 980 980 46 小 2 双
2026105 10 14 30 33 34 9 12 1 5 2 10 11 26 7 9 4 10 57 13 21 22 29 23 348 556 253 708 395 45 48 64 979 155 979 979 979 979 979 45 小 1 双
2026104 1 6 14 15 26 8 9 1 4 1 9 10 25 6 8 3 18 56 12 20 21 28 22 347 555 252 707 394 44 47 63 978 154 978 978 978 978 978 44 小 单 4
2026103 3 16 17 32 35 2 12 1 3 3 8 9 24 5 7 2 17 55 11 19 20 27 21 346 554 251 706 393 43 46 62 977 153 977 977 977 977 977 43 小 单 3
2026102 1 3 7 27 28 6 7 1 2 5 7 8 23 4 6 1 16 54 10 18 19 26 20 345 553 250 705 392 42 45 61 976 152 976 976 976 976 976 42 小 单 2
2026101 9 11 18 26 33 9 11 26 1 4 6 7 22 3 5 9 15 53 9 17 18 25 19 344 552 249 704 391 41 44 60 975 151 975 975 975 975 975 41 小 单 1
2026100 2 6 11 15 31 7 8 25 2 3 5 6 21 2 4 10 14 52 8 16 17 24 18 343 551 248 703 390 40 43 59 974 150 974 974 974 974 974 40 小 2 双
2026099 2 17 20 29 33 8 9 24 2 2 4 5 20 1 3 9 13 51 7 15 16 23 17 342 550 247 702 389 39 42 58 973 149 973 973 973 973 973 39 小 1 双
2026098 7 9 18 19 21 2 9 23 20 1 3 4 19 7 2 8 12 50 6 14 15 22 16 341 549 246 701 388 38 41 57 972 148 972 972 972 972 972 38 小 单 2
2026097 3 10 12 20 25 1 9 22 19 3 2 3 18 35 1 7 11 49 5 13 14 21 15 340 548 245 700 387 37 40 56 971 147 971 971 971 971 971 37 小 单 1
2026096 8 9 10 11 25 4 12 21 18 5 1 2 17 34 8 6 10 48 4 12 13 20 14 339 547 244 699 386 36 39 55 970 146 970 970 970 970 970 36 小 2 双
数据统计 冠军分布 形态特征
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 大 小 单 双
出现总次数 5 6 4 1 0 1 1 2 2 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 13 17
平均遗漏值 4 3 5 15 30 15 15 9 9 9 30 5 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 1
最大遗漏值 26 20 8 21 31 41 35 17 14 18 77 16 38 22 49 43 368 576 273 728 415 65 68 84 999 175 999 999 999 999 999 65 0 3 4
最大连出值 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 3
期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 大 小 单 双
2026125 12 13 23 25 29 7 10 113 13 12 17 5 36 4 7 28 14 11 13 1 42 22 19 2 56 10 114 90 222 15 41 43 97 65 999 999 999 999 2 小 单 1
2026124 12 14 18 22 27 1 9 112 12 11 16 4 35 3 6 27 13 10 7 14 41 21 18 1 55 9 113 89 221 14 40 42 96 64 998 998 998 998 1 小 6 双
2026123 13 18 19 20 28 9 11 111 11 10 15 3 34 2 5 26 12 9 6 1 40 20 17 18 54 8 112 88 220 13 39 41 95 63 997 997 997 997 0 小 5 双
2026122 2 14 21 22 24 2 12 110 10 9 14 2 33 1 4 25 11 8 5 14 39 19 16 6 53 7 111 87 219 12 38 40 94 62 996 996 996 996 6 小 4 双
2026121 6 8 19 24 25 1 8 109 9 8 13 1 32 8 3 24 10 7 4 12 38 18 15 5 52 6 110 86 218 11 37 39 93 61 995 995 995 995 5 小 3 双
2026120 1 6 10 15 32 3 4 108 8 7 12 6 31 41 2 23 9 6 3 11 37 17 14 4 51 5 109 85 217 10 36 38 92 60 994 994 994 994 4 小 2 双
2026119 3 6 20 24 32 4 7 107 7 6 11 6 30 40 1 22 8 5 2 10 36 16 13 3 50 4 108 84 216 9 35 37 91 59 993 993 993 993 3 小 1 双
2026118 2 9 21 26 32 6 12 106 6 5 10 14 29 39 9 21 7 4 1 9 35 15 12 2 49 3 107 83 215 8 34 36 90 58 992 992 992 992 2 小 单 2
2026117 4 13 19 29 31 2 12 105 5 4 9 13 28 38 19 20 6 3 13 8 34 14 11 1 48 2 106 82 214 7 33 35 89 57 991 991 991 991 1 小 单 1
2026116 9 18 22 25 35 1 10 104 4 3 8 12 27 37 18 19 5 2 38 7 33 13 10 18 47 1 105 81 213 6 32 34 88 56 990 990 990 990 0 小 4 双
2026115 12 20 32 33 35 6 7 103 3 2 7 11 26 36 17 18 4 1 37 6 32 12 9 64 46 20 104 80 212 5 31 33 87 55 989 989 989 989 大 1 3 双
2026114 8 12 15 29 30 9 12 102 2 1 6 10 25 35 16 17 3 12 36 5 31 11 8 63 45 38 103 79 211 4 30 32 86 54 988 988 988 988 4 小 2 双
2026113 2 4 6 10 11 1 10 101 1 4 5 9 24 34 15 16 2 52 35 4 30 10 7 62 44 37 102 78 210 3 29 31 85 53 987 987 987 987 3 小 1 双
2026112 1 3 5 10 22 3 9 100 3 21 4 8 23 33 14 15 1 51 34 3 29 9 6 61 43 36 101 77 209 2 28 30 84 52 986 986 986 986 2 小 单 2
2026111 10 11 17 26 29 1 3 99 9 20 3 7 22 32 13 14 11 50 33 2 28 8 5 60 42 35 100 76 208 1 27 29 83 51 985 985 985 985 1 小 单 1
2026110 3 24 25 26 35 7 9 98 8 19 2 6 21 31 12 13 9 49 32 1 27 7 4 59 41 34 99 75 207 24 26 28 82 50 984 984 984 984 大 1 2 双
2026109 12 14 16 27 34 4 8 97 7 18 1 5 20 30 11 12 8 48 31 14 26 6 3 58 40 33 98 74 206 162 25 27 81 49 983 983 983 983 25 小 1 双
2026108 1 5 7 21 35 1 4 96 6 17 5 4 19 29 10 11 7 47 30 3 25 5 2 57 39 32 97 73 205 161 24 26 80 48 982 982 982 982 24 小 单 3
2026107 2 5 7 14 22 4 10 95 5 16 5 3 18 28 9 10 6 46 29 2 24 4 1 56 38 31 96 72 204 160 23 25 79 47 981 981 981 981 23 小 单 2
2026106 14 17 21 25 28 4 6 94 4 15 36 2 17 27 8 9 5 45 28 1 23 3 17 55 37 30 95 71 203 159 22 24 78 46 980 980 980 980 22 小 单 1
2026105 10 14 30 33 34 9 12 93 3 14 35 1 16 26 7 8 4 44 27 14 22 2 6 54 36 29 94 70 202 158 21 23 77 45 979 979 979 979 21 小 3 双
2026104 1 6 14 15 26 8 9 92 2 13 34 6 15 25 6 7 3 43 26 10 21 1 5 53 35 28 93 69 201 157 20 22 76 44 978 978 978 978 20 小 2 双
2026103 3 16 17 32 35 2 12 91 1 12 33 3 14 24 5 6 2 42 25 9 20 16 4 52 34 27 92 68 200 156 19 21 75 43 977 977 977 977 19 小 1 双
2026102 1 3 7 27 28 6 7 90 3 11 32 2 13 23 4 5 1 41 24 8 19 10 3 51 33 26 91 67 199 155 18 20 74 42 976 976 976 976 18 小 单 2
2026101 9 11 18 26 33 9 11 89 49 10 31 1 12 22 3 4 11 40 23 7 18 9 2 50 32 25 90 66 198 154 17 19 73 41 975 975 975 975 17 小 单 1
2026100 2 6 11 15 31 7 8 88 48 9 30 6 11 21 2 3 14 39 22 6 17 8 1 49 31 24 89 65 197 153 16 18 72 40 974 974 974 974 16 小 1 双
2026099 2 17 20 29 33 8 9 87 47 8 29 4 10 20 1 2 13 38 21 5 16 7 17 48 30 23 88 64 196 152 15 17 71 39 973 973 973 973 15 小 单 2
2026098 7 9 18 19 21 2 9 86 46 7 28 3 9 19 9 1 12 37 20 4 15 6 50 47 29 22 87 63 195 151 14 16 70 38 972 972 972 972 14 小 单 1
2026097 3 10 12 20 25 1 9 85 45 6 27 2 8 18 1 10 11 36 19 3 14 5 49 46 28 21 86 62 194 150 13 15 69 37 971 971 971 971 13 小 1 双
2026096 8 9 10 11 25 4 12 84 44 5 26 1 7 17 9 3 10 35 18 2 13 4 48 45 27 20 85 61 193 149 12 14 68 36 970 970 970 970 12 小 单 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 大 小 单 双
出现总次数 0 2 1 2 4 0 1 3 1 2 1 2 4 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26 13 17
平均遗漏值 30 9 15 9 5 30 15 7 15 9 15 9 5 30 15 9 9 30 15 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 5 0 1 1
最大遗漏值 113 49 21 36 14 36 41 19 28 14 52 38 12 42 22 50 64 56 38 114 90 222 162 41 43 97 65 999 999 999 999 25 2 6 3
最大连出值 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 3 6
期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 大 小 单 双
2026125 12 13 23 25 29 7 10 886 193 13 12 17 30 113 5 25 28 67 21 11 16 14 1 2 6 3 9 23 100 15 53 43 74 97 20 359 10 999 大 5 单 1
2026124 12 14 18 22 27 1 9 885 192 12 11 16 29 112 4 24 27 66 20 10 15 13 18 1 5 2 8 45 99 14 52 42 73 96 19 358 9 998 0 小 1 双
2026123 13 18 19 20 28 9 11 884 191 11 10 15 28 111 3 23 26 65 19 9 14 12 22 19 4 1 7 44 98 13 51 41 72 95 18 357 8 997 大 3 单 3
2026122 2 14 21 22 24 2 12 883 190 10 9 14 27 110 2 22 25 64 18 8 13 11 21 1 3 21 6 43 97 12 50 40 71 94 17 356 7 996 大 2 单 2
2026121 6 8 19 24 25 1 8 882 189 9 8 13 26 109 1 21 24 63 17 7 12 10 20 19 2 3 5 42 96 11 49 39 70 93 16 355 6 995 大 1 单 1
2026120 1 6 10 15 32 3 4 881 188 8 7 12 25 108 10 20 23 62 16 6 11 9 19 3 1 2 4 41 95 10 48 38 69 92 15 354 5 994 1 小 2 双
2026119 3 6 20 24 32 4 7 880 187 7 6 11 24 107 23 19 22 61 15 5 10 8 18 2 20 1 3 40 94 9 47 37 68 91 14 353 4 993 大 5 1 双
2026118 2 9 21 26 32 6 12 879 186 6 5 10 23 106 22 18 21 60 14 4 9 7 17 1 19 21 2 39 93 8 46 36 67 90 13 352 3 992 大 4 单 2
2026117 4 13 19 29 31 2 12 878 185 5 4 9 22 105 21 17 20 59 13 3 8 6 16 19 18 11 1 38 92 7 45 35 66 89 12 351 2 991 大 3 单 1
2026116 9 18 22 25 35 1 10 877 184 4 3 8 21 104 20 16 19 58 12 2 7 5 15 24 17 10 22 37 91 6 44 34 65 88 11 350 1 990 大 2 2 双
2026115 12 20 32 33 35 6 7 876 183 3 2 7 20 103 19 15 18 57 11 1 6 4 14 23 16 9 22 36 90 5 43 33 64 87 10 349 32 989 大 1 1 双
2026114 8 12 15 29 30 9 12 875 182 2 1 6 19 102 18 14 17 56 10 15 5 3 13 22 15 8 21 35 89 4 42 32 63 86 9 348 164 988 4 小 单 1
2026113 2 4 6 10 11 1 10 874 181 1 6 5 18 101 17 13 16 55 9 19 4 2 12 21 14 7 20 34 88 3 41 31 62 85 8 347 163 987 3 小 1 双
2026112 1 3 5 10 22 3 9 873 180 5 99 4 17 100 16 12 15 54 8 18 3 1 11 20 13 6 19 33 87 2 40 30 61 84 7 346 162 986 2 小 单 3
2026111 10 11 17 26 29 1 3 872 179 830 98 3 16 99 15 11 14 53 7 17 2 17 10 19 12 5 18 32 86 1 39 29 60 83 6 345 161 985 1 小 单 2
2026110 3 24 25 26 35 7 9 871 178 829 97 2 15 98 14 10 13 52 6 16 1 7 9 18 11 4 17 31 85 25 38 28 59 82 5 344 160 984 大 1 单 1
2026109 12 14 16 27 34 4 8 870 177 828 96 1 14 97 13 9 12 51 5 15 16 6 8 17 10 3 16 30 84 75 37 27 58 81 4 343 159 983 3 小 1 双
2026108 1 5 7 21 35 1 4 869 176 827 95 7 13 96 12 8 11 50 4 14 21 5 7 16 9 2 15 29 83 74 36 26 57 80 3 342 158 982 2 小 单 3
2026107 2 5 7 14 22 4 10 868 175 826 94 7 12 95 11 7 10 49 3 13 20 4 6 15 8 1 14 28 82 73 35 25 56 79 2 341 157 981 1 小 单 2
2026106 14 17 21 25 28 4 6 867 174 825 93 4 11 94 10 6 9 48 2 12 19 3 5 14 7 21 13 27 81 72 34 24 55 78 1 340 156 980 大 2 单 1
2026105 10 14 30 33 34 9 12 866 173 824 92 3 10 93 9 5 8 47 1 11 18 2 4 13 6 36 12 26 80 71 33 23 54 77 30 339 155 979 大 1 2 双
2026104 1 6 14 15 26 8 9 865 172 823 91 2 9 92 8 4 7 46 14 10 17 1 3 12 5 35 11 25 79 70 32 22 53 76 20 338 154 978 3 小 1 双
2026103 3 16 17 32 35 2 12 864 171 822 90 1 8 91 7 3 6 45 18 9 16 17 2 11 4 34 10 24 78 69 31 21 52 75 19 337 153 977 2 小 单 2
2026102 1 3 7 27 28 6 7 863 170 821 89 7 7 90 6 2 5 44 17 8 15 12 1 10 3 33 9 23 77 68 30 20 51 74 18 336 152 976 1 小 单 1
2026101 9 11 18 26 33 9 11 862 169 820 88 10 6 89 5 1 4 43 16 7 14 11 18 9 2 32 8 22 76 67 29 19 50 73 17 335 151 975 0 小 1 双
2026100 2 6 11 15 31 7 8 861 168 819 87 9 5 88 4 11 3 42 15 6 13 10 2 8 1 31 7 21 75 66 28 18 49 72 16 334 150 974 1 小 单 1
2026099 2 17 20 29 33 8 9 860 167 818 86 8 4 87 3 11 2 41 14 5 12 9 1 7 20 30 6 20 74 65 27 17 48 71 15 333 149 973 大 2 5 双
2026098 7 9 18 19 21 2 9 859 166 817 85 7 3 86 2 10 1 40 13 4 11 8 18 6 20 29 5 19 73 64 26 16 47 70 14 332 148 972 0 小 4 双
2026097 3 10 12 20 25 1 9 858 165 816 84 6 2 85 1 9 12 39 12 3 10 7 11 5 19 28 4 18 72 63 25 15 46 69 13 331 147 971 4 小 3 双
2026096 8 9 10 11 25 4 12 857 164 815 83 5 1 84 10 8 7 38 11 2 9 6 10 4 18 27 3 17 71 62 24 14 45 68 12 330 146 970 3 小 2 双
数据统计 冠军分布 形态特征
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 大 小 单 双
出现总次数 0 0 1 1 3 0 0 2 1 1 0 1 1 1 2 3 3 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 16 14 16 14
平均遗漏值 30 30 15 15 7 30 30 9 15 15 30 15 15 15 9 7 7 9 7 15 15 30 15 30 30 30 30 15 30 15 30 1 1 1 1
最大遗漏值 886 193 830 99 17 30 113 23 25 28 67 21 19 21 14 22 24 20 36 22 45 100 75 53 43 74 97 20 359 164 999 4 5 5 3
最大连出值 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 4 3 4
期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 大 小 单 双
2026125 12 13 23 25 29 7 10 999 999 999 626 275 92 12 29 34 60 18 5 106 31 50 27 2 17 1 42 4 25 7 16 40 8 97 64 22 10 111 大 5 单 1
2026124 12 14 18 22 27 1 9 998 998 998 625 274 91 11 28 33 59 17 4 105 30 49 26 1 16 22 41 3 8 6 15 39 7 96 63 21 9 110 大 4 4 双
2026123 13 18 19 20 28 9 11 997 997 997 624 273 90 10 27 32 58 16 3 104 29 48 25 20 15 1 40 2 7 5 14 38 6 95 62 20 8 109 大 3 3 双
2026122 2 14 21 22 24 2 12 996 996 996 623 272 89 9 26 31 57 15 2 103 28 47 24 25 14 22 39 1 6 4 13 37 5 94 61 19 7 108 大 2 2 双
2026121 6 8 19 24 25 1 8 995 995 995 622 271 88 8 25 30 56 14 1 102 27 46 23 24 13 35 38 24 5 3 12 36 4 93 60 18 6 107 大 1 1 双
2026120 1 6 10 15 32 3 4 994 994 994 621 270 87 7 24 29 55 13 15 101 26 45 22 23 12 34 37 1 4 2 11 35 3 92 59 17 5 106 1 小 单 1
2026119 3 6 20 24 32 4 7 993 993 993 620 269 86 6 23 28 54 12 15 100 25 44 21 22 11 33 36 24 3 1 10 34 2 91 58 16 4 105 大 6 2 双
2026118 2 9 21 26 32 6 12 992 992 992 619 268 85 5 22 27 53 11 14 99 24 43 20 21 10 32 35 30 2 26 9 33 1 90 57 15 3 104 大 5 1 双
2026117 4 13 19 29 31 2 12 991 991 991 618 267 84 4 21 26 52 10 13 98 23 42 19 20 9 31 34 29 1 6 8 32 29 89 56 14 2 103 大 4 单 4
2026116 9 18 22 25 35 1 10 990 990 990 617 266 83 3 20 25 51 9 12 97 22 41 18 19 8 30 33 28 25 5 7 31 2 88 55 13 1 102 大 3 单 3
2026115 12 20 32 33 35 6 7 989 989 989 616 265 82 2 19 24 50 8 11 96 21 40 17 18 7 29 32 27 9 4 6 30 1 87 54 12 33 101 大 2 单 2
2026114 8 12 15 29 30 9 12 988 988 988 615 264 81 1 18 23 49 7 10 95 20 39 16 17 6 28 31 26 8 3 5 29 29 86 53 11 9 100 大 1 单 1
2026113 2 4 6 10 11 1 10 987 987 987 614 263 80 10 17 22 48 6 9 94 19 38 15 16 5 27 30 25 7 2 4 28 14 85 52 10 8 99 2 小 4 双
2026112 1 3 5 10 22 3 9 986 986 986 613 262 79 10 16 21 47 5 8 93 18 37 14 15 4 26 29 24 6 1 3 27 13 84 51 9 7 98 1 小 3 双
2026111 10 11 17 26 29 1 3 985 985 985 612 261 78 16 15 20 46 4 7 92 17 36 13 14 3 25 28 23 5 26 2 26 12 83 50 8 6 97 大 4 2 双
2026110 3 24 25 26 35 7 9 984 984 984 611 260 77 15 14 19 45 3 6 91 16 35 12 13 2 24 27 22 4 26 1 25 11 82 49 7 5 96 大 3 1 双
2026109 12 14 16 27 34 4 8 983 983 983 610 259 76 14 13 18 44 2 5 90 15 34 11 12 1 23 26 21 3 8 27 24 10 81 48 6 4 95 大 2 单 2
2026108 1 5 7 21 35 1 4 982 982 982 609 258 75 13 12 17 43 1 4 89 14 33 10 11 21 22 25 20 2 7 6 23 9 80 47 5 3 94 大 1 单 1
2026107 2 5 7 14 22 4 10 981 981 981 608 257 74 12 11 16 42 14 3 88 13 32 9 10 27 21 24 19 1 6 5 22 8 79 46 4 2 93 1 小 1 双
2026106 14 17 21 25 28 4 6 980 980 980 607 256 73 11 10 15 41 17 2 87 12 31 8 9 26 20 23 18 25 5 4 21 7 78 45 3 1 92 大 2 单 3
2026105 10 14 30 33 34 9 12 979 979 979 606 255 72 10 9 14 40 16 1 86 11 30 7 8 25 19 22 17 27 4 3 20 6 77 44 2 33 91 大 1 单 2
2026104 1 6 14 15 26 8 9 978 978 978 605 254 71 9 8 13 39 15 15 85 10 29 6 7 24 18 21 16 26 3 2 19 5 76 43 1 49 90 1 小 单 1
2026103 3 16 17 32 35 2 12 977 977 977 604 253 70 8 7 12 38 14 3 84 9 28 5 6 23 17 20 15 25 2 1 18 4 75 42 32 48 89 大 3 1 双
2026102 1 3 7 27 28 6 7 976 976 976 603 252 69 7 6 11 37 13 2 83 8 27 4 5 22 16 19 14 24 1 27 17 3 74 41 18 47 88 大 2 单 1
2026101 9 11 18 26 33 9 11 975 975 975 602 251 68 6 5 10 36 12 1 82 7 26 3 4 21 15 18 13 23 26 44 16 2 73 40 17 46 87 大 1 1 双
2026100 2 6 11 15 31 7 8 974 974 974 601 250 67 5 4 9 35 11 15 81 6 25 2 3 20 14 17 12 22 7 43 15 1 72 39 16 45 86 1 小 单 3
2026099 2 17 20 29 33 8 9 973 973 973 600 249 66 4 3 8 34 10 50 80 5 24 1 2 19 13 16 11 21 6 42 14 29 71 38 15 44 85 大 3 单 2
2026098 7 9 18 19 21 2 9 972 972 972 599 248 65 3 2 7 33 9 49 79 4 23 19 1 18 12 15 10 20 5 41 13 6 70 37 14 43 84 大 2 单 1
2026097 3 10 12 20 25 1 9 971 971 971 598 247 64 2 1 6 32 8 48 78 3 22 7 20 17 11 14 9 19 4 40 12 5 69 36 13 42 83 大 1 1 双
2026096 8 9 10 11 25 4 12 970 970 970 597 246 63 1 11 5 31 7 47 77 2 21 6 43 16 10 13 8 18 3 39 11 4 68 35 12 41 82 3 小 单 1
数据统计 冠军分布 形态特征
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 大 小 单 双
出现总次数 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 2 1 2 0 2 3 4 2 0 3 0 0 1 2 0 23 7 16 14
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 9 15 30 30 15 7 30 30 30 15 9 15 9 30 9 7 5 9 30 7 30 30 15 9 30 0 3 1 1
最大遗漏值 999 999 999 626 275 92 16 29 34 60 18 50 106 31 50 27 43 27 35 42 30 27 8 44 40 14 97 64 22 49 111 3 6 4 4
最大连出值 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 6 2 4 4
期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 大 小 单 双
2026125 12 13 23 25 29 7 10 999 999 999 626 999 994 12 422 449 30 349 98 76 92 143 188 27 13 45 3 4 21 1 2 29 11 8 5 24 16 9 大 12 单 2
2026124 12 14 18 22 27 1 9 998 998 998 625 998 993 11 421 448 29 348 97 75 91 142 187 26 12 44 2 3 20 27 1 13 10 7 4 23 15 8 大 11 单 1
2026123 13 18 19 20 28 9 11 997 997 997 624 997 992 10 420 447 28 347 96 74 90 141 186 25 11 43 1 2 19 35 28 12 9 6 3 22 14 7 大 10 2 双
2026122 2 14 21 22 24 2 12 996 996 996 623 996 991 9 419 446 27 346 95 73 89 140 185 24 10 42 24 1 18 34 16 11 8 5 2 21 13 6 大 9 1 双
2026121 6 8 19 24 25 1 8 995 995 995 622 995 990 8 418 445 26 345 94 72 88 139 184 23 9 41 31 25 17 33 15 10 7 4 1 20 12 5 大 8 单 1
2026120 1 6 10 15 32 3 4 994 994 994 621 994 989 7 417 444 25 344 93 71 87 138 183 22 8 40 30 23 16 32 14 9 6 3 32 19 11 4 大 7 3 双
2026119 3 6 20 24 32 4 7 993 993 993 620 993 988 6 416 443 24 343 92 70 86 137 182 21 7 39 29 22 15 31 13 8 5 2 32 18 10 3 大 6 2 双
2026118 2 9 21 26 32 6 12 992 992 992 619 992 987 5 415 442 23 342 91 69 85 136 181 20 6 38 28 21 14 30 12 7 4 1 32 17 9 2 大 5 1 双
2026117 4 13 19 29 31 2 12 991 991 991 618 991 986 4 414 441 22 341 90 68 84 135 180 19 5 37 27 20 13 29 11 6 3 31 26 16 8 1 大 4 单 3
2026116 9 18 22 25 35 1 10 990 990 990 617 990 985 3 413 440 21 340 89 67 83 134 179 18 4 36 26 19 12 28 10 5 2 16 25 15 7 35 大 3 单 2
2026115 12 20 32 33 35 6 7 989 989 989 616 989 984 2 412 439 20 339 88 66 82 133 178 17 3 35 25 18 11 27 9 4 1 15 24 14 6 35 大 2 单 1
2026114 8 12 15 29 30 9 12 988 988 988 615 988 983 1 411 438 19 338 87 65 81 132 177 16 2 34 24 17 10 26 8 3 30 14 23 13 5 4 大 1 1 双
2026113 2 4 6 10 11 1 10 987 987 987 614 987 982 11 410 437 18 337 86 64 80 131 176 15 1 33 23 16 9 25 7 2 41 13 22 12 4 3 1 小 单 1
