大乐透开奖结果

大乐透

2025107大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:314,311,008 ,奖池:1,185,080,984

5 7 8 15 33 6 10
和值 跨度 区间比 单双比 蓝球
68 28 3:1:1 3:1

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025107 5 7 8 15 33 7 7 2 1 181 1:4 181 1:4 1 2 10 7
2025106 5 6 11 26 29 6 6 1 8 180 2:3 180 8 2:3 1 9 6
2025105 15 16 25 28 34 5 5 1 7 179 3:2 179 7 1 3:2 8 5
2025104 2 6 9 22 34 4 4 1 6 178 2:3 178 6 2:3 1 7 4
2025103 5 8 19 32 34 3 3 1 5 177 3:2 177 5 1 3:2 6 3
2025102 9 10 13 26 28 2 2 1 4 176 2:3 176 4 2:3 1 5 2
2025101 5 7 19 26 32 1 1 3 3 175 3:2 175 3 6 3:2 4 1
2025100 26 28 32 34 35 1 1 2 2 174 5:0 174 2 5 1 3 5:0
2025099 6 12 20 26 31 64 2 1 1 173 3:2 173 1 4 3:2 2 64
2025098 1 7 9 10 23 63 1 1 1 172 1:4 172 1:4 3 2 1 63
2025097 5 24 25 32 34 62 1 2 4 171 4:1 171 4 2 1 4:1 62
2025096 2 11 17 22 24 61 5 1 3 170 3:2 170 3 1 3:2 5 61
2025095 7 13 14 19 27 60 4 1 2 169 2:3 169 2 2:3 1 4 60
2025094 4 9 17 30 33 59 3 1 1 168 3:2 168 1 5 3:2 3 59
2025093 1 7 9 16 30 58 2 1 1 167 1:4 167 1:4 4 1 2 58
2025092 4 10 17 25 32 57 1 3 4 166 3:2 166 4 3 3:2 1 57
2025091 1 19 22 25 27 56 1 2 3 165 4:1 165 3 2 1 4:1 56
2025090 6 14 19 22 27 55 7 1 2 164 3:2 164 2 1 3:2 7 55
2025089 2 11 12 32 34 54 6 3 1 163 2:3 163 1 2:3 3 6 54
2025088 8 9 10 11 35 53 5 2 2 162 1:4 162 1:4 4 2 5 53
2025087 5 13 14 16 20 52 4 1 1 161 1:4 161 1:4 3 1 4 52
2025086 2 6 23 24 33 51 3 1 1 160 3:2 160 1 2 3:2 3 51
2025085 2 5 9 14 33 50 2 2 1 159 1:4 159 1:4 1 5 2 50
2025084 9 11 13 18 29 49 1 1 2 158 2:3 158 2 2:3 4 1 49
2025083 12 17 18 20 34 48 1 1 1 157 4:1 157 1 5 3 4:1 48
2025082 2 3 4 12 26 47 6 2 2 156 1:4 156 1:4 4 2 6 47
2025081 1 4 6 15 18 46 5 1 1 155 1:4 155 1:4 3 1 5 46
2025080 9 10 18 22 24 45 4 2 21 154 3:2 154 21 2 3:2 4 45
2025079 2 14 32 34 35 44 3 1 20 153 3:2 153 20 1 3:2 3 44
2025078 7 10 15 21 24 43 2 2 19 152 2:3 152 19 2:3 5 2 43
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 1 29 4 26 15 15 22 8 30 0 - - 0 8 7 11 3 1
平均遗漏值 15 0 5 0 1 1 0 2 0 30 - - 30 2 3 2 7 15
最大遗漏值 64 1 7 1 3 3 2 21 0 181 - - 181 21 6 5 10 64
最大连出值 1 22 1 7 3 3 8 2 30 0 - - 0 2 1 2 1 1

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。