和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
155 | 9 | 0:0:5 | 0:4 | 小 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 2025100 | 26 28 32 34 35 2 7 | 313,027,593 | 1,140,476,607 |
2025-08-30 | 2025099 | 6 12 20 26 31 2 4 | 333,985,688 | 1,089,336,925 |
2025-08-27 | 2025098 | 1 7 9 10 23 10 12 | 308,524,554 | 1,129,247,144 |
2025-08-25 | 2025097 | 5 24 25 32 34 1 9 | 310,927,488 | 1,077,551,662 |
2025-08-23 | 2025096 | 2 11 17 22 24 7 9 | 332,437,847 | 1,040,644,815 |
2025-08-20 | 2025095 | 7 13 14 19 27 6 10 | 305,061,816 | 1,082,529,388 |
2025-08-18 | 2025094 | 4 9 17 30 33 5 9 | 307,470,270 | 1,116,595,094 |
2025-08-16 | 2025093 | 1 7 9 16 30 2 5 | 330,705,608 | 1,157,754,345 |
2025-08-13 | 2025092 | 4 10 17 25 32 5 7 | 305,765,437 | 1,153,953,579 |
2025-08-11 | 2025091 | 1 19 22 25 27 3 10 | 307,088,100 | 1,254,338,103 |
2025-08-09 | 2025090 | 6 14 19 22 27 1 4 | 331,564,816 | 1,200,005,188 |
2025-08-06 | 2025089 | 2 11 12 32 34 3 10 | 301,829,705 | 1,218,712,702 |
2025-08-04 | 2025088 | 8 9 10 11 35 5 11 | 298,062,525 | 1,540,665,716 |
2025-08-02 | 2025087 | 5 13 14 16 20 3 8 | 315,319,154 | 1,579,681,545 |
2025-07-30 | 2025086 | 2 6 23 24 33 1 10 | 295,578,823 | 1,646,600,668 |
2025-07-28 | 2025085 | 2 5 9 14 33 4 9 | 294,227,352 | 1,595,323,743 |
2025-07-26 | 2025084 | 9 11 13 18 29 4 11 | 315,027,700 | 1,790,261,424 |
2025-07-23 | 2025083 | 12 17 18 20 34 2 5 | 296,169,217 | 1,769,075,337 |
2025-07-21 | 2025082 | 2 3 4 12 26 1 8 | 296,090,839 | 1,735,099,174 |
2025-07-19 | 2025081 | 1 4 6 15 18 2 3 | 321,712,458 | 1,745,616,945 |
2025-07-16 | 2025080 | 9 10 18 22 24 3 12 | 299,028,201 | 1,723,670,049 |
2025-07-14 | 2025079 | 2 14 32 34 35 5 11 | 300,459,382 | 1,685,844,587 |
2025-07-12 | 2025078 | 7 10 15 21 24 5 6 | 322,049,886 | 1,653,989,427 |
2025-07-09 | 2025077 | 12 14 16 19 28 1 4 | 302,633,813 | 1,664,896,850 |
2025-07-07 | 2025076 | 11 18 22 25 29 4 12 | 306,337,461 | 1,612,133,475 |
2025-07-05 | 2025075 | 8 12 16 19 35 6 9 | 327,099,927 | 1,627,185,579 |
2025-07-02 | 2025074 | 2 11 15 18 21 5 10 | 304,472,528 | 1,661,629,014 |
2025-06-30 | 2025073 | 1 4 17 33 34 3 9 | 306,793,454 | 1,695,259,566 |
2025-06-28 | 2025072 | 4 7 15 24 29 1 4 | 337,329,044 | 1,739,661,641 |
2025-06-25 | 2025071 | 1 8 25 31 33 5 11 | 313,848,778 | 1,743,326,978 |
2025-06-23 | 2025070 | 8 9 15 20 22 4 12 | 312,961,169 | 1,718,532,211 |
奖项 | 大乐透中奖条件 | 单注奖金 | 追加奖金 | |
一等奖 | 5+2 | ●●●●●+ ●● | 最高1000万 | 单注0.8倍 |
二等奖 | 5+1 | ●●●●●+ ● | 最高500万 | |
三等奖 | 5+0 | ●●●●● | 10000 | 无 |
四等奖 | 4+2 | ●●●●+ ●● | 3000 | |
五等奖 | 4+1 | ●●●●+ ● | 300 | |
六等奖 | 3+2 | ●●●+ ●● | 200 | |
七等奖 | 4+0 | ●●●● | 100 | |
八等奖 | 3+1 | ●●●+ ● | 15 | |
2+2 | ●●+ ●● | |||
九等奖 | 3+0 | ●●● | 5 | |
2+1 | ●●+ ● | |||
1+2 | ●+ ●● | |||
0+2 | ●● |
一等奖:当超级大乐透奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的78%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)且低于8亿元时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的58%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于8亿元(含)时,奖金总额包括两部分,第一部分为当期奖金额减去固定奖总额后的28%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;第二部分为当期奖金额减去固定奖总额后的50%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期奖金额减去固定奖总额后的22%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
超级大乐透“35选5加12选2”投注方式多样,除单式投注外,也可以进行胆拖投注、复式投注,每一基本投注金额为2元人民币。超级大乐透“35选5加12选2”最大的亮点是,购买者在基本投注的基础上,可进行追加投注,每注可追加1元人民币。