佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
11-29 21:15 | 2023319 | 7 2 7 | 5 | 13 | 6 | 2 | 27 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-28 21:15 | 2023318 | 0 1 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 18 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
11-27 21:15 | 2023317 | 1 3 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
11-26 21:15 | 2023316 | 4 8 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-25 21:15 | 2023315 | 6 1 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 23 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-24 21:15 | 2023314 | 2 2 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 22 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-23 21:15 | 2023313 | 9 8 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 21 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-22 21:15 | 2023312 | 7 9 1 | 8 | 6 | 43 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 | 3 | 合 |
11-21 21:15 | 2023311 | 2 7 1 | 6 | 5 | 42 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 |
11-20 21:15 | 2023310 | 9 5 6 | 4 | 4 | 41 | 1 | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
11-19 21:15 | 2023309 | 2 0 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 17 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
11-18 21:15 | 2023308 | 5 9 4 | 5 | 2 | 39 | 19 | 16 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-17 21:15 | 2023307 | 9 3 7 | 6 | 1 | 38 | 18 | 15 | 10 | 16 | 6 | 5 | 3 | 7 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 合 |
11-16 21:15 | 2023306 | 8 8 8 | 0 | 0 | 37 | 17 | 14 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
11-15 21:15 | 2023305 | 6 8 2 | 6 | 93 | 36 | 16 | 13 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 大 | 8 | 3 | 双 | 3 | 合 |
11-14 21:15 | 2023304 | 4 8 0 | 8 | 92 | 35 | 15 | 12 | 7 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 大 | 7 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-13 21:15 | 2023303 | 7 2 1 | 6 | 91 | 34 | 14 | 11 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-12 21:15 | 2023302 | 6 1 8 | 7 | 90 | 33 | 13 | 10 | 5 | 11 | 18 | 7 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-11 21:15 | 2023301 | 5 8 0 | 8 | 89 | 32 | 12 | 9 | 4 | 10 | 17 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 3 | 合 |
11-10 21:15 | 2023300 | 0 9 0 | 9 | 88 | 31 | 11 | 8 | 3 | 9 | 16 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 |
11-09 21:15 | 2023299 | 9 2 0 | 9 | 87 | 30 | 10 | 7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
11-08 21:15 | 2023298 | 0 4 7 | 7 | 86 | 29 | 9 | 6 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-07 21:15 | 2023297 | 2 2 6 | 4 | 85 | 28 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 18 | 1 | 10 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
11-06 21:15 | 2023296 | 4 9 1 | 8 | 84 | 27 | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 8 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
11-05 21:15 | 2023295 | 7 9 5 | 4 | 83 | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
11-04 21:15 | 2023294 | 5 9 1 | 8 | 82 | 25 | 5 | 2 | 12 | 3 | 10 | 15 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-03 21:15 | 2023293 | 8 1 0 | 8 | 81 | 24 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-02 21:15 | 2023292 | 6 8 9 | 3 | 80 | 23 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
11-01 21:15 | 2023291 | 5 8 3 | 5 | 79 | 22 | 2 | 15 | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
10-31 21:15 | 2023290 | 8 3 3 | 5 | 78 | 21 | 1 | 14 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 21 | 9 | 12 | 18 | 12 | 18 |
平均遗漏值 | - | 15 | 15 | 9 | 15 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 93 | 43 | 19 | 27 | 12 | 16 | 18 | 18 | 7 | 19 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。