佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
03-17 21:15 | 2025066 | 7 2 0 | 7 | 56 | 21 | 24 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 4 |
03-16 21:15 | 2025065 | 5 3 8 | 5 | 55 | 20 | 23 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 3 |
03-15 21:15 | 2025064 | 9 2 8 | 7 | 54 | 19 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-14 21:15 | 2025063 | 4 0 5 | 5 | 53 | 18 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-13 21:15 | 2025062 | 8 1 0 | 8 | 52 | 17 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-12 21:15 | 2025061 | 4 7 6 | 3 | 51 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-11 21:15 | 2025060 | 9 3 8 | 6 | 50 | 15 | 18 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
03-10 21:15 | 2025059 | 8 4 7 | 4 | 49 | 14 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-09 21:15 | 2025058 | 4 0 5 | 5 | 48 | 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-08 21:15 | 2025057 | 3 9 7 | 6 | 47 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-07 21:15 | 2025056 | 4 9 2 | 7 | 46 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
03-06 21:15 | 2025055 | 3 6 8 | 5 | 45 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
03-05 21:15 | 2025054 | 4 9 7 | 5 | 44 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-04 21:15 | 2025053 | 8 9 5 | 4 | 43 | 8 | 11 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-03 21:15 | 2025052 | 5 8 5 | 3 | 42 | 7 | 10 | 3 | 3 | 18 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
03-02 21:15 | 2025051 | 9 0 5 | 9 | 41 | 6 | 9 | 8 | 2 | 17 | 3 | 12 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 合 |
03-01 21:15 | 2025050 | 8 0 6 | 8 | 40 | 5 | 8 | 7 | 1 | 16 | 2 | 11 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 5 | 合 |
02-28 21:15 | 2025049 | 0 0 4 | 4 | 39 | 4 | 7 | 6 | 4 | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
02-27 21:15 | 2025048 | 6 4 0 | 6 | 38 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
02-26 21:15 | 2025047 | 2 4 8 | 6 | 37 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
02-25 21:15 | 2025046 | 4 9 0 | 9 | 36 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
02-24 21:15 | 2025045 | 5 5 4 | 1 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-23 21:15 | 2025044 | 9 1 2 | 8 | 34 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-22 21:15 | 2025043 | 4 7 5 | 3 | 33 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | 14 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
02-21 21:15 | 2025042 | 7 7 5 | 2 | 32 | 7 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
02-20 21:15 | 2025041 | 4 0 1 | 4 | 31 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
02-19 21:15 | 2025040 | 4 2 8 | 6 | 30 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 17 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-18 21:15 | 2025039 | 9 3 2 | 7 | 29 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-17 21:15 | 2025038 | 8 4 7 | 4 | 28 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 19 | 15 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
02-16 21:15 | 2025037 | 1 3 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | - | 30 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 56 | 21 | 24 | 12 | 12 | 19 | 8 | 19 | 20 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。