佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2023263 | 3 3 5 | 4 | 29 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 20 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 25 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 23 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 15 |
2023262 | 2 2 0 | 3 | 28 | 2 | 18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 11 | 10 | 2 | 22 | 2 | 24 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 22 | 1 | 5 | 21 | 3 | 2 | 12 | 14 |
2023261 | 7 2 3 | 2 | 27 | 7 | 17 | 5 | 1 | 4 | 7 | 18 | 3 | 10 | 9 | 2 | 21 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 4 | 25 | 8 | 21 | 3 | 4 | 20 | 2 | 1 | 11 | 13 |
2023260 | 5 4 7 | 1 | 26 | 6 | 16 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 2 | 9 | 8 | 2 | 20 | 4 | 22 | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | 7 | 20 | 6 | 3 | 19 | 1 | 7 | 10 | 12 |
2023259 | 0 8 6 | 0 | 25 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19 | 11 | 21 | 4 | 3 | 8 | 2 | 23 | 6 | 19 | 5 | 2 | 18 | 6 | 1 | 9 | 11 |
2023258 | 9 2 7 | 9 | 24 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 22 | 5 | 18 | 4 | 1 | 17 | 9 | 7 | 8 | 10 |
2023257 | 6 9 4 | 8 | 23 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 17 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 4 | 17 | 3 | 4 | 16 | 8 | 13 | 7 | 9 |
2023256 | 4 7 4 | 7 | 22 | 2 | 12 | 4 | 1 | 20 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 18 | 1 | 7 | 2 | 15 | 20 | 3 | 16 | 2 | 4 | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 |
2023255 | 5 6 4 | 6 | 21 | 1 | 11 | 13 | 5 | 19 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 17 | 6 | 6 | 1 | 14 | 19 | 2 | 15 | 1 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 7 |
2023254 | 2 8 3 | 5 | 20 | 2 | 10 | 12 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 16 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18 | 1 | 14 | 3 | 42 | 13 | 5 | 10 | 4 | 6 |
2023253 | 7 2 1 | 4 | 19 | 1 | 9 | 11 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 3 | 4 | 11 | 12 | 17 | 1 | 13 | 1 | 41 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 |
2023252 | 2 1 3 | 3 | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 3 | 40 | 11 | 3 | 8 | 2 | 4 |
2023251 | 5 0 3 | 2 | 17 | 11 | 7 | 9 | 5 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 34 | 18 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 10 | 15 | 12 | 11 | 3 | 39 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 |
2023250 | 9 6 8 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 3 | 14 | 4 | 7 | 9 | 16 | 33 | 17 | 10 | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 18 | 38 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 |
2023249 | 0 7 6 | 0 | 15 | 9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 6 | 16 | 15 | 32 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 17 | 37 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 |
2023248 | 0 4 9 | 0 | 14 | 8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 15 | 14 | 31 | 15 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 16 | 36 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 |
2023247 | 5 6 9 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 13 | 30 | 14 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 35 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 |
2023246 | 7 7 9 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 10 | 7 | 3 | 13 | 12 | 29 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 14 | 34 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 |
2023245 | 7 6 8 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 24 | 9 | 7 | 2 | 12 | 11 | 28 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 13 | 33 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 |
2023244 | 3 7 7 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 23 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 27 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 32 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 |
2023243 | 8 4 8 | 6 | 9 | 3 | 20 | 1 | 22 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 26 | 10 | 3 | 4 | 5 | 21 | 25 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 31 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 |
2023242 | 4 8 6 | 5 | 8 | 2 | 19 | 4 | 21 | 6 | 3 | 25 | 9 | 8 | 25 | 9 | 2 | 11 | 4 | 20 | 24 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 30 | 1 | 6 | 12 | 9 | 8 |
2023241 | 4 9 5 | 4 | 7 | 1 | 18 | 4 | 20 | 5 | 2 | 24 | 8 | 7 | 24 | 8 | 1 | 10 | 3 | 19 | 23 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 29 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 |
2023240 | 2 3 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 2 | 19 | 4 | 1 | 23 | 7 | 6 | 23 | 7 | 3 | 9 | 2 | 18 | 22 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 |
2023239 | 7 3 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | 1 | 18 | 3 | 7 | 22 | 6 | 5 | 22 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 27 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 |
2023238 | 4 5 5 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4 | 17 | 2 | 8 | 21 | 5 | 4 | 21 | 5 | 6 | 7 | 5 | 16 | 20 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 6 | 26 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 |
2023237 | 0 9 6 | 0 | 3 | 10 | 14 | 2 | 16 | 1 | 7 | 20 | 4 | 3 | 20 | 4 | 5 | 6 | 38 | 15 | 19 | 1 | 9 | 1 | 19 | 8 | 5 | 25 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 |
2023236 | 6 8 0 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 15 | 6 | 6 | 19 | 3 | 2 | 19 | 3 | 4 | 5 | 37 | 14 | 18 | 8 | 11 | 0 | 18 | 7 | 4 | 24 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 |
2023235 | 4 8 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 4 | 14 | 24 | 5 | 18 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 4 | 36 | 13 | 17 | 8 | 10 | 0 | 17 | 6 | 3 | 23 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2023234 | 1 0 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 13 | 23 | 4 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 35 | 12 | 16 | 4 | 9 | 35 | 16 | 5 | 2 | 22 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
平均遗漏值 | 5 | 15 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 15 | 9 | 9 | 15 | 5 | 7 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 15 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
最大遗漏值 | 10 | 29 | 12 | 20 | 13 | 25 | 24 | 8 | 25 | 16 | 16 | 34 | 19 | 22 | 11 | 38 | 22 | 25 | 11 | 15 | 35 | 20 | 23 | 18 | 42 | 21 | 9 | 13 | 13 | 15 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。