| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026129 | 0 2 3 | 双双单 | 8 | 1 | 14 | 2 | 12 | 22 | 双双单 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026128 | 7 7 6 | 单单双 | 7 | 单单双 | 13 | 1 | 11 | 21 | 16 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026127 | 7 0 0 | 单双双 | 6 | 2 | 12 | 单双双 | 10 | 20 | 15 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026126 | 8 4 6 | 双双双 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 19 | 14 | 双双双 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026125 | 9 5 4 | 单单双 | 4 | 单单双 | 10 | 3 | 8 | 18 | 13 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026124 | 2 8 0 | 双双双 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 17 | 12 | 双双双 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026123 | 2 0 0 | 双双双 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 16 | 11 | 双双双 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026122 | 3 4 6 | 单双双 | 1 | 2 | 7 | 单双双 | 5 | 15 | 10 | 6 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2026121 | 3 9 3 | 单单单 | 单单单 | 1 | 6 | 15 | 4 | 14 | 9 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9 | 5 |
| 2026120 | 7 3 4 | 单单双 | 10 | 单单双 | 5 | 14 | 3 | 13 | 8 | 4 | 2:1 | 10 | 2:1 | 8 | 4 |
| 2026119 | 1 1 2 | 单单双 | 9 | 单单双 | 4 | 13 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 7 | 3 |
| 2026118 | 1 3 2 | 单单双 | 8 | 单单双 | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2026117 | 4 1 1 | 双单单 | 7 | 24 | 2 | 11 | 双单单 | 10 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2026116 | 0 2 0 | 双双双 | 6 | 23 | 1 | 10 | 8 | 9 | 4 | 双双双 | 0:3 | 6 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026115 | 5 8 1 | 单双单 | 5 | 22 | 单双单 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026114 | 8 6 4 | 双双双 | 4 | 21 | 54 | 8 | 6 | 7 | 2 | 双双双 | 0:3 | 4 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026113 | 0 4 0 | 双双双 | 3 | 20 | 53 | 7 | 5 | 6 | 1 | 双双双 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026112 | 0 6 5 | 双双单 | 2 | 19 | 52 | 6 | 4 | 5 | 双双单 | 8 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 8 |
| 2026111 | 8 6 3 | 双双单 | 1 | 18 | 51 | 5 | 3 | 4 | 双双单 | 7 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2026110 | 3 7 9 | 单单单 | 单单单 | 17 | 50 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 6 |
| 2026109 | 1 9 5 | 单单单 | 单单单 | 16 | 49 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 2026108 | 6 7 1 | 双单单 | 10 | 15 | 48 | 2 | 双单单 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026107 | 2 7 8 | 双单双 | 9 | 14 | 47 | 1 | 2 | 双单双 | 4 | 3 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026106 | 9 2 8 | 单双双 | 8 | 13 | 46 | 单双双 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026105 | 6 3 1 | 双单单 | 7 | 12 | 45 | 4 | 双单单 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026104 | 4 8 2 | 双双双 | 6 | 11 | 44 | 3 | 5 | 4 | 1 | 双双双 | 0:3 | 6 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026103 | 6 6 1 | 双双单 | 5 | 10 | 43 | 2 | 4 | 3 | 双双单 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026102 | 4 2 0 | 双双双 | 4 | 9 | 42 | 1 | 3 | 2 | 6 | 双双双 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026101 | 5 8 4 | 单双双 | 3 | 8 | 41 | 单双双 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2026100 | 4 1 4 | 双单双 | 2 | 7 | 40 | 11 | 1 | 双单双 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 3 | 9 | 10 | 8 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 4 | 15 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 10 | 24 | 54 | 15 | 12 | 22 | 16 | 8 | - | 10 | 6 | 9 | 8 |
| 最大连出值 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。