佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2024243 | 9 5 5 | 单单单 | 单单单 | 7 | 22 | 4 | 13 | 2 | 1 | 18 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 18 |
2024242 | 6 2 3 | 双双单 | 8 | 6 | 21 | 3 | 12 | 1 | 双双单 | 17 | 1:2 | 8 | 6 | 1:2 | 17 |
2024241 | 4 7 0 | 双单双 | 7 | 5 | 20 | 2 | 11 | 双单双 | 1 | 16 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 16 |
2024240 | 0 6 5 | 双双单 | 6 | 4 | 19 | 1 | 10 | 3 | 双双单 | 15 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 15 |
2024239 | 5 2 4 | 单双双 | 5 | 3 | 18 | 单双双 | 9 | 2 | 1 | 14 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 14 |
2024238 | 4 6 9 | 双双单 | 4 | 2 | 17 | 12 | 8 | 1 | 双双单 | 13 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 13 |
2024237 | 2 7 4 | 双单双 | 3 | 1 | 16 | 11 | 7 | 双单双 | 19 | 12 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 12 |
2024236 | 5 1 2 | 单单双 | 2 | 单单双 | 15 | 10 | 6 | 1 | 18 | 11 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 |
2024235 | 4 9 2 | 双单双 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 双单双 | 17 | 10 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 10 |
2024234 | 7 1 5 | 单单单 | 单单单 | 3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 16 | 9 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 9 |
2024233 | 3 9 7 | 单单单 | 单单单 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
2024232 | 0 1 2 | 双单双 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 双单双 | 14 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
2024231 | 9 3 8 | 单单双 | 2 | 单单双 | 10 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
2024230 | 4 9 7 | 双单单 | 1 | 3 | 9 | 4 | 双单单 | 2 | 12 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
2024229 | 9 1 1 | 单单单 | 单单单 | 2 | 8 | 3 | 24 | 1 | 11 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
2024228 | 2 9 8 | 双单双 | 5 | 1 | 7 | 2 | 23 | 双单双 | 10 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
2024227 | 3 1 2 | 单单双 | 4 | 单单双 | 6 | 1 | 22 | 7 | 9 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
2024226 | 3 8 0 | 单双双 | 3 | 22 | 5 | 单双双 | 21 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 1 |
2024225 | 8 8 4 | 双双双 | 2 | 21 | 4 | 1 | 20 | 5 | 7 | 双双双 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
2024224 | 5 6 0 | 单双双 | 1 | 20 | 3 | 单双双 | 19 | 4 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 8 |
2024223 | 7 7 3 | 单单单 | 单单单 | 19 | 2 | 1 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
2024222 | 5 6 4 | 单双双 | 28 | 18 | 1 | 单双双 | 17 | 2 | 4 | 6 | 1:2 | 28 | 1 | 1:2 | 6 |
2024221 | 1 0 3 | 单双单 | 27 | 17 | 单双单 | 30 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2:1 | 27 | 2:1 | 1 | 5 |
2024220 | 4 1 4 | 双单双 | 26 | 16 | 1 | 29 | 15 | 双单双 | 2 | 4 | 1:2 | 26 | 1 | 1:2 | 4 |
2024219 | 3 0 5 | 单双单 | 25 | 15 | 单双单 | 28 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2:1 | 25 | 2:1 | 1 | 3 |
2024218 | 4 6 7 | 双双单 | 24 | 14 | 4 | 27 | 13 | 7 | 双双单 | 2 | 1:2 | 24 | 4 | 1:2 | 2 |
2024217 | 4 0 5 | 双双单 | 23 | 13 | 3 | 26 | 12 | 6 | 双双单 | 1 | 1:2 | 23 | 3 | 1:2 | 1 |
2024216 | 4 4 4 | 双双双 | 22 | 12 | 2 | 25 | 11 | 5 | 1 | 双双双 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 0:3 |
2024215 | 4 8 3 | 双双单 | 21 | 11 | 1 | 24 | 10 | 4 | 双双单 | 18 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 18 |
2024214 | 3 6 5 | 单双单 | 20 | 10 | 单双单 | 23 | 9 | 3 | 1 | 17 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 17 |
数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | - | 5 | 7 | 16 | 2 |
平均遗漏值 | - | 4 | 7 | 7 | 5 | 15 | 3 | 3 | 9 | - | 4 | 3 | 1 | 9 |
最大遗漏值 | - | 28 | 22 | 22 | 30 | 24 | 8 | 19 | 18 | - | 28 | 7 | 3 | 18 |
最大连出值 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。