| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026157 | 3 2 7 | 单双单 | 3 | 10 | 单双单 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026156 | 1 6 2 | 单双双 | 2 | 9 | 19 | 单双双 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2026155 | 4 0 9 | 双双单 | 1 | 8 | 18 | 5 | 4 | 6 | 双双单 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026154 | 3 7 7 | 单单单 | 单单单 | 7 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026153 | 8 8 7 | 双双单 | 12 | 6 | 16 | 3 | 2 | 4 | 双双单 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026152 | 2 2 0 | 双双双 | 11 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 双双双 | 0:3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026151 | 6 3 1 | 双单单 | 10 | 4 | 14 | 1 | 双单单 | 2 | 11 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026150 | 7 2 0 | 单双双 | 9 | 3 | 13 | 单双双 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026149 | 6 9 6 | 双单双 | 8 | 2 | 12 | 5 | 4 | 双单双 | 9 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026148 | 4 0 8 | 双双双 | 7 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 双双双 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026147 | 7 1 2 | 单单双 | 6 | 单单双 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026146 | 4 6 4 | 双双双 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 双双双 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026145 | 2 7 9 | 双单单 | 4 | 2 | 8 | 1 | 双单单 | 3 | 5 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026144 | 7 2 6 | 单双双 | 3 | 1 | 7 | 单双双 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026143 | 3 7 6 | 单单双 | 2 | 单单双 | 6 | 16 | 26 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026142 | 8 9 4 | 双单双 | 1 | 4 | 5 | 15 | 25 | 双单双 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026141 | 3 9 7 | 单单单 | 单单单 | 3 | 4 | 14 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026140 | 2 8 5 | 双双单 | 19 | 2 | 3 | 13 | 23 | 6 | 双双单 | 1 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026139 | 2 8 6 | 双双双 | 18 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 3 | 双双双 | 0:3 | 18 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026138 | 7 9 0 | 单单双 | 17 | 单单双 | 1 | 11 | 21 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2026137 | 1 6 5 | 单双单 | 16 | 5 | 单双单 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026136 | 8 8 9 | 双双单 | 15 | 4 | 21 | 9 | 19 | 2 | 双双单 | 3 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026135 | 4 8 7 | 双双单 | 14 | 3 | 20 | 8 | 18 | 1 | 双双单 | 2 | 1:2 | 14 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026134 | 6 5 4 | 双单双 | 13 | 2 | 19 | 7 | 17 | 双单双 | 4 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026133 | 0 8 0 | 双双双 | 12 | 1 | 18 | 6 | 16 | 26 | 3 | 双双双 | 0:3 | 12 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026132 | 7 5 6 | 单单双 | 11 | 单单双 | 17 | 5 | 15 | 25 | 2 | 6 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026131 | 5 9 8 | 单单双 | 10 | 单单双 | 16 | 4 | 14 | 24 | 1 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026130 | 2 6 7 | 双双单 | 9 | 2 | 15 | 3 | 13 | 23 | 双双单 | 4 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026129 | 0 2 3 | 双双单 | 8 | 1 | 14 | 2 | 12 | 22 | 双双单 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026128 | 7 7 6 | 单单双 | 7 | 单单双 | 13 | 1 | 11 | 21 | 16 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | 2 | 10 | 13 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | - | 9 | 2 | 1 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 19 | 10 | 21 | 16 | 27 | 26 | 16 | 6 | - | 19 | 5 | 4 | 6 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。