| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026004 | 0 1 9 | 双单单 | 32 | 8 | 6 | 2 | 双单单 | 3 | 1 | 11 | 2:1 | 32 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026003 | 6 0 1 | 双双单 | 31 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 双双单 | 10 | 1:2 | 31 | 5 | 1:2 | 10 |
| 2026002 | 5 2 0 | 单双双 | 30 | 6 | 4 | 单双双 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1:2 | 30 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2026001 | 2 9 8 | 双单双 | 29 | 5 | 3 | 2 | 6 | 双单双 | 9 | 8 | 1:2 | 29 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2025351 | 4 5 2 | 双单双 | 28 | 4 | 2 | 1 | 5 | 双单双 | 8 | 7 | 1:2 | 28 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2025350 | 5 8 0 | 单双双 | 27 | 3 | 1 | 单双双 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1:2 | 27 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025349 | 7 4 3 | 单双单 | 26 | 2 | 单双单 | 20 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025348 | 2 7 8 | 双单双 | 25 | 1 | 21 | 19 | 2 | 双单双 | 5 | 4 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025347 | 1 9 2 | 单单双 | 24 | 单单双 | 20 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 24 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2025346 | 8 9 7 | 双单单 | 23 | 5 | 19 | 17 | 双单单 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025345 | 6 3 0 | 双单双 | 22 | 4 | 18 | 16 | 10 | 双单双 | 2 | 1 | 1:2 | 22 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2025344 | 6 2 2 | 双双双 | 21 | 3 | 17 | 15 | 9 | 5 | 1 | 双双双 | 0:3 | 21 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025343 | 6 4 5 | 双双单 | 20 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | 双双单 | 13 | 1:2 | 20 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2025342 | 6 8 1 | 双双单 | 19 | 1 | 15 | 13 | 7 | 3 | 双双单 | 12 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2025341 | 9 9 6 | 单单双 | 18 | 单单双 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2025340 | 1 3 0 | 单单双 | 17 | 单单双 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2025339 | 6 7 6 | 双单双 | 16 | 5 | 12 | 10 | 4 | 双单双 | 1 | 9 | 1:2 | 16 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2025338 | 6 8 9 | 双双单 | 15 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 双双单 | 8 | 1:2 | 15 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2025337 | 8 7 6 | 双单双 | 14 | 3 | 10 | 8 | 2 | 双单双 | 1 | 7 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2025336 | 6 4 1 | 双双单 | 13 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 双双单 | 6 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025335 | 0 5 1 | 双单单 | 12 | 1 | 8 | 6 | 双单单 | 4 | 3 | 5 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2025334 | 1 9 8 | 单单双 | 11 | 单单双 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2025333 | 2 7 3 | 双单单 | 10 | 24 | 6 | 4 | 双单单 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025332 | 8 8 5 | 双双单 | 9 | 23 | 5 | 3 | 26 | 1 | 双双单 | 2 | 1:2 | 9 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2025331 | 0 5 0 | 双单双 | 8 | 22 | 4 | 2 | 25 | 双单双 | 7 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2025330 | 0 6 2 | 双双双 | 7 | 21 | 3 | 1 | 24 | 11 | 6 | 双双双 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025329 | 5 6 4 | 单双双 | 6 | 20 | 2 | 单双双 | 23 | 10 | 5 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025328 | 0 4 0 | 双双双 | 5 | 19 | 1 | 21 | 22 | 9 | 4 | 双双双 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2025327 | 7 8 9 | 单双单 | 4 | 18 | 单双单 | 20 | 21 | 8 | 3 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2025326 | 1 8 5 | 单双单 | 3 | 17 | 单双单 | 19 | 20 | 7 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | - | 0 | 11 | 16 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | - | 30 | 2 | 1 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 32 | 24 | 21 | 21 | 26 | 11 | 10 | 13 | - | 32 | 5 | 4 | 13 |
| 最大连出值 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 5 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。