七星彩开奖结果

七星彩

2025124七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,084,022 ,奖池:297,752,564

4 0 0 8 8 0 10
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2025124 4 0 0 8 8 0 5 2 2 1 1 2 0:6 176 44 2 4 1 13 0:6
2025123 8 0 6 5 7 9 4 1 1 4 1 1 2:4 175 43 1 3 2:4 12 159
2025122 8 3 5 2 6 5 3 1 1 3 3 2 4:2 174 42 4:2 2 1 11 158
2025121 8 4 8 1 4 5 2 1 1 2 2 1 2:4 173 41 3 1 2:4 10 157
2025120 8 5 1 1 9 6 1 1 1 1 1 2 3:3 172 40 2 3:3 1 9 156
2025119 3 9 8 9 5 9 2 2 5 1 5 1 2:4 171 39 1 3 2:4 8 155
2025118 7 0 4 1 7 7 1 1 4 3 4 3 4:2 170 38 4:2 2 18 7 154
2025117 4 5 4 2 7 1 2 1 3 2 3 2 4:2 169 37 4:2 1 17 6 153
2025116 6 6 4 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3:3 168 36 2 3:3 16 5 152
2025115 1 7 0 6 2 9 1 2 1 1 1 1 3:3 167 35 1 3:3 15 4 151
2025114 8 3 3 2 8 3 2 1 3 1 1 2 4:2 166 34 4:2 1 14 3 150
2025113 0 9 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 3:3 165 33 1 3:3 13 2 149
2025112 5 5 7 1 4 6 1 1 1 1 2 1 4:2 164 32 4:2 2 12 1 148
2025111 9 0 4 8 4 2 2 1 1 2 1 1 1:5 163 31 2 1 11 1:5 147
2025110 6 5 2 8 1 9 1 1 3 1 1 1 3:3 162 30 1 3:3 10 3 146
2025109 3 6 7 1 8 3 1 1 2 2 2 2 4:2 161 29 4:2 3 9 2 145
2025108 0 2 1 1 9 1 3 1 1 1 1 1 4:2 160 28 4:2 2 8 1 144
2025107 8 4 8 8 2 0 2 1 2 2 2 1 1:5 159 27 2 1 7 1:5 143
2025106 9 2 6 9 2 1 1 1 1 1 1 2 3:3 158 26 1 3:3 6 18 142
2025105 7 8 7 3 4 7 1 1 5 3 1 1 4:2 157 25 4:2 2 5 17 141
2025104 9 1 2 3 7 9 1 1 4 2 1 5 4:2 156 24 4:2 1 4 16 140
2025103 7 6 2 2 4 0 3 1 3 1 2 4 3:3 155 23 4 3:3 3 15 139
2025102 7 7 7 6 6 8 2 1 2 2 1 3 3:3 154 22 3 3:3 2 14 138
2025101 5 0 5 0 3 6 1 1 1 1 1 2 3:3 153 21 2 3:3 1 13 137
2025100 0 7 4 3 4 6 1 2 1 1 7 1 2:4 152 20 1 4 2:4 12 136
2025099 7 2 3 9 4 5 4 1 1 2 6 6 4:2 151 19 4:2 3 1 11 135
2025098 2 4 8 4 0 7 3 3 1 1 5 5 2:4 150 18 1 2 2:4 10 134
2025097 3 9 7 3 6 5 2 2 3 1 4 4 4:2 149 17 4:2 1 3 9 133
2025096 2 6 3 0 4 7 1 1 2 1 3 3 3:3 148 16 1 3:3 2 8 132
2025095 6 1 5 2 9 3 4 4 1 1 2 2 4:2 147 15 4:2 3 1 7 131
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
出现总次数 13 17 14 16 17 13 17 13 12 18 17 13 - - 0 0 12 10 5 2 1
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 30 30 1 2 4 9 15
最质遗漏值 5 4 3 4 5 5 2 4 7 5 5 6 - - 176 44 4 4 18 18 159
最质连出值 4 5 2 3 5 5 4 2 5 6 5 5 - - 0 0 2 3 1 1 1

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7

[合号] 0, 4, 6, 8, 9


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。