第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
10-08 21:25 | 2024115 | 8 4 4 8 8 9 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 14 | 1 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
10-06 21:25 | 2024114 | 7 8 1 6 7 4 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 7 | 14 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 |
09-29 21:25 | 2024113 | 2 4 6 3 4 4 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 18 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
09-27 21:25 | 2024112 | 5 3 1 6 7 3 4 | 9 | 7 | 14 | 1 | 10 | 5 | 11 | 17 | 12 | 3 | 大 | 1 | 单 | 9 | 质 | 3 |
09-24 21:25 | 2024111 | 3 4 2 4 1 1 0 | 8 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 16 | 11 | 2 | 1 | 小 | 单 | 8 | 质 | 2 |
09-22 21:25 | 2024110 | 5 4 1 5 4 1 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 5 | 9 | 15 | 10 | 1 | 大 | 2 | 单 | 7 | 质 | 1 |
09-20 21:25 | 2024109 | 9 6 9 3 2 1 14 | 6 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 6 | 1 | 合 |
09-17 21:25 | 2024108 | 3 7 5 7 6 2 14 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 | 4 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
09-15 21:25 | 2024107 | 3 8 5 7 9 0 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
09-13 21:25 | 2024106 | 3 4 9 3 2 8 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-10 21:25 | 2024105 | 1 4 4 0 2 0 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-08 21:25 | 2024104 | 5 0 8 2 6 8 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-06 21:25 | 2024103 | 0 6 2 5 8 5 6 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
09-03 21:25 | 2024102 | 4 9 7 2 2 9 8 | 15 | 3 | 4 | 10 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-01 21:25 | 2024101 | 6 2 5 0 3 3 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-30 21:25 | 2024100 | 8 8 7 2 8 5 12 | 13 | 1 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-27 21:25 | 2024099 | 1 1 7 7 7 1 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 20 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
08-25 21:25 | 2024098 | 2 4 3 9 5 7 9 | 11 | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
08-23 21:25 | 2024097 | 9 8 0 1 5 0 2 | 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
08-20 21:25 | 2024096 | 2 2 7 5 9 0 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-18 21:25 | 2024095 | 7 6 9 0 3 6 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 16 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-16 21:25 | 2024094 | 6 3 3 3 5 6 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 15 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-13 21:25 | 2024093 | 2 3 0 0 7 9 13 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 14 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
08-11 21:25 | 2024092 | 3 0 4 7 2 2 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 1 | 13 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-09 21:25 | 2024091 | 7 6 1 1 9 4 4 | 4 | 7 | 2 | 20 | 1 | 3 | 14 | 7 | 12 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-06 21:25 | 2024090 | 4 6 1 6 8 0 3 | 3 | 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 13 | 4 | 11 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-04 21:25 | 2024089 | 2 9 2 0 1 6 8 | 2 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 12 | 3 | 10 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-02 21:25 | 2024088 | 5 6 3 9 9 1 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-30 21:25 | 2024087 | 0 1 1 7 6 3 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-28 21:25 | 2024086 | 7 5 8 0 3 4 11 | 57 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 17 | 13 | 20 | 10 |
平均遗漏值 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
最大遗漏值 | 57 | 14 | 14 | 20 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
10-08 21:25 | 2024115 | 8 4 4 8 8 9 5 | 11 | 16 | 14 | 3 | 4 | 29 | 6 | 7 | 1 | 13 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
10-06 21:25 | 2024114 | 7 8 1 6 7 4 1 | 10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 28 | 5 | 6 | 8 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-29 21:25 | 2024113 | 2 4 6 3 4 4 10 | 9 | 14 | 12 | 1 | 4 | 27 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-27 21:25 | 2024112 | 5 3 1 6 7 3 4 | 8 | 13 | 11 | 3 | 1 | 26 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-24 21:25 | 2024111 | 3 4 2 4 1 1 0 | 7 | 12 | 10 | 17 | 4 | 25 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
09-22 21:25 | 2024110 | 5 4 1 5 4 1 5 | 6 | 11 | 9 | 16 | 4 | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-20 21:25 | 2024109 | 9 6 9 3 2 1 14 | 5 | 10 | 8 | 15 | 3 | 23 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-17 21:25 | 2024108 | 3 7 5 7 6 2 14 | 4 | 9 | 7 | 14 | 2 | 22 | 5 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-15 21:25 | 2024107 | 3 8 5 7 9 0 2 | 3 | 8 | 6 | 13 | 1 | 21 | 4 | 25 | 8 | 5 | 大 | 1 | 5 | 双 | 6 | 合 |
09-13 21:25 | 2024106 | 3 4 9 3 2 8 5 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 20 | 3 | 24 | 6 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 |
09-10 21:25 | 2024105 | 1 4 4 0 2 0 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 19 | 2 | 23 | 5 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
09-08 21:25 | 2024104 | 5 0 8 2 6 8 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 18 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
09-06 21:25 | 2024103 | 0 6 2 5 8 5 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 17 | 6 | 21 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
09-03 21:25 | 2024102 | 4 9 7 2 2 9 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 7 | 20 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
09-01 21:25 | 2024101 | 6 2 5 0 3 3 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 6 | 19 | 1 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
08-30 21:25 | 2024100 | 8 8 7 2 8 5 12 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 18 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-27 21:25 | 2024099 | 1 1 7 7 7 1 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 17 | 2 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-25 21:25 | 2024098 | 2 4 3 9 5 7 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 16 | 1 | 9 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 |
08-23 21:25 | 2024097 | 9 8 0 1 5 0 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 21 | 11 | 2 | 15 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
08-20 21:25 | 2024096 | 2 2 7 5 9 0 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | 1 | 14 | 55 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
08-18 21:25 | 2024095 | 7 6 9 0 3 6 2 | 3 | 8 | 18 | 1 | 19 | 9 | 6 | 13 | 54 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-16 21:25 | 2024094 | 6 3 3 3 5 6 6 | 2 | 7 | 17 | 3 | 18 | 8 | 3 | 12 | 53 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-13 21:25 | 2024093 | 2 3 0 0 7 9 13 | 1 | 6 | 16 | 3 | 17 | 7 | 2 | 11 | 52 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-11 21:25 | 2024092 | 3 0 4 7 2 2 8 | 0 | 5 | 15 | 7 | 16 | 6 | 1 | 10 | 51 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
08-09 21:25 | 2024091 | 7 6 1 1 9 4 4 | 22 | 4 | 14 | 6 | 15 | 5 | 6 | 9 | 50 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
08-06 21:25 | 2024090 | 4 6 1 6 8 0 3 | 21 | 3 | 13 | 5 | 14 | 4 | 6 | 8 | 49 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
08-04 21:25 | 2024089 | 2 9 2 0 1 6 8 | 20 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 48 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
08-02 21:25 | 2024088 | 5 6 3 9 9 1 1 | 19 | 1 | 11 | 3 | 12 | 2 | 6 | 6 | 47 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
07-30 21:25 | 2024087 | 0 1 1 7 6 3 0 | 18 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 46 | 16 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
07-28 21:25 | 2024086 | 7 5 8 0 3 4 11 | 17 | 20 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 45 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | 16 | 9 | 21 | 9 | 21 |
平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
最大遗漏值 | 22 | 20 | 18 | 17 | 21 | 29 | 7 | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
10-08 21:25 | 2024115 | 8 4 4 8 8 9 5 | 18 | 1 | 4 | 17 | 4 | 7 | 2 | 13 | 11 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
10-06 21:25 | 2024114 | 7 8 1 6 7 4 1 | 17 | 1 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 12 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-29 21:25 | 2024113 | 2 4 6 3 4 4 10 | 16 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-27 21:25 | 2024112 | 5 3 1 6 7 3 4 | 15 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 28 | 10 | 8 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
09-24 21:25 | 2024111 | 3 4 2 4 1 1 0 | 14 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
09-22 21:25 | 2024110 | 5 4 1 5 4 1 5 | 13 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
09-20 21:25 | 2024109 | 9 6 9 3 2 1 14 | 12 | 18 | 6 | 11 | 4 | 1 | 25 | 7 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
09-17 21:25 | 2024108 | 3 7 5 7 6 2 14 | 11 | 17 | 5 | 10 | 3 | 5 | 24 | 6 | 4 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
09-15 21:25 | 2024107 | 3 8 5 7 9 0 2 | 10 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 23 | 5 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
09-13 21:25 | 2024106 | 3 4 9 3 2 8 5 | 9 | 15 | 3 | 8 | 1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
09-10 21:25 | 2024105 | 1 4 4 0 2 0 2 | 8 | 14 | 2 | 7 | 4 | 4 | 21 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
09-08 21:25 | 2024104 | 5 0 8 2 6 8 0 | 7 | 13 | 1 | 6 | 12 | 3 | 20 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-06 21:25 | 2024103 | 0 6 2 5 8 5 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 11 | 2 | 19 | 1 | 17 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
09-03 21:25 | 2024102 | 4 9 7 2 2 9 8 | 5 | 11 | 13 | 4 | 10 | 1 | 18 | 7 | 16 | 7 | 大 | 4 | 单 | 5 | 质 | 5 |
09-01 21:25 | 2024101 | 6 2 5 0 3 3 6 | 4 | 10 | 12 | 3 | 9 | 5 | 17 | 1 | 15 | 6 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 4 |
08-30 21:25 | 2024100 | 8 8 7 2 8 5 12 | 3 | 9 | 11 | 2 | 8 | 34 | 16 | 7 | 14 | 5 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
08-27 21:25 | 2024099 | 1 1 7 7 7 1 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 7 | 33 | 15 | 7 | 13 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-25 21:25 | 2024098 | 2 4 3 9 5 7 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 32 | 14 | 2 | 12 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-23 21:25 | 2024097 | 9 8 0 1 5 0 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 31 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-20 21:25 | 2024096 | 2 2 7 5 9 0 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 30 | 12 | 7 | 10 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
08-18 21:25 | 2024095 | 7 6 9 0 3 6 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 29 | 11 | 10 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
08-16 21:25 | 2024094 | 6 3 3 3 5 6 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 28 | 10 | 9 | 8 | 14 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-13 21:25 | 2024093 | 2 3 0 0 7 9 13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 27 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
08-11 21:25 | 2024092 | 3 0 4 7 2 2 8 | 55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 | 8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-09 21:25 | 2024091 | 7 6 1 1 9 4 4 | 54 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 |
08-06 21:25 | 2024090 | 4 6 1 6 8 0 3 | 53 | 1 | 1 | 2 | 9 | 24 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
08-04 21:25 | 2024089 | 2 9 2 0 1 6 8 | 52 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
08-02 21:25 | 2024088 | 5 6 3 9 9 1 1 | 51 | 1 | 9 | 3 | 7 | 22 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
07-30 21:25 | 2024087 | 0 1 1 7 6 3 0 | 50 | 1 | 8 | 10 | 6 | 21 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-28 21:25 | 2024086 | 7 5 8 0 3 4 11 | 49 | 10 | 7 | 9 | 5 | 20 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | 19 | 11 | 19 | 11 |
平均遗漏值 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
最大遗漏值 | 55 | 18 | 13 | 17 | 12 | 34 | 28 | 13 | 17 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
10-08 21:25 | 2024115 | 8 4 4 8 8 9 5 | 10 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 17 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
10-06 21:25 | 2024114 | 7 8 1 6 7 4 1 | 9 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 33 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-29 21:25 | 2024113 | 2 4 6 3 4 4 10 | 8 | 16 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 32 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-27 21:25 | 2024112 | 5 3 1 6 7 3 4 | 7 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
09-24 21:25 | 2024111 | 3 4 2 4 1 1 0 | 6 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 3 | 30 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
09-22 21:25 | 2024110 | 5 4 1 5 4 1 5 | 5 | 13 | 6 | 1 | 43 | 5 | 20 | 2 | 29 | 12 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 |
09-20 21:25 | 2024109 | 9 6 9 3 2 1 14 | 4 | 12 | 5 | 3 | 42 | 6 | 19 | 1 | 28 | 11 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
09-17 21:25 | 2024108 | 3 7 5 7 6 2 14 | 3 | 11 | 4 | 2 | 41 | 5 | 18 | 7 | 27 | 10 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
09-15 21:25 | 2024107 | 3 8 5 7 9 0 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 40 | 4 | 17 | 7 | 26 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
09-13 21:25 | 2024106 | 3 4 9 3 2 8 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 39 | 3 | 16 | 7 | 25 | 8 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
09-10 21:25 | 2024105 | 1 4 4 0 2 0 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | 38 | 2 | 15 | 6 | 24 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
09-08 21:25 | 2024104 | 5 0 8 2 6 8 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 37 | 1 | 14 | 5 | 23 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
09-06 21:25 | 2024103 | 0 6 2 5 8 5 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 36 | 5 | 13 | 4 | 22 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
09-03 21:25 | 2024102 | 4 9 7 2 2 9 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 35 | 6 | 12 | 3 | 21 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
09-01 21:25 | 2024101 | 6 2 5 0 3 3 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 34 | 5 | 11 | 2 | 20 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
08-30 21:25 | 2024100 | 8 8 7 2 8 5 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 33 | 4 | 10 | 1 | 19 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
08-27 21:25 | 2024099 | 1 1 7 7 7 1 3 | 4 | 2 | 16 | 5 | 32 | 3 | 9 | 7 | 18 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 1 |
08-25 21:25 | 2024098 | 2 4 3 9 5 7 9 | 3 | 1 | 15 | 4 | 31 | 2 | 8 | 6 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
08-23 21:25 | 2024097 | 9 8 0 1 5 0 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 30 | 1 | 7 | 5 | 16 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-20 21:25 | 2024096 | 2 2 7 5 9 0 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 29 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-18 21:25 | 2024095 | 7 6 9 0 3 6 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 28 | 32 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-16 21:25 | 2024094 | 6 3 3 3 5 6 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 27 | 31 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-13 21:25 | 2024093 | 2 3 0 0 7 9 13 | 0 | 2 | 10 | 25 | 26 | 30 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
08-11 21:25 | 2024092 | 3 0 4 7 2 2 8 | 3 | 1 | 9 | 24 | 25 | 29 | 2 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
08-09 21:25 | 2024091 | 7 6 1 1 9 4 4 | 2 | 1 | 8 | 23 | 24 | 28 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
08-06 21:25 | 2024090 | 4 6 1 6 8 0 3 | 1 | 16 | 7 | 22 | 23 | 27 | 6 | 3 | 9 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
08-04 21:25 | 2024089 | 2 9 2 0 1 6 8 | 0 | 15 | 6 | 21 | 22 | 26 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
08-02 21:25 | 2024088 | 5 6 3 9 9 1 1 | 2 | 14 | 5 | 20 | 21 | 25 | 3 | 1 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
07-30 21:25 | 2024087 | 0 1 1 7 6 3 0 | 1 | 13 | 4 | 19 | 20 | 24 | 2 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
07-28 21:25 | 2024086 | 7 5 8 0 3 4 11 | 0 | 12 | 3 | 18 | 19 | 23 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 小 | 6 | 双 | 3 | 合 |
数据统计 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 |
平均遗漏值 | 3 | 9 | 7 | 5 | 15 | 7 | 7 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 10 | 18 | 16 | 25 | 43 | 32 | 21 | 7 | 33 | 17 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
