第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-05 20:30 | 2023012 | 4 7 6 3 0 0 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 19 | 13 | 1 | 22 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-03 20:30 | 2023011 | 7 6 8 9 5 9 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | 12 | 7 | 21 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-31 20:30 | 2023010 | 3 3 9 4 2 9 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 11 | 12 | 20 | 7 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-29 20:30 | 2023009 | 0 4 2 2 4 2 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 16 | 10 | 11 | 19 | 6 | 6 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 |
01-17 20:30 | 2023008 | 2 8 3 2 7 8 11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | 9 | 10 | 18 | 5 | 5 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 |
01-15 20:30 | 2023007 | 2 5 2 8 0 7 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 | 8 | 9 | 17 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
01-13 20:30 | 2023006 | 4 1 0 4 9 4 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 13 | 7 | 8 | 16 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-10 20:30 | 2023005 | 0 0 4 2 6 2 11 | 0 | 1 | 11 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 15 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-08 20:30 | 2023004 | 1 2 5 7 7 9 7 | 13 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
01-06 20:30 | 2023003 | 9 0 1 0 2 9 10 | 12 | 7 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 2 | 合 |
01-03 20:30 | 2023002 | 9 8 4 3 0 4 10 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
01-01 20:30 | 2023001 | 3 5 0 9 7 8 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-30 20:30 | 2022150 | 9 6 9 0 9 0 13 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-27 20:30 | 2022149 | 6 9 8 2 2 4 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 40 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-25 20:30 | 2022148 | 7 2 9 3 3 1 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 27 | 7 | 8 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-23 20:30 | 2022147 | 4 7 1 3 7 8 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 | 2 | 7 | 38 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-20 20:30 | 2022146 | 1 2 0 1 4 1 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 25 | 1 | 6 | 37 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 |
12-18 20:30 | 2022145 | 7 1 6 3 8 8 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 24 | 7 | 5 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
12-16 20:30 | 2022144 | 2 8 7 9 7 7 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 23 | 14 | 4 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
12-13 20:30 | 2022143 | 5 0 4 6 8 6 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 22 | 13 | 3 | 34 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
12-11 20:30 | 2022142 | 3 0 3 6 2 7 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 21 | 12 | 2 | 33 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-09 20:30 | 2022141 | 0 6 0 3 6 7 13 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 | 5 | 20 | 11 | 1 | 32 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-06 20:30 | 2022140 | 8 2 4 8 0 4 10 | 9 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 19 | 10 | 8 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-04 20:30 | 2022139 | 1 3 3 6 4 9 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 18 | 9 | 1 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-02 20:30 | 2022138 | 8 4 5 1 1 4 6 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 17 | 8 | 8 | 29 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
11-29 20:30 | 2022137 | 2 3 9 4 9 0 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
11-27 20:30 | 2022136 | 5 2 2 3 5 4 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 27 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-25 20:30 | 2022135 | 8 8 1 3 0 7 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 14 | 5 | 8 | 26 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
11-22 20:30 | 2022134 | 4 7 9 6 7 2 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 | 5 | 25 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-20 20:30 | 2022133 | 1 4 7 8 6 1 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | 8 | 12 | 3 | 4 | 24 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 15 | 15 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 15 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 13 | 8 | 12 | 15 | 23 | 19 | 27 | 14 | 22 | 40 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-05 20:30 | 2023012 | 4 7 6 3 0 0 0 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-03 20:30 | 2023011 | 7 6 8 9 5 9 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-31 20:30 | 2023010 | 3 3 9 4 2 9 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-29 20:30 | 2023009 | 0 4 2 2 4 2 14 | 4 | 3 | 5 | 20 | 4 | 2 | 9 | 12 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-17 20:30 | 2023008 | 2 8 3 2 7 8 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | 1 | 8 | 11 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-15 20:30 | 2023007 | 2 5 2 8 0 7 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-13 20:30 | 2023006 | 4 1 0 4 9 4 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-10 20:30 | 2023005 | 0 0 4 2 6 2 11 | 0 | 10 | 1 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
01-08 20:30 | 2023004 | 1 2 5 7 7 9 7 | 1 | 9 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
01-06 20:30 | 2023003 | 9 0 1 0 2 9 10 | 0 | 8 | 5 | 14 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-03 20:30 | 2023002 | 9 8 4 3 0 4 10 | 9 | 7 | 4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-01 20:30 | 2023001 | 3 5 0 9 7 8 12 | 8 | 6 | 3 | 12 | 13 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-30 20:30 | 2022150 | 9 6 9 0 9 0 13 | 7 | 5 | 2 | 11 | 12 | 34 | 6 | 3 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-27 20:30 | 2022149 | 6 9 8 2 2 4 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 11 | 33 | 8 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
12-25 20:30 | 2022148 | 7 2 9 3 3 1 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 32 | 7 | 1 | 4 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
12-23 20:30 | 2022147 | 4 7 1 3 7 8 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 31 | 6 | 7 | 3 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
12-20 20:30 | 2022146 | 1 2 0 1 4 1 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 30 | 5 | 12 | 2 | 19 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
12-18 20:30 | 2022145 | 7 1 6 3 8 8 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 29 | 4 | 11 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-16 20:30 | 2022144 | 2 8 7 9 7 7 5 | 1 | 19 | 4 | 5 | 6 | 28 | 3 | 10 | 8 | 17 | 大 | 1 | 5 | 双 | 4 | 合 |
12-13 20:30 | 2022143 | 5 0 4 6 8 6 2 | 0 | 18 | 3 | 4 | 5 | 27 | 2 | 9 | 8 | 16 | 2 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 |
12-11 20:30 | 2022142 | 3 0 3 6 2 7 12 | 0 | 17 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
12-09 20:30 | 2022141 | 0 6 0 3 6 7 13 | 21 | 16 | 1 | 2 | 3 | 25 | 6 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-06 20:30 | 2022140 | 8 2 4 8 0 4 10 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 5 | 13 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
12-04 20:30 | 2022139 | 1 3 3 6 4 9 3 | 19 | 14 | 3 | 3 | 1 | 23 | 17 | 5 | 4 | 12 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-02 20:30 | 2022138 | 8 4 5 1 1 4 6 | 18 | 13 | 2 | 1 | 4 | 22 | 16 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-29 20:30 | 2022137 | 2 3 9 4 9 0 9 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
11-27 20:30 | 2022136 | 5 2 2 3 5 4 12 | 16 | 11 | 2 | 8 | 3 | 20 | 14 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
11-25 20:30 | 2022135 | 8 8 1 3 0 7 11 | 15 | 10 | 14 | 7 | 2 | 19 | 13 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-22 20:30 | 2022134 | 4 7 9 6 7 2 6 | 14 | 9 | 13 | 6 | 1 | 18 | 12 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-20 20:30 | 2022133 | 1 4 7 8 6 1 4 | 13 | 8 | 12 | 5 | 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 17 | 11 | 19 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 21 | 19 | 14 | 20 | 20 | 34 | 18 | 14 | 8 | 21 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-05 20:30 | 2023012 | 4 7 6 3 0 0 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 18 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 |
02-03 20:30 | 2023011 | 7 6 8 9 5 9 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 17 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-31 20:30 | 2023010 | 3 3 9 4 2 9 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 16 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
01-29 20:30 | 2023009 | 0 4 2 2 4 2 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 10 | 9 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
01-17 20:30 | 2023008 | 2 8 3 2 7 8 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-15 20:30 | 2023007 | 2 5 2 8 0 7 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | 7 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
01-13 20:30 | 2023006 | 4 1 0 4 9 4 9 | 0 | 3 | 20 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-10 20:30 | 2023005 | 0 0 4 2 6 2 11 | 4 | 2 | 19 | 13 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-08 20:30 | 2023004 | 1 2 5 7 7 9 7 | 3 | 1 | 18 | 12 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-06 20:30 | 2023003 | 9 0 1 0 2 9 10 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 15 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-03 20:30 | 2023002 | 9 8 4 3 0 4 10 | 1 | 5 | 16 | 10 | 4 | 14 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 |
01-01 20:30 | 2023001 | 3 5 0 9 7 8 12 | 0 | 4 | 15 | 9 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 |
12-30 20:30 | 2022150 | 9 6 9 0 9 0 13 | 4 | 3 | 14 | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-27 20:30 | 2022149 | 6 9 8 2 2 4 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
12-25 20:30 | 2022148 | 7 2 9 3 3 1 9 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 27 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
12-23 20:30 | 2022147 | 4 7 1 3 7 8 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 26 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-20 20:30 | 2022146 | 1 2 0 1 4 1 5 | 0 | 11 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-18 20:30 | 2022145 | 7 1 6 3 8 8 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-16 20:30 | 2022144 | 2 8 7 9 7 7 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 16 | 7 | 23 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-13 20:30 | 2022143 | 5 0 4 6 8 6 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 22 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-11 20:30 | 2022142 | 3 0 3 6 2 7 12 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 21 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-09 20:30 | 2022141 | 0 6 0 3 6 7 13 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 20 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-06 20:30 | 2022140 | 8 2 4 8 0 4 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 19 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-04 20:30 | 2022139 | 1 3 3 6 4 9 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-02 20:30 | 2022138 | 8 4 5 1 1 4 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 10 | 5 | 17 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
11-29 20:30 | 2022137 | 2 3 9 4 9 0 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 29 | 9 | 4 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
11-27 20:30 | 2022136 | 5 2 2 3 5 4 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 28 | 8 | 3 | 15 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
11-25 20:30 | 2022135 | 8 8 1 3 0 7 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 27 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
11-22 20:30 | 2022134 | 4 7 9 6 7 2 6 | 4 | 21 | 3 | 5 | 7 | 26 | 6 | 1 | 13 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
11-20 20:30 | 2022133 | 1 4 7 8 6 1 4 | 3 | 20 | 2 | 4 | 6 | 25 | 5 | 7 | 12 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 |
平均遗漏值 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 10 | 21 | 20 | 15 | 12 | 29 | 16 | 18 | 27 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-05 20:30 | 2023012 | 4 7 6 3 0 0 0 | 9 | 16 | 3 | 3 | 2 | 36 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
02-03 20:30 | 2023011 | 7 6 8 9 5 9 1 | 8 | 15 | 2 | 9 | 1 | 35 | 18 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
01-31 20:30 | 2023010 | 3 3 9 4 2 9 5 | 7 | 14 | 1 | 8 | 4 | 34 | 17 | 6 | 3 | 9 | 3 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 |
01-29 20:30 | 2023009 | 0 4 2 2 4 2 14 | 6 | 13 | 2 | 7 | 3 | 33 | 16 | 5 | 2 | 8 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 |
01-17 20:30 | 2023008 | 2 8 3 2 7 8 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 32 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
01-15 20:30 | 2023007 | 2 5 2 8 0 7 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 31 | 14 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 |
01-13 20:30 | 2023006 | 4 1 0 4 9 4 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 30 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-10 20:30 | 2023005 | 0 0 4 2 6 2 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 18 | 29 | 12 | 1 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-08 20:30 | 2023004 | 1 2 5 7 7 9 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 17 | 28 | 11 | 7 | 14 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-06 20:30 | 2023003 | 9 0 1 0 2 9 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 16 | 27 | 10 | 26 | 13 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-03 20:30 | 2023002 | 9 8 4 3 0 4 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 26 | 9 | 25 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
01-01 20:30 | 2023001 | 3 5 0 9 7 8 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 25 | 8 | 24 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
12-30 20:30 | 2022150 | 9 6 9 0 9 0 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 7 | 23 | 10 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
12-27 20:30 | 2022149 | 6 9 8 2 2 4 3 | 37 | 3 | 2 | 1 | 12 | 23 | 6 | 22 | 9 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
12-25 20:30 | 2022148 | 7 2 9 3 3 1 9 | 36 | 2 | 48 | 3 | 11 | 22 | 5 | 21 | 8 | 4 | 4 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 |
12-23 20:30 | 2022147 | 4 7 1 3 7 8 7 | 35 | 1 | 47 | 3 | 10 | 21 | 4 | 20 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 |
12-20 20:30 | 2022146 | 1 2 0 1 4 1 5 | 34 | 1 | 46 | 1 | 9 | 20 | 3 | 19 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
12-18 20:30 | 2022145 | 7 1 6 3 8 8 6 | 33 | 7 | 45 | 3 | 8 | 19 | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
12-16 20:30 | 2022144 | 2 8 7 9 7 7 5 | 32 | 6 | 44 | 3 | 7 | 18 | 1 | 17 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
12-13 20:30 | 2022143 | 5 0 4 6 8 6 2 | 31 | 5 | 43 | 2 | 6 | 17 | 6 | 16 | 3 | 11 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-11 20:30 | 2022142 | 3 0 3 6 2 7 12 | 30 | 4 | 42 | 1 | 5 | 16 | 6 | 15 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-09 20:30 | 2022141 | 0 6 0 3 6 7 13 | 29 | 3 | 41 | 3 | 4 | 15 | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
12-06 20:30 | 2022140 | 8 2 4 8 0 4 10 | 28 | 2 | 40 | 4 | 3 | 14 | 1 | 13 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
12-04 20:30 | 2022139 | 1 3 3 6 4 9 3 | 27 | 1 | 39 | 3 | 2 | 13 | 6 | 12 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
12-02 20:30 | 2022138 | 8 4 5 1 1 4 6 | 26 | 1 | 38 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 | 5 | 6 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-29 20:30 | 2022137 | 2 3 9 4 9 0 9 | 25 | 27 | 37 | 1 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
11-27 20:30 | 2022136 | 5 2 2 3 5 4 12 | 24 | 26 | 36 | 3 | 11 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
11-25 20:30 | 2022135 | 8 8 1 3 0 7 11 | 23 | 25 | 35 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
11-22 20:30 | 2022134 | 4 7 9 6 7 2 6 | 22 | 24 | 34 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
11-20 20:30 | 2022133 | 1 4 7 8 6 1 4 | 21 | 23 | 33 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
数据统计 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | 14 | 16 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 30 | 5 | 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 37 | 27 | 48 | 9 | 18 | 36 | 19 | 26 | 16 | 11 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
