七星彩开奖结果

七星彩

2025080七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:15,828,510 ,奖池:295,601,611

3 1 1 9 7 1 2
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-15 21:25 2025080 3 1 1 9 7 1 8 999 190 149 11 14 1 6 4 8 12 11 1 1
07-13 21:25 2025079 5 7 2 7 6 4 5 998 189 148 10 13 5 5 3 1 11 10 1 1
07-11 21:25 2025078 3 2 8 7 0 5 8 997 188 147 9 12 1 4 2 8 10 9 1 1
07-08 21:25 2025077 0 2 3 4 5 2 5 996 187 146 8 11 5 3 1 2 9 8 2 2
07-06 21:25 2025076 7 1 7 2 8 3 7 995 186 145 7 10 3 2 7 1 8 7 1 1
07-04 21:25 2025075 2 9 1 7 1 8 8 994 185 144 6 9 2 1 4 8 7 6 2 2
07-01 21:25 2025074 4 8 9 7 7 3 6 993 184 143 5 8 1 6 3 2 6 5 1 1
06-29 21:25 2025073 1 4 2 6 3 5 5 992 183 142 4 7 5 18 2 1 5 4 1 1
06-27 21:25 2025072 0 8 5 7 0 3 8 991 182 141 3 6 13 17 1 8 4 3 1 1
06-24 21:25 2025071 5 0 3 7 2 5 7 990 181 140 2 5 12 16 7 4 3 2 4 3
06-22 21:25 2025070 2 6 5 9 2 5 7 989 180 139 1 4 11 15 7 3 2 1 3 2
06-20 21:25 2025069 5 3 5 4 2 5 3 988 179 138 3 3 10 14 6 2 1 1 2 1
06-17 21:25 2025068 3 9 0 7 7 2 9 987 178 137 108 2 9 13 5 1 9 2 1 5
06-15 21:25 2025067 2 2 1 9 1 4 8 986 177 136 107 1 8 12 4 8 3 1 3 4
06-13 21:25 2025066 6 8 5 7 4 4 4 985 176 135 106 4 7 11 3 1 2 1 2 3
06-10 21:25 2025065 2 0 0 8 5 8 8 984 175 134 105 26 6 10 2 8 1 26 1 2
06-08 21:25 2025064 0 2 9 3 8 3 9 983 174 133 104 25 5 9 1 7 9 25 7 1
06-06 21:25 2025063 5 4 9 2 7 5 7 982 173 132 103 24 4 8 7 6 11 24 6 6
06-03 21:25 2025062 1 2 6 6 8 2 7 981 172 131 102 23 3 7 7 5 10 23 5 5
06-01 21:25 2025061 2 7 0 6 3 6 7 980 171 130 101 22 2 6 7 4 9 22 4 4
05-30 21:25 2025060 0 5 1 7 7 0 7 979 170 129 100 21 1 5 7 3 8 21 3 3
05-27 21:25 2025059 6 4 6 7 9 5 5 978 169 128 99 20 5 4 1 2 7 20 2 2
05-25 21:25 2025058 1 3 6 6 8 6 7 977 168 127 98 19 7 3 7 1 6 19 1 1
05-23 21:25 2025057 0 8 7 0 0 6 8 976 167 126 97 18 6 2 7 8 5 18 5 6
05-20 21:25 2025056 6 0 7 4 8 2 8 975 166 125 96 17 5 1 6 8 4 17 4 5
05-18 21:25 2025055 1 4 6 1 1 7 6 974 165 124 95 16 4 6 5 1 3 16 3 4
05-16 21:25 2025054 9 4 1 3 1 5 8 973 164 123 94 15 3 1 4 8 2 15 2 3
05-13 21:25 2025053 5 0 0 6 3 4 6 972 163 122 93 14 2 6 3 10 1 14 1 2
05-11 21:25 2025052 1 5 9 2 7 0 9 971 162 121 92 13 1 3 2 9 9 13 3 1
05-09 21:25 2025051 0 3 3 0 5 4 5 970 161 120 91 12 5 2 1 8 7 12 2 2
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 0 1 1 5 3 8 9 3 28 2 17 13 14 16
平均遗漏值 - 30 30 30 15 15 4 7 2 2 7 0 9 1 1 1 1
最大遗漏值 - 999 190 149 108 26 13 18 7 10 12 1 26 5 7 6 6
最大连出值 - 0 0 0 1 1 1 1 4 2 1 15 1 7 5 6 6

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。