七星彩开奖结果

七星彩

2026032七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,949,512 ,奖池:297,401,744

3 1 6 4 4 5 14
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
03-24 21:25 2026032 3 1 6 4 4 5 5 999 293 55 11 3 5 9 1 2 4 3 2 2
03-22 21:25 2026031 6 8 9 5 2 2 7 998 292 54 10 2 20 8 7 1 3 2 1 1
03-20 21:25 2026030 1 9 8 1 5 9 8 997 291 53 9 1 19 7 4 8 2 1 2 4
03-17 21:25 2026029 1 4 0 4 3 2 4 996 290 52 8 4 18 6 3 2 1 1 1 3
03-15 21:25 2026028 7 9 8 0 1 1 9 995 289 51 7 12 17 5 2 1 9 7 1 2
03-13 21:25 2026027 8 7 7 3 6 0 8 994 288 50 6 11 16 4 1 8 3 6 1 1
03-10 21:25 2026026 2 6 9 8 3 8 7 993 287 49 5 10 15 3 7 1 2 5 1 1
03-08 21:25 2026025 8 4 0 5 5 3 8 992 286 48 4 9 14 2 7 8 1 4 1 4
03-06 21:25 2026024 5 4 4 9 0 3 9 991 285 47 3 8 13 1 6 5 9 3 1 3
03-03 21:25 2026023 2 8 3 8 4 8 6 990 284 46 2 7 12 6 5 4 1 2 1 2
03-01 21:25 2026022 7 9 9 1 0 2 9 989 283 45 1 6 11 20 4 3 9 1 3 1
02-27 21:25 2026021 6 4 3 5 6 3 3 988 282 44 3 5 10 19 3 2 1 1 2 1
02-24 21:25 2026020 5 5 0 9 5 6 9 987 281 43 19 4 9 18 2 1 9 4 1 2
02-13 21:25 2026019 6 0 8 8 2 7 8 986 280 42 18 3 8 17 1 8 4 3 1 1
02-10 21:25 2026018 2 9 3 6 5 7 7 985 279 41 17 2 7 16 7 1 3 2 1 1
02-08 21:25 2026017 8 0 2 6 8 0 8 984 278 40 16 1 6 15 4 8 2 1 2 4
02-06 21:25 2026016 6 4 3 7 3 4 4 983 277 39 15 4 5 14 3 2 1 1 1 3
02-03 21:25 2026015 0 1 9 9 1 1 9 982 276 38 14 10 4 13 2 1 9 10 1 2
02-01 21:25 2026014 9 8 8 2 5 1 8 981 275 37 13 9 3 12 1 8 5 9 1 1
01-30 21:25 2026013 9 5 5 2 3 6 7 980 274 36 12 8 2 11 7 1 4 8 1 1
01-27 21:25 2026012 6 4 0 6 6 8 8 979 273 35 11 7 1 10 2 8 3 7 1 1
01-25 21:25 2026011 6 3 5 2 7 3 5 978 272 34 10 6 5 9 1 3 2 6 3 2
01-23 21:25 2026010 8 3 9 2 6 3 7 977 271 33 9 5 6 8 7 2 1 5 2 1
01-20 21:25 2026009 8 0 1 9 5 6 9 976 270 32 8 4 5 7 3 1 9 4 1 3
01-18 21:25 2026008 4 5 4 1 9 9 8 975 269 31 7 3 4 6 2 8 1 3 1 2
01-16 21:25 2026007 5 0 3 9 5 9 9 974 268 30 6 2 3 5 1 4 9 2 2 1
01-13 21:25 2026006 8 1 8 5 6 4 7 973 267 29 5 1 2 4 7 3 9 1 1 1
01-11 21:25 2026005 4 4 8 6 6 4 4 972 266 28 4 4 1 3 6 2 8 1 1 1
01-09 21:25 2026004 4 4 1 5 3 6 5 971 265 27 3 89 5 2 5 1 7 3 1 1
01-06 21:25 2026003 5 5 1 9 3 1 8 970 264 26 2 88 10 1 4 8 6 2 2 2
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 0 1 3 3 1 6 9 7 26 4 17 13 10 20
平均遗漏值 - 30 30 30 15 7 7 15 3 2 3 0 5 1 1 2 0
最大遗漏值 - 999 293 55 19 89 20 20 7 5 9 1 10 2 3 4 2
最大连出值 - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1 3 2 2 4

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。