七星彩开奖结果

七星彩

2025101七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,718,324 ,奖池:304,812,304

5 0 5 0 3 6 12
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09-02 21:25 2025101 5 0 5 0 3 6 6 999 211 170 32 35 22 6 1 3 9 32 1 1
08-31 21:25 2025100 0 7 4 3 4 6 7 998 210 169 31 34 21 3 7 2 8 31 2 2
08-29 21:25 2025099 7 2 3 9 4 5 7 997 209 168 30 33 20 2 7 1 7 30 1 1
08-26 21:25 2025098 2 4 8 4 0 7 8 996 208 167 29 32 19 1 2 8 6 29 2 2
08-24 21:25 2025097 3 9 7 3 6 5 6 995 207 166 28 31 18 6 1 2 5 28 1 1
08-22 21:25 2025096 2 6 3 0 4 7 7 994 206 165 27 30 17 2 7 1 4 27 1 1
08-19 21:25 2025095 6 1 5 2 9 3 8 993 205 164 26 29 16 1 12 8 3 26 3 12
08-17 21:25 2025094 6 1 0 6 4 1 6 992 204 163 25 28 15 6 11 1 2 25 2 11
08-15 21:25 2025093 0 7 4 8 2 8 8 991 203 162 24 27 14 5 10 8 1 24 1 10
08-12 21:25 2025092 9 7 0 2 0 1 9 990 202 161 23 26 13 4 9 6 9 23 4 9
08-10 21:25 2025091 2 0 4 9 3 8 9 989 201 160 22 25 12 3 8 5 9 22 3 8
08-08 21:25 2025090 9 5 1 8 0 8 9 988 200 159 21 24 11 2 7 4 9 21 2 7
08-05 21:25 2025089 7 1 9 6 0 0 9 987 199 158 20 23 10 1 6 3 9 20 1 6
08-03 21:25 2025088 5 4 6 6 0 4 6 986 198 157 19 22 9 6 5 2 7 19 5 5
08-01 21:25 2025087 1 6 4 7 6 4 6 985 197 156 18 21 8 6 4 1 6 18 4 4
07-29 21:25 2025086 9 7 6 3 1 6 8 984 196 155 17 20 7 1 3 8 5 17 3 3
07-27 21:25 2025085 9 4 5 4 3 8 6 983 195 154 16 19 6 6 2 3 4 16 2 2
07-25 21:25 2025084 1 4 5 6 0 6 6 982 194 153 15 18 5 6 1 2 3 15 1 1
07-22 21:25 2025083 5 4 5 0 7 5 7 981 193 152 14 17 4 9 7 1 2 14 1 1
07-20 21:25 2025082 1 8 5 9 6 3 8 980 192 151 13 16 3 8 6 8 1 13 1 3
07-18 21:25 2025081 4 1 9 0 2 3 9 979 191 150 12 15 2 7 5 1 9 12 1 2
07-15 21:25 2025080 3 1 1 9 7 1 8 978 190 149 11 14 1 6 4 8 12 11 1 1
07-13 21:25 2025079 5 7 2 7 6 4 5 977 189 148 10 13 5 5 3 1 11 10 1 1
07-11 21:25 2025078 3 2 8 7 0 5 8 976 188 147 9 12 1 4 2 8 10 9 1 1
07-08 21:25 2025077 0 2 3 4 5 2 5 975 187 146 8 11 5 3 1 2 9 8 2 2
07-06 21:25 2025076 7 1 7 2 8 3 7 974 186 145 7 10 3 2 7 1 8 7 1 1
07-04 21:25 2025075 2 9 1 7 1 8 8 973 185 144 6 9 2 1 4 8 7 6 2 2
07-01 21:25 2025074 4 8 9 7 7 3 6 972 184 143 5 8 1 6 3 2 6 5 1 1
06-29 21:25 2025073 1 4 2 6 3 5 5 971 183 142 4 7 5 18 2 1 5 4 1 1
06-27 21:25 2025072 0 8 5 7 0 3 8 970 182 141 3 6 13 17 1 8 4 3 1 1
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 0 0 0 3 8 5 9 5 30 0 13 17 8 22
平均遗漏值 - 30 30 30 30 30 7 2 4 2 4 0 30 1 1 2 0
最大遗漏值 - 999 211 170 32 35 22 18 12 6 12 0 32 5 4 12 2
最大连出值 - 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 30 0 4 5 2 12

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。