| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-23 21:25 | 2025135 | 8 6 7 2 6 1 | 7 | 999 | 245 | 7 | 66 | 69 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 11-21 21:25 | 2025134 | 3 4 9 8 8 9 | 6 | 998 | 244 | 6 | 65 | 68 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 11-18 21:25 | 2025133 | 2 4 7 9 1 3 | 8 | 997 | 243 | 5 | 64 | 67 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 11-16 21:25 | 2025132 | 3 2 3 6 9 9 | 7 | 996 | 242 | 4 | 63 | 66 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 11-14 21:25 | 2025131 | 3 5 0 2 1 1 | 5 | 995 | 241 | 3 | 62 | 65 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 11-11 21:25 | 2025130 | 7 0 4 0 3 4 | 7 | 994 | 240 | 2 | 61 | 64 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 11-09 21:25 | 2025129 | 9 7 0 6 3 7 | 9 | 993 | 239 | 1 | 60 | 63 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 11-07 21:25 | 2025128 | 3 2 1 1 1 2 | 2 | 992 | 238 | 2 | 59 | 62 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 11-04 21:25 | 2025127 | 4 1 9 0 7 5 | 9 | 991 | 237 | 25 | 58 | 61 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 25 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 11-02 21:25 | 2025126 | 2 9 6 6 2 4 | 7 | 990 | 236 | 24 | 57 | 60 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 24 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-31 21:25 | 2025125 | 4 5 6 3 8 7 | 5 | 989 | 235 | 23 | 56 | 59 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 大 | 23 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-28 21:25 | 2025124 | 4 0 0 8 8 0 | 8 | 988 | 234 | 22 | 55 | 58 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 大 | 22 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 10-26 21:25 | 2025123 | 8 0 6 5 7 9 | 9 | 987 | 233 | 21 | 54 | 57 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 21 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-24 21:25 | 2025122 | 8 3 5 2 6 5 | 6 | 986 | 232 | 20 | 53 | 56 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 20 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-21 21:25 | 2025121 | 8 4 8 1 4 5 | 7 | 985 | 231 | 19 | 52 | 55 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 大 | 19 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-19 21:25 | 2025120 | 8 5 1 1 9 6 | 8 | 984 | 230 | 18 | 51 | 54 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 大 | 18 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-17 21:25 | 2025119 | 3 9 8 9 5 9 | 6 | 983 | 229 | 17 | 50 | 53 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 大 | 17 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-14 21:25 | 2025118 | 7 0 4 1 7 7 | 7 | 982 | 228 | 16 | 49 | 52 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 16 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-12 21:25 | 2025117 | 4 5 4 2 7 1 | 6 | 981 | 227 | 15 | 48 | 51 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 大 | 15 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-10 21:25 | 2025116 | 6 6 4 2 3 1 | 5 | 980 | 226 | 14 | 47 | 50 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 大 | 14 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-07 21:25 | 2025115 | 1 7 0 6 2 9 | 9 | 979 | 225 | 13 | 46 | 49 | 10 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 13 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 10-05 21:25 | 2025114 | 8 3 3 2 8 3 | 6 | 978 | 224 | 12 | 45 | 48 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 大 | 12 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 09-30 21:25 | 2025113 | 0 9 1 4 1 1 | 9 | 977 | 223 | 11 | 44 | 47 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | 11 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 09-28 21:25 | 2025112 | 5 5 7 1 4 6 | 6 | 976 | 222 | 10 | 43 | 46 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 10 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 09-26 21:25 | 2025111 | 9 0 4 8 4 2 | 9 | 975 | 221 | 9 | 42 | 45 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-23 21:25 | 2025110 | 6 5 2 8 1 9 | 8 | 974 | 220 | 8 | 41 | 44 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-21 21:25 | 2025109 | 3 6 7 1 8 3 | 7 | 973 | 219 | 7 | 40 | 43 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 09-19 21:25 | 2025108 | 0 2 1 1 9 1 | 9 | 972 | 218 | 6 | 39 | 42 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 09-16 21:25 | 2025107 | 8 4 8 8 2 0 | 8 | 971 | 217 | 5 | 38 | 41 | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 09-14 21:25 | 2025106 | 9 2 6 9 2 1 | 8 | 970 | 216 | 4 | 37 | 40 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 29 | 1 | 17 | 13 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 999 | 245 | 25 | 66 | 69 | 10 | 11 | 8 | 9 | 15 | 1 | 25 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。