七星彩开奖结果

七星彩

2026010七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:24,430,968 ,奖池:287,278,999

8 3 9 2 6 3 2
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

首尾跨度

标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-23 21:25 2026010 8 3 9 2 6 3 7 999 271 33 9 5 6 8 7 2 1 5 2 1
01-20 21:25 2026009 8 0 1 9 5 6 9 998 270 32 8 4 5 7 3 1 9 4 1 3
01-18 21:25 2026008 4 5 4 1 9 9 8 997 269 31 7 3 4 6 2 8 1 3 1 2
01-16 21:25 2026007 5 0 3 9 5 9 9 996 268 30 6 2 3 5 1 4 9 2 2 1
01-13 21:25 2026006 8 1 8 5 6 4 7 995 267 29 5 1 2 4 7 3 9 1 1 1
01-11 21:25 2026005 4 4 8 6 6 4 4 994 266 28 4 4 1 3 6 2 8 1 1 1
01-09 21:25 2026004 4 4 1 5 3 6 5 993 265 27 3 89 5 2 5 1 7 3 1 1
01-06 21:25 2026003 5 5 1 9 3 1 8 992 264 26 2 88 10 1 4 8 6 2 2 2
01-04 21:25 2026002 3 4 5 5 9 8 6 991 263 25 1 87 9 6 3 7 5 1 1 1
01-02 21:25 2026001 1 1 1 2 4 1 3 990 262 24 3 86 8 3 2 6 4 2 3 3
12-30 21:25 2025151 8 8 7 5 7 6 3 989 261 23 3 85 7 2 1 5 3 1 2 2
12-28 21:25 2025150 8 5 3 1 8 7 7 988 260 22 81 84 6 1 7 4 2 22 1 1
12-26 21:25 2025149 2 8 8 6 5 2 6 987 259 21 80 83 5 6 6 3 1 21 1 5
12-23 21:25 2025148 2 7 0 9 4 8 9 986 258 20 79 82 4 1 5 2 9 20 1 4
12-21 21:25 2025147 1 5 6 0 1 3 6 985 257 19 78 81 3 6 4 1 2 19 2 3
12-19 21:25 2025146 6 4 0 8 5 6 8 984 256 18 77 80 2 7 3 8 1 18 1 2
12-16 21:25 2025145 8 9 0 9 9 8 9 983 255 17 76 79 1 6 2 3 9 17 3 1
12-14 21:25 2025144 0 5 1 2 0 4 5 982 254 16 75 78 5 5 1 2 3 16 2 2
12-12 21:25 2025143 0 1 6 3 7 6 7 981 253 15 74 77 6 4 7 1 2 15 1 1
12-09 21:25 2025142 4 2 4 9 9 1 8 980 252 14 73 76 5 3 7 8 1 14 1 5
12-07 21:25 2025141 4 1 9 5 3 0 9 979 251 13 72 75 4 2 6 8 9 13 2 4
12-05 21:25 2025140 3 0 6 9 2 7 9 978 250 12 71 74 3 1 5 7 9 12 1 3
12-02 21:25 2025139 7 8 3 4 9 8 6 977 249 11 70 73 2 6 4 6 1 11 1 2
11-30 21:25 2025138 9 2 3 5 1 0 9 976 248 10 69 72 1 4 3 5 9 10 4 1
11-28 21:25 2025137 6 4 9 7 5 8 5 975 247 9 68 71 5 3 2 4 8 9 3 3
11-25 21:25 2025136 8 9 5 9 9 4 5 974 246 8 67 70 5 2 1 3 7 8 2 2
11-23 21:25 2025135 8 6 7 2 6 1 7 973 245 7 66 69 4 1 7 2 6 7 1 1
11-21 21:25 2025134 3 4 9 8 8 9 6 972 244 6 65 68 3 6 2 1 5 6 2 2
11-18 21:25 2025133 2 4 7 9 1 3 8 971 243 5 64 67 2 11 1 8 4 5 1 1
11-16 21:25 2025132 3 2 3 6 9 9 7 970 242 4 63 66 1 10 7 8 3 4 4 3
数据统计 跨度 总跨度分布 跨度大小 跨度单双 跨度质合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 0 2 1 4 5 6 5 7 27 3 19 11 12 18
平均遗漏值 - 30 30 30 9 15 5 4 3 4 3 0 7 1 2 1 1
最大遗漏值 - 999 271 33 81 89 10 11 7 8 9 2 22 2 4 5 3
最大连出值 - 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 19 2 4 2 3 5

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。