七星彩开奖结果

七星彩

2026052七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,144,188 ,奖池:288,239,372

2 3 5 2 5 6 12
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
0-4 5-9 10-14 14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026052 2 3 5 2 5 6 12 23 999 509 14 23 23 4 3 1 9 451 313 3 2 3 6 3 10 1 24 4 30 7
2026051 6 8 7 3 3 8 12 35 998 508 13 22 1 3 2 35 8 450 312 5 1 2 5 13 9 5 23 3 29 6
2026050 2 2 6 2 5 3 0 20 997 507 12 21 20 2 1 13 7 449 311 0 0 1 4 12 8 6 22 2 28 5
2026049 2 7 8 9 5 0 7 31 996 506 11 20 7 1 31 12 6 448 310 1 9 1 3 11 7 5 21 1 27 4
2026048 4 5 2 9 6 1 5 27 995 505 10 19 6 27 2 11 5 447 309 7 8 7 2 10 6 4 20 7 26 3
2026047 3 9 8 2 5 0 8 27 994 504 9 18 5 27 1 10 4 446 308 7 7 6 1 9 5 3 19 7 25 2
2026046 8 8 5 6 2 3 13 32 993 503 8 17 4 1 32 9 3 445 307 2 6 5 2 8 4 2 18 9 24 1
2026045 1 3 2 8 9 6 14 29 992 502 7 16 3 29 4 8 2 444 306 9 5 4 2 7 3 1 17 8 23 9
2026044 7 6 2 0 9 1 1 25 991 501 6 15 2 25 3 7 1 443 305 5 4 3 1 6 2 5 16 7 22 9
2026043 6 5 9 5 8 9 11 42 990 500 5 14 1 8 2 6 42 442 304 2 3 2 2 5 1 18 15 6 21 8
2026042 6 5 1 8 1 3 6 24 989 499 4 13 24 7 1 5 6 441 303 4 2 1 11 4 4 17 14 5 20 7
2026041 7 9 1 1 4 9 13 31 988 498 3 12 2 6 31 4 5 440 302 1 1 1 10 3 12 16 13 4 19 6
2026040 0 7 7 1 8 7 4 30 987 497 2 11 1 5 30 3 4 439 301 0 0 1 9 2 11 15 12 3 18 5
2026039 0 6 6 2 5 2 12 21 986 496 1 10 21 4 5 2 3 438 300 1 5 1 8 1 10 14 11 2 17 4
2026038 0 7 1 3 0 2 13 13 985 495 13 9 6 3 4 1 2 437 299 3 4 5 7 3 9 13 10 1 16 3
2026037 9 9 6 9 4 0 1 37 984 494 8 8 5 2 3 37 1 436 298 7 3 4 6 1 8 12 9 7 15 2
2026036 2 8 8 9 7 9 8 43 983 493 7 7 4 1 2 10 43 435 297 3 2 3 5 3 7 11 8 15 14 1
2026035 7 4 2 7 2 7 2 29 982 492 6 6 3 29 1 9 35 434 296 9 1 2 4 3 6 10 7 14 13 9
2026034 3 9 9 1 5 3 5 30 981 491 5 5 2 6 30 8 34 433 295 0 0 1 3 2 5 9 6 13 12 25
2026033 1 8 9 1 9 3 14 31 980 490 4 4 1 5 31 7 33 432 294 1 13 1 2 1 4 8 5 12 11 24
2026032 3 1 6 4 4 5 14 23 979 489 3 3 23 4 1 6 32 431 293 3 12 5 1 3 3 7 4 11 10 23
2026031 6 8 9 5 2 2 13 32 978 488 2 2 14 3 32 5 31 430 292 2 11 4 2 1 2 6 3 10 9 22
2026030 1 9 8 1 5 9 13 33 977 487 1 1 13 2 33 4 30 429 291 3 10 3 12 3 1 5 2 9 8 21
2026029 1 4 0 4 3 2 11 14 976 486 14 14 12 1 2 3 29 428 290 4 9 2 11 6 4 4 1 8 7 20
2026028 7 9 8 0 1 1 6 26 975 485 27 32 11 26 1 2 28 427 289 6 8 1 10 5 11 3 6 7 6 19
2026027 8 7 7 3 6 0 9 31 974 484 26 31 10 2 31 1 27 426 288 1 7 1 9 4 10 2 1 6 5 18
2026026 2 6 9 8 3 8 14 36 973 483 25 30 9 1 3 36 26 425 287 6 6 7 8 3 9 1 6 5 4 17
2026025 8 4 0 5 5 3 13 25 972 482 24 29 8 25 2 37 25 424 286 5 5 6 7 2 8 5 14 4 3 16
2026024 5 4 4 9 0 3 12 25 971 481 23 28 7 25 1 36 24 423 285 5 4 5 6 1 7 5 13 3 2 15
2026023 2 8 3 8 4 8 13 33 970 480 22 27 6 1 33 35 23 422 284 3 3 4 5 3 6 51 12 2 1 14
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
0-4 5-9 10-14 14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 - 0 0 2 1 5 8 10 3 2 0 0 - 3 5 3 6 2 4 2 3 0 2
平均遗漏值 - 30 30 9 15 4 2 2 7 9 30 30 - 7 4 7 3 9 5 9 7 30 9
最大遗漏值 - 999 509 27 32 14 8 5 37 35 451 313 - 13 7 12 13 12 51 24 15 30 25
最大连出值 - 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 - 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。