第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 14-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025101 | 5 0 5 0 3 6 12 | 19 | 999 | 407 | 54 | 19 | 1 | 3 | 2 | 27 | 59 | 349 | 211 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 42 | 7 | 9 |
2025100 | 0 7 4 3 4 6 8 | 24 | 998 | 406 | 53 | 6 | 24 | 2 | 1 | 26 | 58 | 348 | 210 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 41 | 6 | 7 |
2025099 | 7 2 3 9 4 5 12 | 30 | 997 | 405 | 52 | 5 | 3 | 1 | 30 | 25 | 57 | 347 | 209 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 1 | 4 | 40 | 5 | 6 |
2025098 | 2 4 8 4 0 7 8 | 25 | 996 | 404 | 51 | 4 | 2 | 25 | 1 | 24 | 56 | 346 | 208 | 5 | 38 | 8 | 2 | 1 | 29 | 5 | 3 | 39 | 4 | 5 |
2025097 | 3 9 7 3 6 5 6 | 33 | 995 | 403 | 50 | 3 | 1 | 2 | 33 | 23 | 55 | 345 | 207 | 3 | 37 | 7 | 1 | 3 | 28 | 9 | 2 | 38 | 3 | 4 |
2025096 | 2 6 3 0 4 7 9 | 22 | 994 | 402 | 49 | 2 | 22 | 1 | 6 | 22 | 54 | 344 | 206 | 2 | 36 | 6 | 2 | 7 | 27 | 8 | 1 | 37 | 2 | 3 |
2025095 | 6 1 5 2 9 3 13 | 26 | 993 | 401 | 48 | 1 | 6 | 26 | 5 | 21 | 53 | 343 | 205 | 6 | 35 | 5 | 9 | 6 | 26 | 7 | 6 | 36 | 1 | 2 |
2025094 | 6 1 0 6 4 1 12 | 18 | 992 | 400 | 47 | 18 | 5 | 1 | 4 | 20 | 52 | 342 | 204 | 8 | 34 | 4 | 8 | 5 | 25 | 6 | 3 | 35 | 8 | 1 |
2025093 | 0 7 4 8 2 8 10 | 29 | 991 | 399 | 46 | 1 | 4 | 29 | 3 | 19 | 51 | 341 | 203 | 9 | 33 | 3 | 7 | 4 | 24 | 5 | 2 | 34 | 6 | 9 |
2025092 | 9 7 0 2 0 1 4 | 19 | 990 | 398 | 45 | 19 | 3 | 1 | 2 | 18 | 50 | 340 | 202 | 9 | 32 | 2 | 6 | 3 | 23 | 4 | 1 | 33 | 5 | 9 |
2025091 | 2 0 4 9 3 8 8 | 26 | 989 | 397 | 44 | 10 | 2 | 26 | 1 | 17 | 49 | 339 | 201 | 6 | 31 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3 | 6 | 32 | 4 | 10 |
2025090 | 9 5 1 8 0 8 6 | 31 | 988 | 396 | 43 | 9 | 1 | 2 | 31 | 16 | 48 | 338 | 200 | 1 | 30 | 1 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 31 | 3 | 9 |
2025089 | 7 1 9 6 0 0 14 | 23 | 987 | 395 | 42 | 8 | 23 | 1 | 3 | 15 | 47 | 337 | 199 | 3 | 29 | 10 | 3 | 3 | 20 | 1 | 6 | 30 | 2 | 8 |
2025088 | 5 4 6 6 0 4 14 | 25 | 986 | 394 | 41 | 7 | 4 | 25 | 2 | 14 | 46 | 336 | 198 | 5 | 28 | 9 | 2 | 3 | 19 | 5 | 5 | 29 | 1 | 7 |
2025087 | 1 6 4 7 6 4 14 | 28 | 985 | 393 | 40 | 6 | 3 | 28 | 1 | 13 | 45 | 335 | 197 | 8 | 27 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | 4 | 28 | 8 | 6 |
2025086 | 9 7 6 3 1 6 13 | 32 | 984 | 392 | 39 | 5 | 2 | 3 | 32 | 12 | 44 | 334 | 196 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 27 | 10 | 5 |
2025085 | 9 4 5 4 3 8 2 | 33 | 983 | 391 | 38 | 4 | 1 | 2 | 33 | 11 | 43 | 333 | 195 | 3 | 25 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 26 | 9 | 4 |
2025084 | 1 4 5 6 0 6 4 | 22 | 982 | 390 | 37 | 3 | 22 | 1 | 2 | 10 | 42 | 332 | 194 | 2 | 24 | 5 | 2 | 12 | 15 | 6 | 1 | 25 | 8 | 3 |
2025083 | 5 4 5 0 7 5 7 | 26 | 981 | 389 | 36 | 2 | 3 | 26 | 1 | 9 | 41 | 331 | 193 | 6 | 23 | 4 | 1 | 11 | 14 | 5 | 6 | 24 | 7 | 2 |
2025082 | 1 8 5 9 6 3 10 | 32 | 980 | 388 | 35 | 1 | 2 | 4 | 32 | 8 | 40 | 330 | 192 | 2 | 22 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 5 | 23 | 6 | 1 |
2025081 | 4 1 9 0 2 3 2 | 19 | 979 | 387 | 34 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 39 | 329 | 191 | 9 | 21 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 | 22 | 5 | 9 |
2025080 | 3 1 1 9 7 1 2 | 22 | 978 | 386 | 33 | 3 | 22 | 2 | 1 | 6 | 38 | 328 | 190 | 2 | 20 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 3 | 21 | 4 | 10 |
2025079 | 5 7 2 7 6 4 11 | 31 | 977 | 385 | 32 | 2 | 6 | 1 | 31 | 5 | 37 | 327 | 189 | 1 | 19 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 |
2025078 | 3 2 8 7 0 5 3 | 25 | 976 | 384 | 31 | 1 | 5 | 25 | 12 | 4 | 36 | 326 | 188 | 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 2 | 8 |
2025077 | 0 2 3 4 5 2 6 | 16 | 975 | 383 | 30 | 16 | 4 | 1 | 11 | 3 | 35 | 325 | 187 | 6 | 17 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 18 | 1 | 7 |
2025076 | 7 1 7 2 8 3 1 | 28 | 974 | 382 | 29 | 9 | 3 | 28 | 10 | 2 | 34 | 324 | 186 | 8 | 16 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 47 | 17 | 8 | 6 |
2025075 | 2 9 1 7 1 8 5 | 28 | 973 | 381 | 28 | 8 | 2 | 28 | 9 | 1 | 33 | 323 | 185 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 46 | 16 | 8 | 5 |
2025074 | 4 8 9 7 7 3 6 | 38 | 972 | 380 | 27 | 7 | 1 | 4 | 8 | 38 | 32 | 322 | 184 | 8 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 45 | 15 | 8 | 4 |
2025073 | 1 4 2 6 3 5 12 | 21 | 971 | 379 | 26 | 6 | 21 | 3 | 7 | 14 | 31 | 321 | 183 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44 | 14 | 5 | 3 |
2025072 | 0 8 5 7 0 3 1 | 23 | 970 | 378 | 25 | 5 | 23 | 2 | 6 | 13 | 30 | 320 | 182 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 43 | 13 | 4 | 2 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 14-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 7 | 4 | 5 | 15 | 7 | 5 | 30 | 4 | 5 |
最大遗漏值 | - | 999 | 407 | 54 | 10 | 6 | 4 | 12 | 27 | 59 | 349 | 211 | - | 38 | 15 | 9 | 12 | 30 | 13 | 47 | 42 | 10 | 10 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。