排列3开奖结果

排列3

2023319排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:48,971,310

9 6 5
佰位 拾位 个位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 佰位 拾位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023319 9 6 5 18 17 3 2 6 8 11 1 20 9 20 6 10 3 4 5 6 14 8 1 1 17 7 8 3 5 12 2 15 10
2023318 7 9 0 17 16 2 1 5 7 10 7 19 11 19 5 9 2 3 4 16 13 7 9 0 16 6 7 2 4 11 1 14 9
2023317 3 9 7 16 15 1 3 4 6 9 2 18 10 18 4 8 1 2 3 15 12 6 9 11 15 5 6 1 3 10 7 13 8
2023316 2 3 4 15 14 2 2 3 5 8 1 17 9 17 3 7 3 1 2 14 11 5 16 10 14 4 5 4 2 9 1 12 7
2023315 7 4 7 14 13 15 1 2 4 7 7 16 8 16 2 6 8 4 1 13 10 4 15 9 13 3 4 2 1 8 7 11 6
2023314 3 5 5 13 12 14 3 1 3 6 10 15 7 15 1 5 7 2 5 12 9 3 14 8 12 2 3 1 5 7 4 10 5
2023313 4 1 4 12 11 13 4 4 2 5 9 14 6 14 1 4 6 1 22 11 8 2 13 7 11 1 2 4 15 6 3 9 4
2023312 4 4 2 11 10 12 3 4 1 4 8 13 5 13 2 3 5 4 21 10 7 1 12 6 10 2 1 19 14 5 2 8 3
2023311 5 8 3 10 9 11 2 1 5 3 7 12 4 12 1 2 4 10 20 9 6 8 11 5 9 8 3 18 13 4 1 7 2
2023310 4 1 7 9 8 10 1 4 7 2 6 11 3 11 1 1 3 9 19 8 5 15 10 4 8 7 44 17 12 3 7 6 1
2023309 3 2 9 8 7 9 3 16 6 1 5 10 2 10 1 2 2 8 18 7 4 14 9 3 7 6 43 16 11 2 13 5 9
2023308 6 1 9 7 6 8 2 15 5 6 4 9 1 9 1 4 1 7 17 6 3 13 8 2 6 5 42 15 10 1 12 4 9
2023307 9 3 6 6 5 7 1 14 4 2 3 8 9 8 19 3 3 6 16 5 2 12 7 1 5 4 41 14 9 6 11 3 2
2023306 3 3 0 5 4 6 3 13 3 1 2 7 14 7 18 2 3 5 15 4 1 11 6 0 4 3 40 13 8 6 10 2 1
2023305 6 7 9 4 3 5 7 12 2 6 1 6 13 6 17 1 12 4 14 3 7 10 5 14 3 2 39 12 7 5 9 1 9
2023304 7 2 8 3 2 4 6 11 1 10 7 5 12 5 16 2 11 3 13 2 1 9 4 13 2 1 38 11 6 4 8 8 21
2023303 5 7 2 2 1 3 5 10 5 9 6 4 11 4 15 20 10 2 12 1 7 8 3 12 1 2 37 10 5 3 7 4 20
2023302 1 6 1 1 1 2 4 9 35 8 5 3 10 3 14 19 9 1 11 6 24 7 2 11 1 7 36 9 4 2 6 3 19
2023301 0 4 1 0 10 1 3 8 34 7 4 2 9 2 13 18 8 4 10 3 23 6 1 10 1 6 35 8 3 1 5 2 18
2023300 2 9 6 17 9 2 2 7 33 6 3 1 8 1 12 17 7 19 9 2 22 5 9 9 3 5 34 7 2 6 4 1 17
2023299 8 0 8 16 8 30 1 6 32 5 2 8 7 0 11 16 6 18 8 1 21 4 10 8 2 4 33 6 1 13 3 8 16
2023298 3 6 5 15 7 29 3 5 31 4 1 2 6 2 10 15 5 17 7 6 20 3 9 7 1 3 32 5 5 12 2 6 15
2023297 7 6 1 14 6 28 9 4 30 3 7 1 5 1 9 14 4 16 6 6 19 2 8 6 1 2 31 4 27 11 1 5 14
2023296 8 0 7 13 5 27 8 3 29 2 11 8 4 0 8 13 3 15 5 2 18 1 7 5 16 1 30 3 26 10 7 4 13
2023295 8 8 2 12 4 26 7 2 28 1 10 8 3 13 7 12 2 14 4 1 17 8 6 4 15 2 29 2 25 9 1 3 12
2023294 6 6 7 11 3 25 6 1 27 6 9 7 2 12 6 11 1 13 3 6 16 10 5 3 14 10 28 1 24 8 7 2 11
2023293 4 3 4 10 2 24 5 4 26 13 8 6 1 11 5 10 3 12 2 1 15 9 4 2 13 9 27 4 23 7 31 1 10
2023292 9 6 8 9 1 23 4 20 25 12 7 5 9 10 4 9 23 11 1 6 14 8 3 1 12 8 26 2 22 6 30 8 9
2023291 1 5 0 8 1 22 3 19 24 11 6 4 2 9 3 8 22 10 5 17 13 7 2 0 11 7 25 1 21 5 29 2 8
2023290 1 5 4 7 1 21 2 18 23 10 5 3 1 8 2 7 21 9 5 16 12 6 1 12 10 6 24 4 20 4 28 1 7
数据统计 佰位 拾位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 1 3 2 5 4 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 6 2 2 3 3 3 3 1 4 3 2 5 3 3
平均遗漏值 15 7 9 4 5 9 7 5 7 7 9 7 9 5 7 7 3 9 9 7 7 7 7 15 5 7 9 4 7 7
最大遗漏值 18 17 30 9 20 35 13 11 20 14 20 19 20 23 19 22 17 24 15 16 14 17 10 44 19 27 13 31 15 21
最大连出值 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。