佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 单 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
05-18 20:30 | 2022128 | 8 4 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 38 | 7 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-17 20:30 | 2022127 | 1 1 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 37 | 6 | 11 | 12 | 7 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 6 |
05-16 20:30 | 2022126 | 2 5 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 小 | 3 | 双 | 质 | 5 |
05-15 20:30 | 2022125 | 2 6 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 35 | 4 | 9 | 10 | 5 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
05-14 20:30 | 2022124 | 2 2 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 34 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
05-13 20:30 | 2022123 | 1 5 4 | 4 | 1 | 38 | 1 | 5 | 33 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
05-12 20:30 | 2022122 | 3 5 7 | 3 | 21 | 37 | 3 | 4 | 32 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
05-11 20:30 | 2022121 | 6 2 1 | 2 | 20 | 36 | 19 | 3 | 31 | 6 | 5 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 |
05-10 20:30 | 2022120 | 9 3 9 | 1 | 19 | 35 | 18 | 2 | 30 | 7 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
05-09 20:30 | 2022119 | 0 4 6 | 0 | 18 | 34 | 17 | 1 | 29 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
05-08 20:30 | 2022118 | 4 7 0 | 9 | 17 | 33 | 16 | 4 | 28 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
05-07 20:30 | 2022117 | 4 5 7 | 8 | 16 | 32 | 15 | 4 | 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-06 20:30 | 2022116 | 7 0 7 | 7 | 15 | 31 | 14 | 8 | 26 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
05-05 20:30 | 2022115 | 8 3 6 | 6 | 14 | 30 | 13 | 7 | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 3 | 合 |
05-04 20:30 | 2022114 | 9 9 7 | 5 | 13 | 29 | 12 | 6 | 24 | 1 | 2 | 4 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 2 | 合 |
05-03 20:30 | 2022113 | 6 5 3 | 4 | 12 | 28 | 11 | 5 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-02 20:30 | 2022112 | 7 6 2 | 3 | 11 | 27 | 10 | 4 | 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 |
05-01 20:30 | 2022111 | 9 5 6 | 2 | 10 | 26 | 9 | 3 | 21 | 5 | 36 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 合 |
04-30 20:30 | 2022110 | 8 9 3 | 1 | 9 | 25 | 8 | 2 | 20 | 4 | 35 | 8 | 12 | 大 | 1 | 8 | 双 | 8 | 合 |
04-29 20:30 | 2022109 | 0 9 2 | 0 | 8 | 24 | 7 | 1 | 19 | 3 | 34 | 13 | 11 | 3 | 小 | 7 | 双 | 7 | 合 |
04-28 20:30 | 2022108 | 4 1 5 | 1 | 7 | 23 | 6 | 4 | 18 | 2 | 33 | 12 | 10 | 2 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 |
04-27 20:30 | 2022107 | 0 6 4 | 0 | 6 | 22 | 5 | 7 | 17 | 1 | 32 | 11 | 9 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
04-26 20:30 | 2022106 | 6 2 5 | 2 | 5 | 21 | 4 | 6 | 16 | 6 | 31 | 10 | 8 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 |
04-25 20:30 | 2022105 | 6 4 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 5 | 15 | 6 | 30 | 9 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
04-24 20:30 | 2022104 | 0 8 3 | 0 | 3 | 19 | 2 | 4 | 14 | 22 | 29 | 8 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
04-23 20:30 | 2022103 | 0 4 6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 13 | 21 | 28 | 7 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
04-22 20:30 | 2022102 | 3 4 5 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 27 | 6 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
04-21 20:30 | 2022101 | 1 2 4 | 4 | 1 | 16 | 18 | 1 | 11 | 19 | 26 | 5 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
04-20 20:30 | 2022100 | 4 4 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 4 | 10 | 18 | 25 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 |
04-19 20:30 | 2022099 | 4 6 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 4 | 9 | 17 | 24 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 |
数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | 10 | 20 | 10 | 20 |
平均遗漏值 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 30 | 5 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
最大遗漏值 | 9 | 21 | 38 | 19 | 10 | 38 | 22 | 36 | 13 | 12 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 |
最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
05-18 20:30 | 2022128 | 8 4 3 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 24 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-17 20:30 | 2022127 | 1 1 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 23 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
05-16 20:30 | 2022126 | 2 5 9 | 10 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 22 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
05-15 20:30 | 2022125 | 2 6 4 | 9 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 21 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
05-14 20:30 | 2022124 | 2 2 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 20 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
05-13 20:30 | 2022123 | 1 5 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 19 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
05-12 20:30 | 2022122 | 3 5 7 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 18 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
05-11 20:30 | 2022121 | 6 2 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 17 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
05-10 20:30 | 2022120 | 9 3 9 | 4 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
05-09 20:30 | 2022119 | 0 4 6 | 3 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-08 20:30 | 2022118 | 4 7 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
05-07 20:30 | 2022117 | 4 5 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 12 | 5 | 5 | 27 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
05-06 20:30 | 2022116 | 7 0 7 | 0 | 8 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-05 20:30 | 2022115 | 8 3 6 | 24 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 25 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
05-04 20:30 | 2022114 | 9 9 7 | 23 | 6 | 8 | 27 | 9 | 1 | 2 | 24 | 10 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
05-03 20:30 | 2022113 | 6 5 3 | 22 | 5 | 7 | 26 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 | 3 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
05-02 20:30 | 2022112 | 7 6 2 | 21 | 4 | 6 | 25 | 7 | 1 | 6 | 22 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-01 20:30 | 2022111 | 9 5 6 | 20 | 3 | 5 | 24 | 6 | 5 | 4 | 21 | 7 | 1 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 1 |
04-30 20:30 | 2022110 | 8 9 3 | 19 | 2 | 4 | 23 | 5 | 17 | 3 | 20 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 |
04-29 20:30 | 2022109 | 0 9 2 | 18 | 1 | 3 | 22 | 4 | 16 | 2 | 19 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
04-28 20:30 | 2022108 | 4 1 5 | 17 | 1 | 2 | 21 | 3 | 15 | 1 | 18 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
04-27 20:30 | 2022107 | 0 6 4 | 16 | 9 | 1 | 20 | 2 | 14 | 6 | 17 | 3 | 10 | 大 | 1 | 9 | 双 | 1 | 合 |
04-26 20:30 | 2022106 | 6 2 5 | 15 | 8 | 2 | 19 | 1 | 13 | 7 | 16 | 2 | 9 | 2 | 小 | 8 | 双 | 质 | 1 |
04-25 20:30 | 2022105 | 6 4 2 | 14 | 7 | 4 | 18 | 4 | 12 | 6 | 15 | 1 | 8 | 1 | 小 | 7 | 双 | 4 | 合 |
04-24 20:30 | 2022104 | 0 8 3 | 13 | 6 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 14 | 8 | 7 | 大 | 1 | 6 | 双 | 3 | 合 |
04-23 20:30 | 2022103 | 0 4 6 | 12 | 5 | 2 | 16 | 4 | 10 | 4 | 13 | 9 | 6 | 4 | 小 | 5 | 双 | 2 | 合 |
04-22 20:30 | 2022102 | 3 4 5 | 11 | 4 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 |
04-21 20:30 | 2022101 | 1 2 4 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
04-20 20:30 | 2022100 | 4 4 4 | 9 | 2 | 4 | 13 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
04-19 20:30 | 2022099 | 4 6 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 15 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 24 | 18 | 14 | 27 | 13 | 17 | 12 | 27 | 24 | 14 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
05-18 20:30 | 2022128 | 8 4 3 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 | 34 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
05-17 20:30 | 2022127 | 1 1 7 | 9 | 6 | 15 | 14 | 2 | 19 | 8 | 7 | 33 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
05-16 20:30 | 2022126 | 2 5 9 | 8 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | 7 | 4 | 32 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
05-15 20:30 | 2022125 | 2 6 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 4 | 17 | 6 | 3 | 31 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
05-14 20:30 | 2022124 | 2 2 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 4 | 16 | 5 | 2 | 30 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
05-13 20:30 | 2022123 | 1 5 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | 29 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-12 20:30 | 2022122 | 3 5 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | 15 | 14 | 3 | 7 | 28 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 |
05-11 20:30 | 2022121 | 6 2 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 | 13 | 2 | 4 | 27 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
05-10 20:30 | 2022120 | 9 3 9 | 2 | 44 | 8 | 7 | 13 | 12 | 1 | 3 | 26 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
05-09 20:30 | 2022119 | 0 4 6 | 1 | 43 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 25 | 28 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
05-08 20:30 | 2022118 | 4 7 0 | 0 | 42 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 | 24 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-07 20:30 | 2022117 | 4 5 7 | 22 | 41 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 23 | 26 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
05-06 20:30 | 2022116 | 7 0 7 | 21 | 40 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 22 | 25 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
05-05 20:30 | 2022115 | 8 3 6 | 20 | 39 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 21 | 24 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
05-04 20:30 | 2022114 | 9 9 7 | 19 | 38 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
05-03 20:30 | 2022113 | 6 5 3 | 18 | 37 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 25 | 19 | 22 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
05-02 20:30 | 2022112 | 7 6 2 | 17 | 36 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 24 | 18 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
05-01 20:30 | 2022111 | 9 5 6 | 16 | 35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 23 | 17 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
04-30 20:30 | 2022110 | 8 9 3 | 15 | 34 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 22 | 16 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
04-29 20:30 | 2022109 | 0 9 2 | 14 | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 21 | 15 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
04-28 20:30 | 2022108 | 4 1 5 | 13 | 32 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20 | 14 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
04-27 20:30 | 2022107 | 0 6 4 | 12 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
04-26 20:30 | 2022106 | 6 2 5 | 11 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 18 | 12 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
04-25 20:30 | 2022105 | 6 4 2 | 10 | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
04-24 20:30 | 2022104 | 0 8 3 | 9 | 28 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
04-23 20:30 | 2022103 | 0 4 6 | 8 | 27 | 25 | 16 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
04-22 20:30 | 2022102 | 3 4 5 | 7 | 26 | 24 | 15 | 1 | 5 | 5 | 14 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
04-21 20:30 | 2022101 | 1 2 4 | 6 | 25 | 23 | 14 | 4 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
04-20 20:30 | 2022100 | 4 4 4 | 5 | 24 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
04-19 20:30 | 2022099 | 4 6 4 | 4 | 23 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 22 | 44 | 26 | 16 | 15 | 20 | 9 | 25 | 34 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。