| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026072 | 1 1 5 | 21 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 4 | 62 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 48 | 15 | 34 | 14 | 4 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 13 |
| 2026071 | 5 5 1 | 20 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 61 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 47 | 14 | 33 | 13 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | 37 | 5 | 4 | 12 |
| 2026070 | 1 3 1 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 60 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 46 | 13 | 32 | 12 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 36 | 4 | 3 | 11 |
| 2026069 | 1 1 4 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 59 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 45 | 12 | 31 | 11 | 1 | 4 | 20 | 6 | 4 | 7 | 35 | 3 | 2 | 10 |
| 2026068 | 8 4 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 58 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 44 | 11 | 30 | 10 | 0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 6 | 34 | 2 | 1 | 9 |
| 2026067 | 4 2 8 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 57 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 43 | 10 | 29 | 9 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 5 | 33 | 1 | 8 | 8 |
| 2026066 | 8 0 7 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 56 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 42 | 9 | 28 | 8 | 8 | 1 | 17 | 3 | 13 | 4 | 32 | 7 | 2 | 7 |
| 2026065 | 8 5 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 55 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 41 | 8 | 27 | 7 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 31 | 4 | 1 | 6 |
| 2026064 | 5 2 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 25 | 54 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 40 | 7 | 26 | 6 | 6 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 30 | 3 | 8 | 5 |
| 2026063 | 7 2 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 24 | 53 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 39 | 6 | 25 | 5 | 5 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 |
| 2026062 | 3 1 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 52 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 8 | 38 | 5 | 24 | 4 | 4 | 18 | 13 | 16 | 9 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 2026061 | 3 4 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 7 | 37 | 4 | 23 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 | 8 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 |
| 2026060 | 1 1 8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 50 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 6 | 36 | 3 | 22 | 2 | 2 | 16 | 11 | 14 | 7 | 6 | 26 | 5 | 8 | 1 |
| 2026059 | 2 0 9 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 49 | 0 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 35 | 2 | 21 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 | 6 | 5 | 25 | 4 | 23 | 9 |
| 2026058 | 5 9 0 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48 | 12 | 2 | 21 | 3 | 5 | 4 | 34 | 1 | 20 | 9 | 0 | 14 | 9 | 12 | 5 | 4 | 24 | 3 | 22 | 1 |
| 2026057 | 4 7 9 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 47 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 33 | 7 | 19 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 4 | 3 | 23 | 2 | 21 | 9 |
| 2026056 | 1 1 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 46 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 32 | 13 | 18 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 9 |
| 2026055 | 5 3 7 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 9 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | 17 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 19 | 3 |
| 2026054 | 6 5 5 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 5 | 30 | 11 | 16 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 18 | 2 |
| 2026053 | 7 4 4 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 7 | 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 10 | 15 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 17 | 1 |
| 2026052 | 6 4 9 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 42 | 6 | 17 | 15 | 2 | 4 | 8 | 28 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 4 | 16 | 9 |
| 2026051 | 0 4 5 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 27 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 3 | 15 | 8 |
| 2026050 | 4 3 5 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 4 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 26 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 14 | 7 |
| 2026049 | 5 9 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 25 | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 13 | 6 |
| 2026048 | 0 9 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 |
| 2026047 | 3 3 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 |
| 2026046 | 7 0 3 | 2 | 1 | 12 | 49 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 |
| 2026045 | 1 4 4 | 1 | 1 | 11 | 48 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 |
| 2026044 | 0 5 1 | 0 | 1 | 10 | 47 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 |
| 2026043 | 1 7 9 | 3 | 1 | 9 | 46 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 平均遗漏值 | 7 | 3 | 15 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 30 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 30 | 9 | 30 | 7 | 7 | 5 | 15 | 9 | 7 | 4 | 30 | 5 | 7 | 4 |
| 最大遗漏值 | 21 | 10 | 24 | 49 | 21 | 36 | 18 | 9 | 25 | 62 | 12 | 20 | 25 | 14 | 11 | 10 | 48 | 15 | 34 | 14 | 14 | 20 | 23 | 16 | 15 | 9 | 38 | 12 | 23 | 13 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。