| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-17 21:25 | 2026097 | 2 2 6 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 04-16 21:25 | 2026096 | 6 4 3 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-15 21:25 | 2026095 | 5 6 8 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 27 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 04-14 21:25 | 2026094 | 9 3 8 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 23 | 13 | 2 | 26 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 04-13 21:25 | 2026093 | 9 9 8 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 22 | 12 | 1 | 25 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-12 21:25 | 2026092 | 7 6 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 21 | 11 | 7 | 24 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-11 21:25 | 2026091 | 2 0 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 20 | 10 | 11 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 04-10 21:25 | 2026090 | 9 5 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-09 21:25 | 2026089 | 2 1 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 9 | 21 | 6 | 6 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 04-08 21:25 | 2026088 | 4 7 4 | 1 | 9 | 29 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 20 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-07 21:25 | 2026087 | 0 7 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 11 | 16 | 6 | 7 | 19 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-06 21:25 | 2026086 | 3 3 4 | 1 | 7 | 27 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 18 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-05 21:25 | 2026085 | 0 2 0 | 0 | 6 | 26 | 12 | 9 | 14 | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 |
| 04-04 21:25 | 2026084 | 0 0 4 | 0 | 5 | 25 | 11 | 8 | 13 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 04-03 21:25 | 2026083 | 9 0 3 | 1 | 4 | 24 | 10 | 7 | 12 | 2 | 3 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-02 21:25 | 2026082 | 0 4 8 | 0 | 3 | 23 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 72 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-01 21:25 | 2026081 | 6 9 0 | 30 | 2 | 22 | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 71 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-31 21:25 | 2026080 | 7 7 0 | 29 | 1 | 21 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | 70 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-30 21:25 | 2026079 | 1 9 5 | 28 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 69 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-29 21:25 | 2026078 | 6 3 4 | 27 | 6 | 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 68 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-28 21:25 | 2026077 | 7 8 0 | 26 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 23 | 7 | 9 | 67 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-27 21:25 | 2026076 | 4 1 9 | 25 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 22 | 13 | 8 | 66 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-26 21:25 | 2026075 | 4 3 7 | 24 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 21 | 12 | 7 | 65 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-25 21:25 | 2026074 | 4 0 6 | 23 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | 6 | 64 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:25 | 2026073 | 3 2 5 | 22 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | 5 | 63 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 |
| 03-23 21:25 | 2026072 | 1 1 5 | 21 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 4 | 62 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-22 21:25 | 2026071 | 5 5 1 | 20 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 61 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-21 21:25 | 2026070 | 1 3 1 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 60 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-20 21:25 | 2026069 | 1 1 4 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 59 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:25 | 2026068 | 8 4 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 58 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 18 | 29 | 12 | 11 | 23 | 23 | 13 | 29 | 72 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-17 21:25 | 2026097 | 2 2 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 20 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 04-16 21:25 | 2026096 | 6 4 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 19 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-15 21:25 | 2026095 | 5 6 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-14 21:25 | 2026094 | 9 3 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-13 21:25 | 2026093 | 9 9 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-12 21:25 | 2026092 | 7 6 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-11 21:25 | 2026091 | 2 0 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 67 | 3 | 14 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-10 21:25 | 2026090 | 9 5 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 66 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 6 |
| 04-09 21:25 | 2026089 | 2 1 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 18 | 65 | 1 | 12 | 8 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 |
| 04-08 21:25 | 2026088 | 4 7 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 17 | 64 | 7 | 11 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 4 |
| 04-07 21:25 | 2026087 | 0 7 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 16 | 63 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-06 21:25 | 2026086 | 3 3 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 15 | 62 | 6 | 9 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-05 21:25 | 2026085 | 0 2 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 14 | 61 | 5 | 8 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 04-04 21:25 | 2026084 | 0 0 4 | 0 | 8 | 11 | 6 | 2 | 13 | 60 | 4 | 7 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 04-03 21:25 | 2026083 | 9 0 3 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 12 | 59 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 04-02 21:25 | 2026082 | 0 4 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | 58 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-01 21:25 | 2026081 | 6 9 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 | 57 | 1 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 03-31 21:25 | 2026080 | 7 7 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 56 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 03-30 21:25 | 2026079 | 1 9 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 55 | 22 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-29 21:25 | 2026078 | 6 3 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 54 | 21 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-28 21:25 | 2026077 | 7 8 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 53 | 20 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-27 21:25 | 2026076 | 4 1 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 52 | 19 | 38 | 18 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-26 21:25 | 2026075 | 4 3 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 51 | 18 | 37 | 17 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-25 21:25 | 2026074 | 4 0 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 50 | 17 | 36 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:25 | 2026073 | 3 2 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 49 | 16 | 35 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 |
| 03-23 21:25 | 2026072 | 1 1 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 48 | 15 | 34 | 14 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-22 21:25 | 2026071 | 5 5 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 47 | 14 | 33 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-21 21:25 | 2026070 | 1 3 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 46 | 13 | 32 | 12 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-20 21:25 | 2026069 | 1 1 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 45 | 12 | 31 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:25 | 2026068 | 8 4 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 44 | 11 | 30 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 19 | 17 | 13 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 8 | 12 | 11 | 14 | 13 | 18 | 67 | 22 | 38 | 20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-17 21:25 | 2026097 | 2 2 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 6 | 22 | 2 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-16 21:25 | 2026096 | 6 4 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 7 | 21 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-15 21:25 | 2026095 | 5 6 8 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 19 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-14 21:25 | 2026094 | 9 3 8 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 5 | 19 | 8 | 18 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-13 21:25 | 2026093 | 9 9 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 18 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-12 21:25 | 2026092 | 7 6 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 17 | 10 | 16 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-11 21:25 | 2026091 | 2 0 2 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 16 | 9 | 15 | 2 | 小 | 8 | 双 | 质 | 1 |
| 04-10 21:25 | 2026090 | 9 5 4 | 3 | 19 | 41 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 8 | 14 | 1 | 小 | 7 | 双 | 7 | 合 |
| 04-09 21:25 | 2026089 | 2 1 6 | 2 | 18 | 40 | 6 | 1 | 10 | 6 | 14 | 7 | 13 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 |
| 04-08 21:25 | 2026088 | 4 7 4 | 1 | 17 | 39 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 6 | 12 | 6 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 04-07 21:25 | 2026087 | 0 7 0 | 0 | 16 | 38 | 4 | 1 | 8 | 13 | 12 | 5 | 11 | 5 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 04-06 21:25 | 2026086 | 3 3 4 | 1 | 15 | 37 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 10 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-05 21:25 | 2026085 | 0 2 0 | 0 | 14 | 36 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-04 21:25 | 2026084 | 0 0 4 | 3 | 13 | 35 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-03 21:25 | 2026083 | 9 0 3 | 2 | 12 | 34 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-02 21:25 | 2026082 | 0 4 8 | 1 | 11 | 33 | 19 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-01 21:25 | 2026081 | 6 9 0 | 0 | 10 | 32 | 18 | 3 | 2 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-31 21:25 | 2026080 | 7 7 0 | 0 | 9 | 31 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-30 21:25 | 2026079 | 1 9 5 | 2 | 8 | 30 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-29 21:25 | 2026078 | 6 3 4 | 1 | 7 | 29 | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-28 21:25 | 2026077 | 7 8 0 | 0 | 6 | 28 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-27 21:25 | 2026076 | 4 1 9 | 8 | 5 | 27 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-26 21:25 | 2026075 | 4 3 7 | 7 | 4 | 26 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-25 21:25 | 2026074 | 4 0 6 | 6 | 3 | 25 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:25 | 2026073 | 3 2 5 | 5 | 2 | 24 | 10 | 4 | 5 | 39 | 7 | 6 | 14 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-23 21:25 | 2026072 | 1 1 5 | 4 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-22 21:25 | 2026071 | 5 5 1 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | 37 | 5 | 4 | 12 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-21 21:25 | 2026070 | 1 3 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 36 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-20 21:25 | 2026069 | 1 1 4 | 1 | 4 | 20 | 6 | 4 | 7 | 35 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-19 21:25 | 2026068 | 8 4 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 6 | 34 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 18 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 平均遗漏值 | 3 | 7 | 15 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 最大遗漏值 | 10 | 20 | 41 | 19 | 15 | 18 | 39 | 22 | 14 | 21 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。