| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-19 21:25 | 2026068 | 8 4 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 58 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-18 21:25 | 2026067 | 4 2 8 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 57 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-17 21:25 | 2026066 | 8 0 7 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 56 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-16 21:25 | 2026065 | 8 5 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 55 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-15 21:25 | 2026064 | 5 2 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 25 | 54 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 7 |
| 03-14 21:25 | 2026063 | 7 2 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 24 | 53 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 6 |
| 03-13 21:25 | 2026062 | 3 1 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 52 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
| 03-12 21:25 | 2026061 | 3 4 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 03-11 21:25 | 2026060 | 1 1 8 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 50 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-10 21:25 | 2026059 | 2 0 9 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 49 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-09 21:25 | 2026058 | 5 9 0 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-08 21:25 | 2026057 | 4 7 9 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 47 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-07 21:25 | 2026056 | 1 1 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 46 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-06 21:25 | 2026055 | 5 3 7 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 42 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 | 2 | 1 | 12 | 49 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 | 1 | 1 | 11 | 48 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 | 0 | 1 | 10 | 47 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 | 3 | 1 | 9 | 46 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 | 2 | 9 | 8 | 45 | 14 | 30 | 1 | 7 | 3 | 32 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 | 1 | 8 | 7 | 44 | 13 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 | 0 | 7 | 6 | 43 | 12 | 28 | 11 | 2 | 1 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 | 12 | 6 | 5 | 42 | 11 | 27 | 10 | 1 | 8 | 29 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 5 | 5 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 17 | 10 | 24 | 49 | 21 | 36 | 14 | 9 | 25 | 58 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-19 21:25 | 2026068 | 8 4 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 44 | 11 | 30 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 03-18 21:25 | 2026067 | 4 2 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 43 | 10 | 29 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-17 21:25 | 2026066 | 8 0 7 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 42 | 9 | 28 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:25 | 2026065 | 8 5 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 41 | 8 | 27 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 03-15 21:25 | 2026064 | 5 2 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 40 | 7 | 26 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 03-14 21:25 | 2026063 | 7 2 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 39 | 6 | 25 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-13 21:25 | 2026062 | 3 1 5 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 8 | 38 | 5 | 24 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-12 21:25 | 2026061 | 3 4 7 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 7 | 37 | 4 | 23 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-11 21:25 | 2026060 | 1 1 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 6 | 36 | 3 | 22 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-10 21:25 | 2026059 | 2 0 9 | 0 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 35 | 2 | 21 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-09 21:25 | 2026058 | 5 9 0 | 12 | 2 | 21 | 3 | 5 | 4 | 34 | 1 | 20 | 9 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 03-08 21:25 | 2026057 | 4 7 9 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 33 | 7 | 19 | 8 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-07 21:25 | 2026056 | 1 1 9 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 32 | 13 | 18 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-06 21:25 | 2026055 | 5 3 7 | 9 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | 17 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 5 | 30 | 11 | 16 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 | 7 | 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 10 | 15 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 | 6 | 17 | 15 | 2 | 4 | 8 | 28 | 9 | 14 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 | 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 27 | 8 | 13 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 | 4 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 26 | 7 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 25 | 6 | 11 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 8 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 29 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 28 | 3 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 27 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 | 24 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 26 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | 17 | 13 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 30 | 9 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 24 | 20 | 25 | 13 | 11 | 10 | 44 | 29 | 30 | 13 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-19 21:25 | 2026068 | 8 4 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 6 | 34 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-18 21:25 | 2026067 | 4 2 8 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 5 | 33 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-17 21:25 | 2026066 | 8 0 7 | 8 | 1 | 17 | 3 | 13 | 4 | 32 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-16 21:25 | 2026065 | 8 5 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 31 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:25 | 2026064 | 5 2 8 | 6 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 30 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-14 21:25 | 2026063 | 7 2 3 | 5 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-13 21:25 | 2026062 | 3 1 5 | 4 | 18 | 13 | 16 | 9 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-12 21:25 | 2026061 | 3 4 7 | 3 | 17 | 12 | 15 | 8 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-11 21:25 | 2026060 | 1 1 8 | 2 | 16 | 11 | 14 | 7 | 6 | 26 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-10 21:25 | 2026059 | 2 0 9 | 1 | 15 | 10 | 13 | 6 | 5 | 25 | 4 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-09 21:25 | 2026058 | 5 9 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 5 | 4 | 24 | 3 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-08 21:25 | 2026057 | 4 7 9 | 10 | 13 | 8 | 11 | 4 | 3 | 23 | 2 | 21 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 03-07 21:25 | 2026056 | 1 1 9 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-06 21:25 | 2026055 | 5 3 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 19 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-05 21:25 | 2026054 | 6 5 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 18 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:25 | 2026053 | 7 4 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-03 21:25 | 2026052 | 6 4 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 4 | 16 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-02 21:25 | 2026051 | 0 4 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 3 | 15 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 03-01 21:25 | 2026050 | 4 3 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 02-28 21:25 | 2026049 | 5 9 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-27 21:25 | 2026048 | 0 9 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-26 21:25 | 2026047 | 3 3 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-25 21:25 | 2026046 | 7 0 3 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-24 21:25 | 2026045 | 1 4 4 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:25 | 2026044 | 0 5 1 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 02-12 21:25 | 2026043 | 1 7 9 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-11 21:25 | 2026042 | 7 9 5 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-10 21:25 | 2026041 | 6 3 9 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 02-09 21:25 | 2026040 | 0 0 9 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 02-08 21:25 | 2026039 | 8 5 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 | 11 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 30 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 14 | 20 | 19 | 16 | 15 | 18 | 34 | 12 | 23 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。