佰位 | 拾位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
2025235 | 3 2 1 | 单双单 | 3 | 5 | 单双单 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
2025234 | 2 8 2 | 双双双 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 双双双 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
2025233 | 1 4 3 | 单双单 | 1 | 3 | 单双单 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 11 |
2025232 | 3 9 7 | 单单单 | 单单单 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
2025231 | 2 5 8 | 双单双 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 双单双 | 6 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
2025230 | 1 7 8 | 单单双 | 4 | 单单双 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
2025229 | 1 2 3 | 单双单 | 3 | 15 | 单双单 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
2025228 | 1 6 4 | 单双双 | 2 | 14 | 10 | 单双双 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
2025227 | 4 5 3 | 双单单 | 1 | 13 | 9 | 8 | 双单单 | 11 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
2025226 | 3 7 3 | 单单单 | 单单单 | 12 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | 4 |
2025225 | 0 0 9 | 双双单 | 2 | 11 | 7 | 6 | 10 | 9 | 双双单 | 3 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 3 |
2025224 | 0 2 1 | 双双单 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 双双单 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
2025223 | 7 9 5 | 单单单 | 单单单 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 |
2025222 | 6 6 0 | 双双双 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 双双双 | 0:3 | 1 | 4 | 3 | 0:3 |
2025221 | 7 9 1 | 单单单 | 单单单 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 4 |
2025220 | 3 5 3 | 单单单 | 单单单 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
2025219 | 7 8 4 | 单双双 | 16 | 5 | 1 | 单双双 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 2 |
2025218 | 3 0 7 | 单双单 | 15 | 4 | 单双单 | 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 1 |
2025217 | 2 4 2 | 双双双 | 14 | 3 | 8 | 32 | 2 | 1 | 5 | 双双双 | 0:3 | 14 | 2 | 1 | 0:3 |
2025216 | 4 1 0 | 双单双 | 13 | 2 | 7 | 31 | 1 | 双单双 | 4 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 3 |
2025215 | 6 9 5 | 双单单 | 12 | 1 | 6 | 30 | 双单单 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 2 |
2025214 | 1 7 6 | 单单双 | 11 | 单单双 | 5 | 29 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
2025213 | 8 6 8 | 双双双 | 10 | 6 | 4 | 28 | 11 | 2 | 1 | 双双双 | 0:3 | 10 | 4 | 1 | 0:3 |
2025212 | 2 2 3 | 双双单 | 9 | 5 | 3 | 27 | 10 | 1 | 双双单 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 |
2025211 | 0 5 0 | 双单双 | 8 | 4 | 2 | 26 | 9 | 双单双 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
2025210 | 6 2 2 | 双双双 | 7 | 3 | 1 | 25 | 8 | 6 | 4 | 双双双 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
2025209 | 9 2 1 | 单双单 | 6 | 2 | 单双单 | 24 | 7 | 5 | 3 | 48 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 48 |
2025208 | 3 0 9 | 单双单 | 5 | 1 | 单双单 | 23 | 6 | 4 | 2 | 47 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 47 |
2025207 | 1 5 4 | 单单双 | 4 | 单单双 | 2 | 22 | 5 | 3 | 1 | 46 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 46 |
2025206 | 6 0 5 | 双双单 | 3 | 17 | 1 | 21 | 4 | 2 | 双双单 | 45 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 45 |
数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 11 | 9 | 5 |
平均遗漏值 | - | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
最大遗漏值 | - | 16 | 17 | 10 | 33 | 12 | 14 | 11 | 48 | - | 16 | 8 | 4 | 48 |
最大连出值 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。