总和 | ||
---|---|---|
28 | 大 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-18 22:00 | 2022055 | 9 1 6 2 6 4 蛇 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 16 | 20 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
05-16 22:00 | 2022054 | 8 9 1 1 8 5 马 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 19 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
05-14 22:00 | 2022053 | 5 8 0 9 0 1 猪 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | 32 | 2 | 大 | 1 | 单 | 4 | ||
05-11 22:00 | 2022052 | 3 0 9 3 5 1 羊 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 21 | 13 | 17 | 31 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
05-09 22:00 | 2022051 | 9 2 4 1 8 6 牛 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 20 | 12 | 16 | 30 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
05-07 22:00 | 2022050 | 9 7 0 1 5 2 兔 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 15 | 29 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
05-04 22:00 | 2022049 | 0 0 5 8 6 6 马 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 14 | 28 | 13 | 10 | 小 | 1 | 双 | ||
05-02 22:00 | 2022048 | 1 3 1 5 2 0 马 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 13 | 27 | 12 | 9 | 小 | 单 | 1 | ||
04-30 22:00 | 2022047 | 4 6 4 6 7 8 虎 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 12 | 26 | 11 | 8 | 小 | 1 | 双 | ||
04-27 22:00 | 2022046 | 3 2 3 4 8 0 马 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 7 | 11 | 25 | 10 | 7 | 小 | 单 | 1 | ||
04-25 22:00 | 2022045 | 0 1 3 8 0 7 马 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 10 | 24 | 9 | 6 | 小 | 2 | 双 | ||
04-23 22:00 | 2022044 | 2 5 8 3 8 0 马 | 45 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 9 | 23 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | ||
04-20 22:00 | 2022043 | 3 2 6 9 3 7 马 | 44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 22 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | ||
04-18 22:00 | 2022042 | 1 4 4 8 8 7 羊 | 43 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 21 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
04-16 22:00 | 2022041 | 2 1 6 3 3 4 蛇 | 42 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
04-13 22:00 | 2022040 | 4 8 1 5 9 4 马 | 41 | 2 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
04-11 22:00 | 2022039 | 6 4 9 9 5 2 鸡 | 40 | 1 | 14 | 2 | 22 | 8 | 6 | 4 | 18 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
04-10 22:00 | 2022038 | 1 6 2 1 2 0 猪 | 39 | 1 | 13 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 17 | 2 | 2 | 小 | 单 | 5 | ||
04-06 22:00 | 2022037 | 3 3 6 3 8 7 鼠 | 38 | 18 | 12 | 3 | 20 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
04-04 22:00 | 2022036 | 9 0 8 1 8 7 鼠 | 37 | 17 | 11 | 12 | 19 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 大 | 11 | 单 | 3 | ||
04-02 22:00 | 2022035 | 7 7 2 3 8 8 猴 | 36 | 16 | 10 | 11 | 18 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 大 | 10 | 单 | 2 | ||
03-30 22:00 | 2022034 | 9 7 8 7 4 9 蛇 | 35 | 15 | 9 | 10 | 17 | 3 | 1 | 19 | 13 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | ||
03-28 22:00 | 2022033 | 6 5 4 3 0 5 狗 | 34 | 14 | 8 | 9 | 16 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | 大 | 8 | 2 | 双 | ||
03-26 22:00 | 2022032 | 6 5 8 3 9 2 鼠 | 33 | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 6 | 17 | 11 | 2 | 大 | 7 | 1 | 双 | ||
03-23 22:00 | 2022031 | 5 9 7 8 5 5 羊 | 32 | 12 | 6 | 7 | 14 | 5 | 4 | 16 | 10 | 1 | 大 | 6 | 单 | 4 | ||
03-21 22:00 | 2022030 | 9 9 4 2 5 9 狗 | 31 | 11 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 9 | 大 | 5 | 单 | 3 | ||
03-19 22:00 | 2022029 | 5 6 2 0 3 2 狗 | 30 | 10 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 14 | 8 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | ||
03-16 22:00 | 2022028 | 9 0 5 9 0 6 鼠 | 29 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 7 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
03-14 22:00 | 2022027 | 6 3 2 4 3 8 鼠 | 28 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
03-12 22:00 | 2022026 | 6 3 8 5 8 7 蛇 | 27 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 | 13 | 18 | 12 |
平均遗漏值 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 45 | 18 | 15 | 12 | 22 | 21 | 16 | 20 | 32 | 13 | 10 | 11 | 3 | 5 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-18 22:00 | 2022055 | 9 1 6 2 6 4 蛇 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
05-16 22:00 | 2022054 | 8 9 1 1 8 5 马 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
05-14 22:00 | 2022053 | 5 8 0 9 0 1 猪 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 8 | 22 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
05-11 22:00 | 2022052 | 3 0 9 3 5 1 羊 | 0 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 12 | 21 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
05-09 22:00 | 2022051 | 9 2 4 1 8 6 牛 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
05-07 22:00 | 2022050 | 9 7 0 1 5 2 兔 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
05-04 22:00 | 2022049 | 0 0 5 8 6 6 马 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 18 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
05-02 22:00 | 2022048 | 1 3 1 5 2 0 马 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
04-30 22:00 | 2022047 | 4 6 4 6 7 8 虎 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
04-27 22:00 | 2022046 | 3 2 3 4 8 0 马 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 11 | 6 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
04-25 22:00 | 2022045 | 0 1 3 8 0 7 马 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
04-23 22:00 | 2022044 | 2 5 8 3 8 0 马 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
04-20 22:00 | 2022043 | 3 2 6 9 3 7 马 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 12 | 3 | 小 | 2 | 双 | ||
04-18 22:00 | 2022042 | 1 4 4 8 8 7 羊 | 6 | 1 | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
04-16 22:00 | 2022041 | 2 1 6 3 3 4 蛇 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
04-13 22:00 | 2022040 | 4 8 1 5 9 4 马 | 4 | 33 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
04-11 22:00 | 2022039 | 6 4 9 9 5 2 鸡 | 3 | 32 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 22 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
04-10 22:00 | 2022038 | 1 6 2 1 2 0 猪 | 2 | 31 | 18 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 21 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
04-06 22:00 | 2022037 | 3 3 6 3 8 7 鼠 | 1 | 30 | 17 | 3 | 15 | 4 | 8 | 2 | 20 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
04-04 22:00 | 2022036 | 9 0 8 1 8 7 鼠 | 0 | 29 | 16 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 19 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
04-02 22:00 | 2022035 | 7 7 2 3 8 8 猴 | 7 | 28 | 15 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 18 | 4 | 大 | 7 | 单 | 6 | ||
03-30 22:00 | 2022034 | 9 7 8 7 4 9 蛇 | 6 | 27 | 14 | 7 | 12 | 1 | 5 | 7 | 17 | 3 | 大 | 6 | 单 | 5 | ||
03-28 22:00 | 2022033 | 6 5 4 3 0 5 狗 | 5 | 26 | 13 | 6 | 11 | 5 | 4 | 20 | 16 | 2 | 大 | 5 | 单 | 4 | ||
03-26 22:00 | 2022032 | 6 5 8 3 9 2 鼠 | 4 | 25 | 12 | 5 | 10 | 5 | 3 | 19 | 15 | 1 | 大 | 4 | 单 | 3 | ||
03-23 22:00 | 2022031 | 5 9 7 8 5 5 羊 | 3 | 24 | 11 | 4 | 9 | 22 | 2 | 18 | 14 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | ||
03-21 22:00 | 2022030 | 9 9 4 2 5 9 狗 | 2 | 23 | 10 | 3 | 8 | 21 | 1 | 17 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
03-19 22:00 | 2022029 | 5 6 2 0 3 2 狗 | 1 | 22 | 9 | 2 | 7 | 20 | 6 | 16 | 12 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
03-16 22:00 | 2022028 | 9 0 5 9 0 6 鼠 | 0 | 21 | 8 | 1 | 6 | 19 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
03-14 22:00 | 2022027 | 6 3 2 4 3 8 鼠 | 3 | 20 | 7 | 3 | 5 | 18 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
03-12 22:00 | 2022026 | 6 3 8 5 8 7 蛇 | 2 | 19 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 16 | 14 |
平均遗漏值 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 12 | 33 | 22 | 10 | 16 | 22 | 8 | 20 | 22 | 22 | 3 | 7 | 3 | 6 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-18 22:00 | 2022055 | 9 1 6 2 6 4 蛇 | 2 | 1 | 17 | 9 | 4 | 6 | 6 | 24 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
05-16 22:00 | 2022054 | 8 9 1 1 8 5 马 | 1 | 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 11 | 23 | 10 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
05-14 22:00 | 2022053 | 5 8 0 9 0 1 猪 | 0 | 5 | 15 | 7 | 2 | 4 | 10 | 22 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
05-11 22:00 | 2022052 | 3 0 9 3 5 1 羊 | 2 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 9 | 21 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
05-09 22:00 | 2022051 | 9 2 4 1 8 6 牛 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20 | 7 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
05-07 22:00 | 2022050 | 9 7 0 1 5 2 兔 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
05-04 22:00 | 2022049 | 0 0 5 8 6 6 马 | 31 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
05-02 22:00 | 2022048 | 1 3 1 5 2 0 马 | 30 | 1 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
04-30 22:00 | 2022047 | 4 6 4 6 7 8 虎 | 29 | 7 | 9 | 1 | 4 | 19 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
04-27 22:00 | 2022046 | 3 2 3 4 8 0 马 | 28 | 6 | 8 | 3 | 4 | 18 | 3 | 15 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
04-25 22:00 | 2022045 | 0 1 3 8 0 7 马 | 27 | 5 | 7 | 3 | 3 | 17 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
04-23 22:00 | 2022044 | 2 5 8 3 8 0 马 | 26 | 4 | 6 | 39 | 2 | 16 | 1 | 13 | 8 | 5 | 大 | 2 | 4 | 双 | ||
04-20 22:00 | 2022043 | 3 2 6 9 3 7 马 | 25 | 3 | 5 | 38 | 1 | 15 | 6 | 12 | 7 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
04-18 22:00 | 2022042 | 1 4 4 8 8 7 羊 | 24 | 2 | 4 | 37 | 4 | 14 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
04-16 22:00 | 2022041 | 2 1 6 3 3 4 蛇 | 23 | 1 | 3 | 36 | 8 | 13 | 6 | 10 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
04-13 22:00 | 2022040 | 4 8 1 5 9 4 马 | 22 | 1 | 2 | 35 | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
04-11 22:00 | 2022039 | 6 4 9 9 5 2 鸡 | 21 | 15 | 1 | 34 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
04-10 22:00 | 2022038 | 1 6 2 1 2 0 猪 | 20 | 14 | 2 | 33 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 小 | 7 | 双 | ||
04-06 22:00 | 2022037 | 3 3 6 3 8 7 鼠 | 19 | 13 | 2 | 32 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 12 | 大 | 2 | 6 | 双 | ||
04-04 22:00 | 2022036 | 9 0 8 1 8 7 鼠 | 18 | 12 | 1 | 31 | 3 | 8 | 13 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 5 | 双 | ||
04-02 22:00 | 2022035 | 7 7 2 3 8 8 猴 | 17 | 11 | 2 | 30 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 4 | 双 | ||
03-30 22:00 | 2022034 | 9 7 8 7 4 9 蛇 | 16 | 10 | 5 | 29 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
03-28 22:00 | 2022033 | 6 5 4 3 0 5 狗 | 15 | 9 | 4 | 28 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
03-26 22:00 | 2022032 | 6 5 8 3 9 2 鼠 | 14 | 8 | 3 | 27 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
03-23 22:00 | 2022031 | 5 9 7 8 5 5 羊 | 13 | 7 | 2 | 26 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
03-21 22:00 | 2022030 | 9 9 4 2 5 9 狗 | 12 | 6 | 1 | 25 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
03-19 22:00 | 2022029 | 5 6 2 0 3 2 狗 | 11 | 5 | 2 | 24 | 12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
03-16 22:00 | 2022028 | 9 0 5 9 0 6 鼠 | 10 | 4 | 1 | 23 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
03-14 22:00 | 2022027 | 6 3 2 4 3 8 鼠 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
03-12 22:00 | 2022026 | 6 3 8 5 8 7 蛇 | 8 | 2 | 5 | 21 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 16 | 10 | 20 |
平均遗漏值 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
最大遗漏值 | 31 | 15 | 17 | 39 | 12 | 20 | 13 | 24 | 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-18 22:00 | 2022055 | 9 1 6 2 6 4 蛇 | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 21 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
05-16 22:00 | 2022054 | 8 9 1 1 8 5 马 | 25 | 1 | 24 | 2 | 8 | 6 | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | ||
05-14 22:00 | 2022053 | 5 8 0 9 0 1 猪 | 24 | 2 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 19 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 4 | ||
05-11 22:00 | 2022052 | 3 0 9 3 5 1 羊 | 23 | 1 | 22 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | ||
05-09 22:00 | 2022051 | 9 2 4 1 8 6 牛 | 22 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
05-07 22:00 | 2022050 | 9 7 0 1 5 2 兔 | 21 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
05-04 22:00 | 2022049 | 0 0 5 8 6 6 马 | 20 | 11 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
05-02 22:00 | 2022048 | 1 3 1 5 2 0 马 | 19 | 10 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
04-30 22:00 | 2022047 | 4 6 4 6 7 8 虎 | 18 | 9 | 17 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
04-27 22:00 | 2022046 | 3 2 3 4 8 0 马 | 17 | 8 | 16 | 2 | 4 | 6 | 43 | 12 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
04-25 22:00 | 2022045 | 0 1 3 8 0 7 马 | 16 | 7 | 15 | 1 | 18 | 5 | 42 | 11 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
04-23 22:00 | 2022044 | 2 5 8 3 8 0 马 | 15 | 6 | 14 | 3 | 17 | 4 | 41 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
04-20 22:00 | 2022043 | 3 2 6 9 3 7 马 | 14 | 5 | 13 | 2 | 16 | 3 | 40 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
04-18 22:00 | 2022042 | 1 4 4 8 8 7 羊 | 13 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 39 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
04-16 22:00 | 2022041 | 2 1 6 3 3 4 蛇 | 12 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 38 | 7 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 10 | ||
04-13 22:00 | 2022040 | 4 8 1 5 9 4 马 | 11 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | 37 | 6 | 9 | 1 | 大 | 2 | 单 | 9 | ||
04-11 22:00 | 2022039 | 6 4 9 9 5 2 鸡 | 10 | 1 | 9 | 2 | 12 | 13 | 36 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 8 | ||
04-10 22:00 | 2022038 | 1 6 2 1 2 0 猪 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 35 | 4 | 7 | 10 | 4 | 小 | 单 | 7 | ||
04-06 22:00 | 2022037 | 3 3 6 3 8 7 鼠 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 34 | 3 | 6 | 9 | 3 | 小 | 单 | 6 | ||
04-04 22:00 | 2022036 | 9 0 8 1 8 7 鼠 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 33 | 2 | 5 | 8 | 2 | 小 | 单 | 5 | ||
04-02 22:00 | 2022035 | 7 7 2 3 8 8 猴 | 6 | 13 | 5 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
03-30 22:00 | 2022034 | 9 7 8 7 4 9 蛇 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 31 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
03-28 22:00 | 2022033 | 6 5 4 3 0 5 狗 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 30 | 10 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
03-26 22:00 | 2022032 | 6 5 8 3 9 2 鼠 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 29 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
03-23 22:00 | 2022031 | 5 9 7 8 5 5 羊 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 5 | 28 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | ||
03-21 22:00 | 2022030 | 9 9 4 2 5 9 狗 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 4 | 27 | 7 | 23 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
03-19 22:00 | 2022029 | 5 6 2 0 3 2 狗 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 26 | 6 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
03-16 22:00 | 2022028 | 9 0 5 9 0 6 鼠 | 17 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 25 | 5 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
03-14 22:00 | 2022027 | 6 3 2 4 3 8 鼠 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 24 | 4 | 20 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
03-12 22:00 | 2022026 | 6 3 8 5 8 7 蛇 | 15 | 4 | 1 | 8 | 16 | 5 | 23 | 3 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现总次数 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | 20 | 10 |
平均遗漏值 | 15 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
最大遗漏值 | 26 | 13 | 24 | 13 | 18 | 13 | 43 | 21 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 |
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
05-18 22:00 | 2022055 | 9 1 6 2 6 4 蛇 | 2 | 32 | 7 | 12 | 21 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
05-16 22:00 | 2022054 | 8 9 1 1 8 5 马 | 1 | 31 | 6 | 11 | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
05-14 22:00 | 2022053 | 5 8 0 9 0 1 猪 | 0 | 30 | 5 | 10 | 19 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
05-11 22:00 | 2022052 | 3 0 9 3 5 1 羊 | 7 | 29 | 4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 大 | 4 | 单 | 1 | ||
05-09 22:00 | 2022051 | 9 2 4 1 8 6 牛 | 6 | 28 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
05-07 22:00 | 2022050 | 9 7 0 1 5 2 兔 | 5 | 27 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
05-04 22:00 | 2022049 | 0 0 5 8 6 6 马 | 4 | 26 | 1 | 6 | 15 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
05-02 22:00 | 2022048 | 1 3 1 5 2 0 马 | 3 | 25 | 2 | 5 | 14 | 9 | 62 | 1 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
04-30 22:00 | 2022047 | 4 6 4 6 7 8 虎 | 2 | 24 | 9 | 4 | 13 | 8 | 61 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
