总和 | ||
---|---|---|
22 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023137 | 3 8 2 0 0 9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 双 双 双 双 单 | 2:4 | 101 | 5 | 2:4 | 1 | 3 | 9 | 10 |
2023136 | 0 9 5 2 8 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双 单 单 双 双 单 | 3:3 | 100 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 8 | 9 |
2023135 | 2 0 4 5 0 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 双 双 单 双 单 | 2:4 | 99 | 3 | 2:4 | 2 | 1 | 7 | 8 |
2023134 | 2 0 1 9 3 9 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 单 单 单 单 | 4:2 | 98 | 2 | 12 | 1 | 4:2 | 6 | 7 |
2023133 | 1 3 0 8 9 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 单 双 双 单 双 | 3:3 | 97 | 1 | 11 | 3:3 | 10 | 5 | 6 |
2023132 | 6 5 2 8 4 6 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双 单 双 双 双 双 | 1:5 | 96 | 1:5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 |
2023131 | 6 8 2 6 9 6 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双 双 双 双 单 双 | 1:5 | 95 | 1:5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 |
2023130 | 4 4 7 1 9 6 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 双 单 单 单 双 | 3:3 | 94 | 5 | 8 | 3:3 | 7 | 2 | 3 |
2023129 | 8 1 0 2 7 3 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双 单 双 双 单 单 | 3:3 | 93 | 4 | 7 | 3:3 | 6 | 1 | 2 |
2023128 | 5 1 3 1 2 3 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 单 单 单 双 单 | 5:1 | 92 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5:1 | 1 |
2023127 | 1 3 1 9 1 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 单 单 单 单 单 | 6:0 | 91 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | 6:0 |
2023126 | 7 3 1 3 9 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 单 单 单 单 单 | 6:0 | 90 | 1 | 4 | 5 | 3 | 19 | 6:0 |
2023125 | 8 8 1 2 2 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 双 单 双 双 双 | 1:5 | 89 | 1:5 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 |
2023124 | 1 5 1 1 5 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 7 | 单 | 2 | 单 单 单 单 单 单 | 6:0 | 88 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 6:0 |
2023123 | 0 3 8 1 3 9 | 11 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 1 | 双 单 双 单 单 单 | 4:2 | 87 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 16 | 83 |
2023122 | 8 1 0 0 9 2 | 10 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 双 单 双 双 单 双 | 2:4 | 86 | 3 | 2:4 | 1 | 7 | 15 | 82 |
2023121 | 8 2 9 1 7 2 | 9 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 双 双 单 单 单 双 | 3:3 | 85 | 2 | 4 | 3:3 | 6 | 14 | 81 |
2023120 | 2 2 8 1 7 1 | 8 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双 双 双 单 单 单 | 3:3 | 84 | 1 | 3 | 3:3 | 5 | 13 | 80 |
2023119 | 8 6 2 6 7 4 | 7 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 双 双 双 单 双 | 1:5 | 83 | 1:5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 79 |
2023118 | 0 9 2 6 7 7 | 6 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 双 双 单 单 | 3:3 | 82 | 2 | 1 | 3:3 | 3 | 11 | 78 |
2023117 | 6 0 4 3 6 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 双 双 单 双 单 | 2:4 | 81 | 1 | 2:4 | 11 | 2 | 10 | 77 |
2023116 | 0 1 8 2 8 0 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 双 双 双 | 1:5 | 80 | 1:5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 76 |
2023115 | 2 9 5 4 3 9 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双 单 单 双 单 单 | 4:2 | 79 | 24 | 1 | 9 | 4:2 | 8 | 75 |
2023114 | 6 2 5 4 2 7 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 双 双 单 | 2:4 | 78 | 23 | 2:4 | 8 | 2 | 7 | 74 |
2023113 | 4 0 8 3 7 0 | 1 | 双 | 2 | 双 | 6 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 双 双 单 单 双 | 2:4 | 77 | 22 | 2:4 | 7 | 1 | 6 | 73 |
2023112 | 7 4 2 9 3 9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 双 单 单 单 | 4:2 | 76 | 21 | 1 | 6 | 4:2 | 5 | 72 |
2023111 | 4 9 6 7 0 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 单 双 单 双 双 | 2:4 | 75 | 20 | 2:4 | 5 | 3 | 4 | 71 |
2023110 | 6 0 6 9 7 8 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 双 单 单 双 | 2:4 | 74 | 19 | 2:4 | 4 | 2 | 3 | 70 |
2023109 | 5 0 6 8 8 9 | 单 | 4 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 双 双 双 双 单 | 2:4 | 73 | 18 | 2:4 | 3 | 1 | 2 | 69 |
2023108 | 7 2 6 7 3 7 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 单 | 4:2 | 72 | 17 | 7 | 2 | 4:2 | 1 | 68 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 9 | 21 | 14 | 16 | 11 | 19 | 16 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | - | - | 0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 |
平均遗漏值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 |
最大遗漏值 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | - | - | 101 | 24 | 12 | 11 | 10 | 20 | 83 |
最大连出值 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 2, 4, 6, 8, 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。