| 总和 | ||
|---|---|---|
| 25 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 5 1 5 9 0 5 鸡 | 5 | 1 | 8 | 19 | 15 | 5 | 14 | 3 | 9 | 29 | 大 | 1 | 单 | 5 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 1 3 2 9 9 4 猪 | 4 | 1 | 7 | 18 | 14 | 1 | 13 | 2 | 8 | 28 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 5 1 6 1 2 6 龙 | 3 | 2 | 6 | 17 | 13 | 5 | 12 | 1 | 7 | 27 | 大 | 2 | 单 | 3 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 7 1 3 9 4 9 鸡 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 11 | 7 | 6 | 26 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 1 0 6 2 8 9 猴 | 1 | 1 | 4 | 15 | 11 | 3 | 10 | 23 | 5 | 25 | 3 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 0 6 7 1 3 3 猴 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 2 | 9 | 22 | 4 | 24 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 0 9 9 8 9 7 鸡 | 0 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 21 | 3 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 5 5 2 4 2 6 鼠 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 20 | 2 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 2 0 2 8 8 1 羊 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 13 | 6 | 19 | 1 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 8 3 0 8 3 7 狗 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 12 | 5 | 18 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 1 0 6 1 9 8 虎 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 11 | 4 | 17 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 8 7 8 7 0 6 鼠 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 16 | 8 | 18 | 大 | 1 | 5 | 双 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 0 9 4 9 1 2 蛇 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 15 | 13 | 17 | 2 | 小 | 4 | 双 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 0 3 0 2 0 5 狗 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 14 | 12 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 6 6 4 5 1 8 狗 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 13 | 11 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 4 7 4 6 7 9 猪 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 10 | 14 | 6 | 小 | 1 | 双 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 1 8 2 7 7 7 鸡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 34 | 5 | 10 | 11 | 9 | 13 | 5 | 小 | 单 | 2 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 1 9 7 3 2 1 鼠 | 5 | 1 | 1 | 2 | 33 | 4 | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 2 3 7 3 9 0 牛 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 3 8 8 6 9 4 蛇 | 3 | 1 | 11 | 3 | 31 | 2 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 | 小 | 单 | 3 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7 猪 | 2 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4 马 | 1 | 3 | 9 | 2 | 29 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4 猴 | 0 | 2 | 8 | 1 | 28 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0 蛇 | 13 | 1 | 7 | 3 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8 猴 | 12 | 1 | 6 | 16 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2 虎 | 11 | 28 | 5 | 15 | 25 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 大 | 5 | 2 | 双 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1 鼠 | 10 | 27 | 4 | 14 | 24 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 大 | 4 | 1 | 双 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7 猴 | 9 | 26 | 3 | 13 | 23 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | ||
| 08-27 19:35 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5 牛 | 8 | 25 | 2 | 12 | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 08-25 19:35 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9 牛 | 7 | 24 | 1 | 11 | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 9 | 9 | 15 | 4 | 9 | 9 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 13 | 28 | 11 | 19 | 34 | 13 | 14 | 23 | 13 | 29 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 5 1 5 9 0 5 鸡 | 4 | 1 | 31 | 1 | 55 | 7 | 5 | 11 | 16 | 6 | 5 | 小 | 单 | 4 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 1 3 2 9 9 4 猪 | 3 | 1 | 30 | 3 | 54 | 6 | 4 | 10 | 15 | 5 | 4 | 小 | 单 | 3 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 5 1 6 1 2 6 龙 | 2 | 1 | 29 | 7 | 53 | 5 | 3 | 9 | 14 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 7 1 3 9 4 9 鸡 | 1 | 1 | 28 | 6 | 52 | 4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 1 0 6 2 8 9 猴 | 0 | 26 | 27 | 5 | 51 | 3 | 1 | 7 | 12 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 0 6 7 1 3 3 猴 | 3 | 25 | 26 | 4 | 50 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 0 9 9 8 9 7 鸡 | 2 | 24 | 25 | 3 | 49 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 5 5 2 4 2 6 鼠 | 1 | 23 | 24 | 2 | 48 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 2 0 2 8 8 1 羊 | 0 | 22 | 23 | 1 | 47 | 44 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 8 3 0 8 3 7 狗 | 1 | 21 | 22 | 3 | 46 | 43 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 1 0 6 1 9 8 虎 | 0 | 20 | 21 | 3 | 45 | 42 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 8 7 8 7 0 6 鼠 | 17 | 19 | 20 | 2 | 44 | 41 | 3 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 0 9 4 9 1 2 蛇 | 16 | 18 | 19 | 1 | 43 | 40 | 2 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 0 3 0 2 0 5 狗 | 15 | 17 | 18 | 3 | 42 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 6 6 4 5 1 8 狗 | 14 | 16 | 17 | 4 | 41 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 1 | 双 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 4 7 4 6 7 9 猪 | 13 | 15 | 16 | 3 | 40 | 37 | 12 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 1 8 2 7 7 7 鸡 | 12 | 14 | 15 | 2 | 39 | 36 | 11 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 1 9 7 3 2 1 鼠 | 11 | 13 | 14 | 1 | 38 | 35 | 10 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 2 3 7 3 9 0 牛 | 10 | 12 | 13 | 3 | 37 | 34 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 3 8 8 6 9 4 蛇 | 9 | 11 | 12 | 3 | 36 | 33 | 8 | 1 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7 猪 | 8 | 10 | 11 | 2 | 35 | 32 | 7 | 7 | 17 | 4 | 大 | 2 | 单 | 7 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4 马 | 7 | 9 | 10 | 1 | 34 | 31 | 6 | 7 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 6 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4 猴 | 6 | 8 | 9 | 3 | 33 | 30 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 5 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0 蛇 | 5 | 7 | 8 | 2 | 32 | 29 | 4 | 7 | 14 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8 猴 | 4 | 6 | 7 | 1 | 31 | 28 | 3 | 15 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2 虎 | 3 | 5 | 6 | 3 | 30 | 27 | 2 | 14 | 12 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1 鼠 | 2 | 4 | 5 | 3 | 29 | 26 | 1 | 13 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7 猴 | 1 | 3 | 4 | 8 | 28 | 25 | 6 | 12 | 10 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 08-27 19:35 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5 牛 | 0 | 2 | 3 | 7 | 27 | 24 | 43 | 11 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 08-25 19:35 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9 牛 | 3 | 1 | 2 | 6 | 26 | 23 | 42 | 10 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 21 | 9 |
| 平均遗漏值 | 5 | 7 | 30 | 3 | 30 | 15 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 最大遗漏值 | 17 | 26 | 31 | 8 | 55 | 44 | 43 | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 5 1 5 9 0 5 鸡 | 9 | 36 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 1 3 2 9 9 4 猪 | 8 | 35 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 5 1 6 1 2 6 龙 | 7 | 34 | 5 | 1 | 10 | 19 | 6 | 3 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 7 1 3 9 4 9 鸡 | 6 | 33 | 4 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 1 0 6 2 8 9 猴 | 5 | 32 | 3 | 27 | 8 | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 0 6 7 1 3 3 猴 | 4 | 31 | 2 | 26 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 0 9 9 8 9 7 鸡 | 3 | 30 | 1 | 25 | 6 | 15 | 4 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 5 5 2 4 2 6 鼠 | 2 | 29 | 2 | 24 | 5 | 14 | 3 | 10 | 4 | 38 | 3 | 小 | 10 | 双 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 2 0 2 8 8 1 羊 | 1 | 28 | 2 | 23 | 4 | 13 | 2 | 9 | 3 | 37 | 2 | 小 | 9 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 8 3 0 8 3 7 狗 | 0 | 27 | 7 | 22 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 36 | 1 | 小 | 8 | 双 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 1 0 6 1 9 8 虎 | 3 | 26 | 6 | 21 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 35 | 大 | 2 | 7 | 双 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 8 7 8 7 0 6 鼠 | 2 | 25 | 5 | 20 | 1 | 10 | 17 | 6 | 8 | 34 | 大 | 1 | 6 | 双 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 0 9 4 9 1 2 蛇 | 1 | 24 | 4 | 19 | 4 | 9 | 16 | 5 | 7 | 33 | 5 | 小 | 5 | 双 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 0 3 0 2 0 5 狗 | 0 | 23 | 3 | 18 | 1 | 8 | 15 | 4 | 6 | 32 | 4 | 小 | 4 | 双 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 6 6 4 5 1 8 狗 | 8 | 22 | 2 | 17 | 4 | 7 | 14 | 3 | 5 | 31 | 3 | 小 | 3 | 双 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 4 7 4 6 7 9 猪 | 7 | 21 | 1 | 16 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 30 | 2 | 小 | 2 | 双 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 1 8 2 7 7 7 鸡 | 6 | 20 | 2 | 15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 1 9 7 3 2 1 鼠 | 5 | 19 | 13 | 14 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 28 | 大 | 3 | 单 | 2 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 2 3 7 3 9 0 牛 | 4 | 18 | 12 | 13 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 27 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 3 8 8 6 9 4 蛇 | 3 | 17 | 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 26 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7 猪 | 2 | 16 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4 马 | 1 | 15 | 9 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4 猴 | 0 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0 蛇 | 19 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8 猴 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 大 | 3 | 1 | 双 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2 虎 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 20 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1 鼠 | 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7 猴 | 15 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 18 | 1 | 小 | 4 | 双 | ||
| 08-27 19:35 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5 牛 | 14 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 1 | 17 | 大 | 2 | 3 | 双 | ||
| 08-25 19:35 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9 牛 | 13 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 22 | 10 | 8 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 7 | 30 | 5 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 最大遗漏值 | 19 | 36 | 13 | 27 | 12 | 20 | 22 | 12 | 11 | 38 | 5 | 3 | 10 | 2 |
| 最大连出值 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 5 1 5 9 0 5 鸡 | 31 | 2 | 4 | 17 | 7 | 14 | 15 | 11 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 1 3 2 9 9 4 猪 | 30 | 1 | 3 | 16 | 6 | 13 | 14 | 10 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 5 1 6 1 2 6 龙 | 29 | 1 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 7 1 3 9 4 9 鸡 | 28 | 2 | 1 | 14 | 4 | 11 | 12 | 8 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 10-27 19:35 | 2025122 | 1 0 6 2 8 9 猴 | 27 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 11 | 7 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 10-25 19:35 | 2025121 | 0 6 7 1 3 3 猴 | 26 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 10-22 19:35 | 2025120 | 0 9 9 8 9 7 鸡 | 25 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | ||
| 10-20 19:35 | 2025119 | 5 5 2 4 2 6 鼠 | 24 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | ||
| 10-18 19:35 | 2025118 | 2 0 2 8 8 1 羊 | 23 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | ||
| 10-15 19:35 | 2025117 | 8 3 0 8 3 7 狗 | 22 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 10-13 19:35 | 2025116 | 1 0 6 1 9 8 虎 | 21 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
| 10-11 19:35 | 2025115 | 8 7 8 7 0 6 鼠 | 20 | 10 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 10-08 19:35 | 2025114 | 0 9 4 9 1 2 蛇 | 19 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 10-06 19:35 | 2025113 | 0 3 0 2 0 5 狗 | 18 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 09-29 19:35 | 2025112 | 6 6 4 5 1 8 狗 | 17 | 7 | 33 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 35 | 大 | 3 | 单 | 1 | ||
| 09-27 19:35 | 2025111 | 4 7 4 6 7 9 猪 | 16 | 6 | 32 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 34 | 大 | 2 | 1 | 双 | ||
| 09-24 19:35 | 2025110 | 1 8 2 7 7 7 鸡 | 15 | 5 | 31 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 33 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
| 09-22 19:35 | 2025109 | 1 9 7 3 2 1 鼠 | 14 | 4 | 30 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 32 | 2 | 小 | 单 | 2 | ||
| 09-20 19:35 | 2025108 | 2 3 7 3 9 0 牛 | 13 | 3 | 29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | ||
| 09-17 19:35 | 2025107 | 3 8 8 6 9 4 蛇 | 12 | 2 | 28 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 30 | 大 | 1 | 2 | 双 | ||
| 09-15 19:35 | 2025106 | 1 7 4 4 1 7 猪 | 11 | 1 | 27 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 29 | 2 | 小 | 1 | 双 | ||
| 09-13 19:35 | 2025105 | 5 7 5 1 4 4 马 | 10 | 1 | 26 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 28 | 1 | 小 | 单 | 4 | ||
| 09-10 19:35 | 2025104 | 0 3 0 5 4 4 猴 | 9 | 29 | 25 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 27 | 大 | 1 | 单 | 3 | ||
| 09-08 19:35 | 2025103 | 3 7 4 3 3 0 蛇 | 8 | 28 | 24 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 26 | 1 | 小 | 单 | 2 | ||
| 09-06 19:35 | 2025102 | 1 9 8 7 2 8 猴 | 7 | 27 | 23 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 25 | 大 | 2 | 单 | 1 | ||
| 09-03 19:35 | 2025101 | 8 3 5 8 9 2 虎 | 6 | 26 | 22 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | ||
| 09-01 19:35 | 2025100 | 6 3 7 3 6 1 鼠 | 5 | 25 | 21 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 23 | 1 | 小 | 单 | 3 | ||
| 08-30 19:35 | 2025099 | 7 6 4 5 0 7 猴 | 4 | 24 | 20 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 22 | 大 | 2 | 单 | 2 | ||
| 08-27 19:35 | 2025098 | 5 0 6 7 0 5 牛 | 3 | 23 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 08-25 19:35 | 2025097 | 9 9 8 4 0 9 牛 | 2 | 22 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 5 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 19 | 11 |
| 平均遗漏值 | 30 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 最大遗漏值 | 31 | 29 | 33 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 15 | 36 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||||
| 11-05 19:35 | 2025126 | 5 1 5 9 0 5 鸡 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | 35 | 26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | ||
| 11-03 19:35 | 2025125 | 1 3 2 9 9 4 猪 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 34 | 25 | 14 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | ||
| 11-01 19:35 | 2025124 | 5 1 6 1 2 6 龙 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 33 | 24 | 13 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | ||
| 10-29 19:35 | 2025123 | 7 1 3 9 4 9 鸡 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 32 | 23 | 12 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | ||
