万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
03-17 21:25 | 2025066 | 1 8 4 6 2 | 7 | 401 | 67 | 149 | 3 | 24 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 |
03-16 21:25 | 2025065 | 9 9 0 3 1 | 9 | 400 | 66 | 148 | 2 | 23 | 13 | 1 | 6 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
03-15 21:25 | 2025064 | 6 5 6 4 0 | 6 | 399 | 65 | 147 | 1 | 22 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-14 21:25 | 2025063 | 4 6 6 7 6 | 3 | 398 | 64 | 146 | 3 | 21 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-13 21:25 | 2025062 | 2 5 7 1 2 | 6 | 397 | 63 | 145 | 5 | 20 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 3 | 合 |
03-12 21:25 | 2025061 | 4 9 0 4 5 | 9 | 396 | 62 | 144 | 4 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
03-11 21:25 | 2025060 | 7 9 3 3 3 | 6 | 395 | 61 | 143 | 3 | 18 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-10 21:25 | 2025059 | 7 7 1 2 8 | 7 | 394 | 60 | 142 | 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-09 21:25 | 2025058 | 6 7 2 9 1 | 8 | 393 | 59 | 141 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-08 21:25 | 2025057 | 7 6 5 4 4 | 3 | 392 | 58 | 140 | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-07 21:25 | 2025056 | 7 1 6 1 2 | 6 | 391 | 57 | 139 | 13 | 14 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 大 | 13 | 3 | 双 | 4 | 合 |
03-06 21:25 | 2025055 | 9 1 6 4 5 | 8 | 390 | 56 | 138 | 12 | 13 | 3 | 27 | 5 | 8 | 2 | 大 | 12 | 2 | 双 | 3 | 合 |
03-05 21:25 | 2025054 | 3 8 4 4 0 | 8 | 389 | 55 | 137 | 11 | 12 | 2 | 26 | 4 | 8 | 1 | 大 | 11 | 1 | 双 | 2 | 合 |
03-04 21:25 | 2025053 | 8 9 9 3 0 | 9 | 388 | 54 | 136 | 10 | 11 | 1 | 25 | 3 | 2 | 9 | 大 | 10 | 单 | 2 | 1 | 合 |
03-03 21:25 | 2025052 | 3 3 7 2 6 | 5 | 387 | 53 | 135 | 9 | 10 | 5 | 24 | 2 | 1 | 18 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
03-02 21:25 | 2025051 | 9 7 3 6 1 | 8 | 386 | 52 | 134 | 8 | 9 | 5 | 23 | 1 | 8 | 17 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
03-01 21:25 | 2025050 | 5 7 0 5 7 | 7 | 385 | 51 | 133 | 7 | 8 | 4 | 22 | 7 | 3 | 16 | 大 | 7 | 单 | 3 | 质 | 3 |
02-28 21:25 | 2025049 | 0 3 7 3 0 | 7 | 384 | 50 | 132 | 6 | 7 | 3 | 21 | 7 | 2 | 15 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 2 |
02-27 21:25 | 2025048 | 5 7 0 4 3 | 7 | 383 | 49 | 131 | 5 | 6 | 2 | 20 | 7 | 1 | 14 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-26 21:25 | 2025047 | 8 0 6 2 1 | 8 | 382 | 48 | 130 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2 | 8 | 13 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-25 21:25 | 2025046 | 3 7 2 5 7 | 5 | 381 | 47 | 129 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 12 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
02-24 21:25 | 2025045 | 7 2 2 9 2 | 7 | 380 | 46 | 128 | 2 | 3 | 7 | 17 | 7 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-23 21:25 | 2025044 | 8 0 5 7 3 | 8 | 379 | 45 | 127 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-22 21:25 | 2025043 | 5 5 2 2 5 | 3 | 378 | 44 | 126 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-21 21:25 | 2025042 | 6 7 5 5 3 | 4 | 377 | 43 | 125 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
02-20 21:25 | 2025041 | 9 1 6 2 1 | 8 | 376 | 42 | 124 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-19 21:25 | 2025040 | 8 7 5 2 1 | 7 | 375 | 41 | 123 | 1 | 9 | 2 | 12 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 9 | 质 | 6 |
02-18 21:25 | 2025039 | 5 8 8 6 6 | 3 | 374 | 40 | 122 | 3 | 8 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 8 | 质 | 5 |
02-17 21:25 | 2025038 | 3 6 6 1 4 | 5 | 373 | 39 | 121 | 1 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 7 | 质 | 4 |
02-16 21:25 | 2025037 | 5 7 8 8 7 | 3 | 372 | 38 | 120 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 3 |
数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 24 | 6 | 18 | 12 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | - | 401 | 67 | 149 | 13 | 24 | 14 | 27 | 8 | 10 | 18 | 2 | 13 | 3 | 9 | 4 | 6 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。