| 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 11-01 21:25 | 2026291 | 2 7 6 2 4 | 5 | 977 | 643 | 237 | 9 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 大 | 9 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 10-31 21:25 | 2026290 | 0 3 9 3 6 | 9 | 976 | 642 | 236 | 8 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 10-30 21:25 | 2026289 | 2 9 9 5 9 | 7 | 975 | 641 | 235 | 7 | 18 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-29 21:25 | 2026288 | 4 1 5 7 2 | 6 | 974 | 640 | 234 | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-28 21:25 | 2026287 | 1 5 4 4 8 | 7 | 973 | 639 | 233 | 5 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-27 21:25 | 2026286 | 2 1 8 1 9 | 8 | 972 | 638 | 232 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-26 21:25 | 2026285 | 6 1 3 0 0 | 6 | 971 | 637 | 231 | 3 | 14 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-25 21:25 | 2026284 | 6 7 7 2 6 | 5 | 970 | 636 | 230 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-24 21:25 | 2026283 | 2 5 8 4 5 | 6 | 969 | 635 | 229 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-23 21:25 | 2026282 | 6 4 7 4 5 | 3 | 968 | 634 | 228 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-22 21:25 | 2026281 | 9 8 3 8 1 | 8 | 967 | 633 | 227 | 46 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 大 | 10 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-21 21:25 | 2026280 | 8 6 4 0 3 | 8 | 966 | 632 | 226 | 45 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-20 21:25 | 2026279 | 4 7 1 8 4 | 7 | 965 | 631 | 225 | 44 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-19 21:25 | 2026278 | 5 8 3 8 3 | 5 | 964 | 630 | 224 | 43 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-18 21:25 | 2026277 | 2 7 8 5 5 | 6 | 963 | 629 | 223 | 42 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 10-17 21:25 | 2026276 | 9 0 6 5 1 | 9 | 962 | 628 | 222 | 41 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 10-16 21:25 | 2026275 | 2 0 6 6 6 | 6 | 961 | 627 | 221 | 40 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 10-15 21:25 | 2026274 | 3 6 1 9 5 | 8 | 960 | 626 | 220 | 39 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-14 21:25 | 2026273 | 7 0 3 6 7 | 7 | 959 | 625 | 219 | 38 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-13 21:25 | 2026272 | 8 9 0 2 0 | 9 | 958 | 624 | 218 | 37 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 10-12 21:25 | 2026271 | 6 2 2 4 6 | 4 | 957 | 623 | 217 | 36 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-11 21:25 | 2026270 | 6 4 1 2 4 | 5 | 956 | 622 | 216 | 35 | 59 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 大 | 35 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 10-10 21:25 | 2026269 | 0 6 7 4 0 | 7 | 955 | 621 | 215 | 34 | 58 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 大 | 34 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 10-09 21:25 | 2026268 | 3 0 0 7 6 | 7 | 954 | 620 | 214 | 33 | 57 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 大 | 33 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 10-08 21:25 | 2026267 | 2 1 6 2 1 | 5 | 953 | 619 | 213 | 32 | 56 | 5 | 1 | 5 | 14 | 3 | 大 | 32 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 10-07 21:25 | 2026266 | 1 2 1 7 2 | 6 | 952 | 618 | 212 | 31 | 55 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 大 | 31 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 10-06 21:25 | 2026265 | 9 5 4 6 7 | 5 | 951 | 617 | 211 | 30 | 54 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 大 | 30 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 10-05 21:25 | 2026264 | 5 9 2 0 1 | 9 | 950 | 616 | 210 | 29 | 53 | 9 | 1 | 2 | 11 | 9 | 大 | 29 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 09-30 21:25 | 2026263 | 1 7 1 4 2 | 6 | 949 | 615 | 209 | 28 | 52 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 大 | 28 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 09-29 21:25 | 2026262 | 2 7 3 0 2 | 7 | 948 | 614 | 208 | 27 | 51 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 大 | 27 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 | 2 | 18 | 12 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 977 | 643 | 237 | 46 | 59 | 9 | 8 | 7 | 20 | 13 | 1 | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即5个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。