排列5开奖结果

排列5

2025263排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:24,579,970 ,奖池:175,956,124

1 4 8 0 0
万位 仟位 佰位 拾位 个位

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 万位 仟位 佰位 拾位 个位 大小排位 大小比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2025263 1 4 8 0 0 1 2 1 1 3 1:4 7 2 3 1 1:4 34
2025262 5 1 2 6 3 3 1 1 7 2 2:3 6 1 2 2:3 15 33
2025261 8 7 7 5 3 2 1 1 6 1 4:1 5 4:1 1 2 14 32
2025260 5 1 4 5 5 1 3 2 5 2 3:2 4 9 3:2 1 13 31
2025259 4 2 0 9 9 2 2 1 4 1 2:3 3 8 2 2:3 12 30
2025258 0 3 8 6 3 1 1 1 3 2 2:3 2 7 1 2:3 11 29
2025257 5 6 1 5 0 5 3 1 2 1 3:2 1 6 3:2 2 10 28
2025256 7 9 7 7 5 4 2 1 1 1 5:0 5:0 5 2 1 9 27
2025255 5 8 3 2 1 3 1 1 1 2 2:3 40 4 1 2:3 8 26
2025254 6 2 8 8 4 2 1 1 1 1 3:2 39 3 3:2 2 7 25
2025253 6 9 3 0 7 1 4 2 1 1 3:2 38 2 3:2 1 6 24
2025252 1 9 0 5 3 1 3 1 2 2 2:3 37 1 2 2:3 5 23
2025251 5 5 8 5 4 1 2 2 1 1 4:1 36 4:1 1 2 4 22
2025250 1 7 8 0 6 1 1 1 2 3 3:2 35 2 3:2 1 3 21
2025249 5 3 2 0 8 2 1 3 1 2 2:3 34 1 3 2:3 2 20
2025248 9 8 3 8 5 1 2 2 1 1 4:1 33 4:1 2 5 1 19
2025247 3 6 4 2 3 2 1 1 1 1 1:4 32 3 1 4 1:4 18
2025246 2 0 7 6 7 1 1 1 5 1 3:2 31 2 3:2 3 7 17
2025245 9 9 4 9 2 4 2 1 4 4 3:2 30 1 3:2 2 6 16
2025244 7 5 8 6 2 3 1 1 3 3 4:1 29 4:1 3 1 5 15
2025243 8 1 2 8 1 2 2 2 2 2 2:3 28 5 2 2:3 4 14
2025242 5 2 3 9 3 1 1 1 1 1 2:3 27 4 1 2:3 3 13
2025241 2 8 6 3 8 1 1 2 1 1 3:2 26 3 3:2 4 2 12
2025240 6 2 7 6 2 1 2 1 1 1 3:2 25 2 3:2 3 1 11
2025239 2 2 0 1 7 1 1 7 1 3 1:4 24 1 5 2 1:4 10
2025238 7 5 4 5 5 2 1 6 1 2 4:1 23 4:1 4 1 2 9
2025237 7 1 3 3 9 1 1 5 3 1 2:3 22 15 3 2:3 1 8
2025236 1 5 1 1 1 13 1 4 2 1 1:4 21 14 2 9 1:4 7
2025235 3 2 1 4 8 12 1 3 1 2 1:4 20 13 1 8 1:4 6
2025234 2 8 2 5 7 11 1 2 4 1 3:2 19 12 3:2 7 1 5
数据统计 万位 仟位 佰位 拾位 个位 大小排位 大小比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
出现总次数 18 12 16 14 11 19 19 11 14 16 - - 1 5 10 9 5 0
平均遗漏值 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 - - 15 4 2 2 4 30
最大遗漏值 13 5 3 4 7 2 3 7 4 3 - - 40 15 5 9 15 34
最大连出值 5 3 4 3 2 6 7 3 3 4 - - 1 1 2 2 2 0

参数说明

[大号] 5, 6, 7, 8, 9

[小号] 0, 1, 2, 3, 4


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。