| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025299 | 4 7 9 11 12 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 质 合 质 合 | 2:3 | 19 | 16 | 1 | 2:3 | 5 | 75 |
| 2025298 | 2 5 6 10 11 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 质 合 合 质 | 3:2 | 18 | 15 | 3:2 | 1 | 4 | 74 |
| 2025297 | 5 7 9 10 14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 17 | 14 | 2 | 2:3 | 3 | 73 |
| 2025296 | 2 4 6 9 11 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 16 | 13 | 1 | 2:3 | 2 | 72 |
| 2025295 | 4 5 11 13 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合 质 质 质 合 | 3:2 | 15 | 12 | 3:2 | 3 | 1 | 71 |
| 2025294 | 2 6 9 10 14 | 质 | 21 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1:4 | 70 |
| 2025293 | 5 6 11 12 13 | 质 | 20 | 5 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 合 质 合 质 | 3:2 | 13 | 10 | 3:2 | 1 | 2 | 69 |
| 2025292 | 1 6 7 12 15 | 质 | 19 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 12 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 68 |
| 2025291 | 3 4 6 12 14 | 质 | 18 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1:4 | 67 |
| 2025290 | 1 4 7 13 15 | 质 | 17 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 合 质 质 合 | 3:2 | 10 | 7 | 3:2 | 2 | 1 | 66 |
| 2025289 | 5 6 8 9 10 | 质 | 16 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1:4 | 65 |
| 2025288 | 1 5 6 8 15 | 质 | 15 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 8 | 5 | 4 | 2:3 | 11 | 64 |
| 2025287 | 1 6 8 11 12 | 质 | 14 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 7 | 4 | 3 | 2:3 | 10 | 63 |
| 2025286 | 5 9 12 13 14 | 质 | 13 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 合 合 质 合 | 2:3 | 6 | 3 | 2 | 2:3 | 9 | 62 |
| 2025285 | 1 7 8 9 15 | 质 | 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 5 | 2 | 1 | 2:3 | 8 | 61 |
| 2025284 | 5 9 10 11 13 | 质 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 7 | 60 |
| 2025283 | 1 2 5 6 7 | 质 | 10 | 质 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 质 质 合 质 | 4:1 | 3 | 4:1 | 1 | 4 | 6 | 59 |
| 2025282 | 2 5 13 14 15 | 质 | 9 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 5 | 58 |
| 2025281 | 2 3 9 11 14 | 质 | 8 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 4 | 57 |
| 2025280 | 1 2 5 11 13 | 质 | 7 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 质 质 质 质 | 5:0 | 5:0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 56 |
| 2025279 | 3 5 10 12 14 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 410 | 1 | 5 | 2:3 | 2 | 55 |
| 2025278 | 1 2 7 12 13 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 质 质 合 质 | 4:1 | 409 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 54 |
| 2025277 | 2 4 6 10 15 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 408 | 21 | 3 | 1 | 1:4 | 53 |
| 2025276 | 2 7 8 12 15 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 407 | 20 | 2 | 2:3 | 4 | 52 |
| 2025275 | 1 3 6 9 12 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 406 | 19 | 1 | 2:3 | 3 | 51 |
| 2025274 | 3 4 5 11 14 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 合 质 质 合 | 3:2 | 405 | 18 | 3:2 | 1 | 2 | 50 |
| 2025273 | 4 5 7 10 14 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 404 | 17 | 4 | 2:3 | 1 | 49 |
| 2025272 | 4 9 12 13 14 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 403 | 16 | 3 | 1 | 1:4 | 48 |
| 2025271 | 7 8 13 14 15 | 质 | 10 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 402 | 15 | 2 | 2:3 | 5 | 47 |
| 2025270 | 1 2 9 14 15 | 质 | 9 | 质 | 2 | 9 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 401 | 14 | 1 | 2:3 | 4 | 46 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 26 | 4 | 16 | 14 | 11 | 19 | 10 | 20 | 7 | 23 | - | - | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 30 |
| 最质遗漏值 | 2 | 21 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | - | - | 410 | 21 | 6 | 5 | 11 | 75 |
| 最质连出值 | 21 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。