15选5开奖结果

15选5

202623715选5开奖结果

每天19:35开奖, 每注2元,最高奖500万元

总销售额:550,490 ,奖池:744,549

2 3 6 11 13
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2026237 2 3 6 11 13 3 2 1 11 44 4 9 96 70 746 999 999 999 999 999 999 31 3 3 6 7 2 1 44 9 21 27 999 999 999 999 999 115 31 22 6 6 7 1 10 9 2 27 999 999 999 999 999 163 202 52 26 12 25 3 11 6 2 19 999 999 999 999 999 163 388 251 52 12 33 13 8 13 14 2
2026236 3 8 9 11 13 2 12 3 10 43 3 8 95 69 745 998 998 998 998 998 998 30 22 2 5 6 1 8 43 8 20 26 998 998 998 998 998 114 30 21 12 5 6 9 9 8 1 26 998 998 998 998 998 162 201 51 25 11 24 2 11 5 1 18 998 998 998 998 998 162 387 250 51 11 32 12 7 13 13 1
2026235 3 7 12 13 15 1 11 3 9 42 2 7 94 68 744 997 997 997 997 997 997 29 21 1 4 5 7 33 42 7 19 25 997 997 997 997 997 113 29 20 11 4 5 1 8 7 12 25 997 997 997 997 997 161 200 50 24 10 23 1 5 4 13 17 997 997 997 997 997 161 386 249 50 10 31 11 6 1 12 15
2026234 1 4 9 10 13 1 10 3 8 41 1 6 93 67 743 996 996 996 996 996 996 28 20 4 3 4 1 32 41 6 18 24 996 996 996 996 996 112 28 19 10 3 4 9 7 6 11 24 996 996 996 996 996 160 199 49 23 9 22 10 4 3 1 16 996 996 996 996 996 160 385 248 49 9 30 10 5 13 11 1
2026233 6 7 9 13 15 3 9 2 7 40 6 5 92 66 742 995 995 995 995 995 995 27 19 9 2 3 7 31 40 5 17 23 995 995 995 995 995 111 27 18 9 2 3 9 6 5 10 23 995 995 995 995 995 159 198 48 22 8 21 1 3 2 13 15 995 995 995 995 995 159 384 247 48 8 29 9 4 7 10 15
2026232 6 7 9 10 15 2 8 1 6 39 6 4 91 65 741 994 994 994 994 994 994 26 18 8 1 2 7 30 39 4 16 22 994 994 994 994 994 110 26 17 8 1 2 9 5 4 9 22 994 994 994 994 994 158 197 47 21 7 20 10 2 1 9 14 994 994 994 994 994 158 383 246 47 7 28 8 3 6 9 15
2026231 3 5 7 12 15 1 7 3 5 38 15 3 90 64 740 993 993 993 993 993 993 25 17 7 5 1 4 29 38 3 15 21 993 993 993 993 993 109 25 16 7 7 1 5 4 3 8 21 993 993 993 993 993 157 196 46 20 6 19 2 1 12 8 13 993 993 993 993 993 157 382 245 46 6 27 7 2 5 8 15
2026230 1 6 8 11 15 1 6 3 4 37 14 2 89 63 739 992 992 992 992 992 992 24 16 6 5 6 3 28 37 2 14 20 992 992 992 992 992 108 24 15 6 5 8 4 3 2 7 20 992 992 992 992 992 156 195 45 19 5 18 1 11 2 7 12 992 992 992 992 992 156 381 244 45 5 26 6 1 4 7 15
2026229 1 6 8 10 12 1 5 2 3 36 13 1 88 62 738 991 991 991 991 991 991 23 15 5 4 6 2 27 36 1 13 19 991 991 991 991 991 107 23 14 5 4 8 3 2 1 6 19 991 991 991 991 991 155 194 44 18 4 17 10 2 1 6 11 991 991 991 991 991 155 380 243 44 4 25 5 12 3 6 1
2026228 7 10 11 12 15 5 4 1 2 35 12 7 87 61 737 990 990 990 990 990 990 22 14 4 3 2 1 26 35 10 12 18 990 990 990 990 990 106 22 13 4 3 21 2 1 11 5 18 990 990 990 990 990 154 193 43 17 3 16 2 1 12 5 10 990 990 990 990 990 154 379 242 43 3 24 4 20 2 5 15
2026227 3 7 10 11 15 4 3 3 1 34 11 115 86 60 736 989 989 989 989 989 989 21 13 3 2 1 7 25 34 60 11 17 989 989 989 989 989 105 21 12 3 2 20 1 10 6 4 17 989 989 989 989 989 153 192 42 16 2 15 1 11 5 4 9 989 989 989 989 989 153 378 241 42 2 23 3 19 1 4 15
2026226 4 6 9 10 13 3 2 1 4 33 10 114 85 59 735 988 988 988 988 988 988 20 12 2 1 6 5 24 33 59 10 16 988 988 988 988 988 104 20 11 2 1 19 9 4 5 3 16 988 988 988 988 988 152 191 41 15 1 14 10 6 4 3 8 988 988 988 988 988 152 377 240 41 1 22 2 18 13 3 5
2026225 3 5 7 8 9 2 1 3 5 32 9 113 84 58 734 987 987 987 987 987 987 19 11 1 5 3 4 23 32 58 9 15 987 987 987 987 987 103 19 10 1 7 18 11 3 4 2 15 987 987 987 987 987 151 190 40 14 8 13 1 5 3 2 7 987 987 987 987 987 151 376 239 40 9 21 1 17 8 2 4
2026224 2 4 6 10 11 1 2 6 4 31 8 112 83 57 733 986 986 986 986 986 986 18 10 4 11 2 3 22 31 57 8 14 986 986 986 986 986 102 18 9 6 11 17 10 2 3 1 14 986 986 986 986 986 150 189 39 13 43 12 10 4 2 1 6 986 986 986 986 986 150 375 238 39 127 20 11 16 7 1 3
2026223 1 4 12 13 14 1 2 5 3 30 7 111 82 56 732 985 985 985 985 985 985 17 9 4 10 1 2 21 30 56 7 13 985 985 985 985 985 101 17 8 4 10 16 9 1 2 12 13 985 985 985 985 985 149 188 38 12 42 11 8 3 1 13 5 985 985 985 985 985 149 374 237 38 126 19 11 15 6 14 2
2026222 1 6 10 12 14 1 1 4 2 29 6 110 81 55 731 984 984 984 984 984 984 16 8 3 9 6 1 20 29 55 6 12 984 984 984 984 984 100 16 7 3 9 15 8 10 1 4 12 984 984 984 984 984 148 187 37 11 41 10 7 2 12 6 4 984 984 984 984 984 148 373 236 37 125 18 10 14 5 14 1
2026221 2 7 11 12 15 9 2 3 1 28 5 109 80 54 730 983 983 983 983 983 983 15 7 2 8 13 7 19 28 54 5 11 983 983 983 983 983 99 15 6 2 8 14 7 1 11 3 11 983 983 983 983 983 147 186 36 10 40 9 6 1 12 5 3 983 983 983 983 983 147 372 235 36 124 17 9 13 4 5 15
2026220 4 7 10 11 15 8 1 2 4 27 4 108 79 53 729 982 982 982 982 982 982 14 6 1 7 12 7 18 27 53 4 10 982 982 982 982 982 98 14 5 1 7 13 6 10 18 2 10 982 982 982 982 982 146 185 35 9 39 8 5 11 1 4 2 982 982 982 982 982 146 371 234 35 123 16 8 12 3 4 15
2026219 2 4 6 12 15 7 2 1 6 26 3 107 78 52 728 981 981 981 981 981 981 13 5 4 6 11 1 17 26 52 3 9 981 981 981 981 981 97 13 4 6 6 12 5 14 17 1 9 981 981 981 981 981 145 184 34 8 38 7 4 2 12 3 1 981 981 981 981 981 145 370 233 34 122 15 7 11 2 3 15
2026218 3 7 12 14 15 6 4 3 5 25 2 106 77 51 727 980 980 980 980 980 980 12 4 1 5 10 7 16 25 51 2 8 980 980 980 980 980 96 12 3 1 5 11 4 13 16 12 8 980 980 980 980 980 144 183 33 7 37 6 3 1 4 2 14 980 980 980 980 980 144 369 232 33 121 14 6 10 1 2 15
2026217 3 4 6 11 13 5 3 3 4 24 1 105 76 50 726 979 979 979 979 979 979 11 3 4 4 9 17 15 24 50 1 7 979 979 979 979 979 95 11 2 6 4 10 3 12 15 1 7 979 979 979 979 979 143 182 32 6 36 5 2 11 3 1 7 979 979 979 979 979 143 368 231 32 120 13 5 9 13 1 2
2026216 6 11 12 13 14 4 2 1 3 23 6 104 75 49 725 978 978 978 978 978 978 10 2 1 3 8 16 14 23 49 11 6 978 978 978 978 978 94 10 1 5 3 9 2 11 14 12 6 978 978 978 978 978 142 181 31 5 35 4 1 11 2 13 6 978 978 978 978 978 142 367 230 31 119 12 4 8 2 14 1
2026215 3 4 5 10 15 3 1 3 2 22 15 103 74 48 724 977 977 977 977 977 977 9 1 4 2 7 15 13 22 48 78 5 977 977 977 977 977 93 9 5 4 2 8 1 10 13 65 5 977 977 977 977 977 141 180 30 4 34 3 10 10 1 13 5 977 977 977 977 977 141 366 229 30 118 11 3 7 1 2 15
2026214 2 3 9 12 13 2 2 33 1 21 14 102 73 47 723 976 976 976 976 976 976 8 3 7 1 6 14 12 21 47 77 4 976 976 976 976 976 92 8 2 3 1 7 9 9 12 64 4 976 976 976 976 976 140 179 29 3 33 2 1 9 12 12 4 976 976 976 976 976 140 365 228 29 117 10 2 6 13 1 4
2026213 4 5 7 10 14 1 3 32 4 20 13 101 72 46 722 975 975 975 975 975 975 7 1 6 5 5 13 11 20 46 76 3 975 975 975 975 975 91 7 1 2 7 6 13 8 11 63 3 975 975 975 975 975 139 178 28 2 32 1 10 8 20 11 3 975 975 975 975 975 139 364 227 28 116 9 1 5 12 14 3
2026212 1 3 5 9 11 1 2 31 1 19 12 100 71 45 721 974 974 974 974 974 974 6 3 5 1 4 12 10 19 45 75 2 974 974 974 974 974 90 6 5 1 4 5 12 7 10 62 2 974 974 974 974 974 138 177 27 1 31 9 4 7 19 10 2 974 974 974 974 974 138 363 226 27 115 8 11 4 11 1 2
2026211 4 5 6 7 14 3 1 30 4 18 11 99 70 44 720 973 973 973 973 973 973 5 10 4 5 3 11 9 18 44 74 1 973 973 973 973 973 89 5 39 6 3 4 11 6 9 61 1 973 973 973 973 973 137 176 26 7 30 4 3 6 18 9 1 973 973 973 973 973 137 362 225 26 114 7 5 3 10 14 1
2026210 2 12 13 14 15 2 2 29 11 17 10 98 69 43 719 972 972 972 972 972 972 4 9 3 7 2 10 8 17 43 73 12 972 972 972 972 972 88 4 38 6 2 3 10 5 8 60 13 972 972 972 972 972 136 175 25 4 29 3 2 5 17 8 14 972 972 972 972 972 136 361 224 25 113 6 4 2 9 3 15
2026209 2 12 13 14 15 1 2 28 10 16 9 97 68 42 718 971 971 971 971 971 971 3 8 2 6 1 9 7 16 42 72 12 971 971 971 971 971 87 3 37 5 1 2 9 4 7 59 13 971 971 971 971 971 135 174 24 3 28 2 1 4 16 7 14 971 971 971 971 971 135 360 223 24 112 5 3 1 8 2 15
2026208 1 6 7 10 12 1 6 27 9 15 8 96 67 41 717 970 970 970 970 970 970 2 7 1 5 6 8 6 15 41 71 50 970 970 970 970 970 86 2 36 4 7 1 8 3 6 58 50 970 970 970 970 970 134 173 23 2 27 1 10 3 15 6 17 970 970 970 970 970 134 359 222 23 111 4 2 12 7 1 6
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
出现总次数 7 7 8 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 5 7 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 2 6 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 5 14
平均遗漏值 3 3 2 5 30 7 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7 3 5 4 3 15 30 15 15 9 30 30 30 30 30 30 30 9 4 5 9 3 7 9 5 9 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 15 2 3 3 5 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 9 9 3 4 1
最大遗漏值 9 12 33 11 44 15 115 96 70 746 999 999 999 999 999 999 31 22 9 11 13 17 33 44 60 78 50 999 999 999 999 999 115 31 39 12 11 21 13 14 18 65 50 999 999 999 999 999 163 202 52 26 43 25 8 11 20 13 19 999 999 999 999 999 163 388 251 52 127 33 13 20 12 14 6
最大连出值 2 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 4

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。