| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 单双排位 | 单双比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025296 | 2 4 6 9 11 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 双 双 单 单 | 2:3 | 61 | 6 | 1 | 2:3 | 2 | 236 |
| 2025295 | 4 5 11 13 14 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双 单 单 单 双 | 3:2 | 60 | 5 | 3:2 | 6 | 1 | 235 |
| 2025294 | 2 6 9 10 14 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双 双 单 双 双 | 1:4 | 59 | 4 | 1 | 5 | 1:4 | 234 |
| 2025293 | 5 6 11 12 13 | 单 | 11 | 5 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 58 | 3 | 3:2 | 4 | 2 | 233 |
| 2025292 | 1 6 7 12 15 | 单 | 10 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 57 | 2 | 3:2 | 3 | 1 | 232 |
| 2025291 | 3 4 6 12 14 | 单 | 9 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 双 双 双 双 | 1:4 | 56 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 231 |
| 2025290 | 1 4 7 13 15 | 单 | 8 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 双 单 单 单 | 4:1 | 55 | 4:1 | 2 | 1 | 13 | 230 |
| 2025289 | 5 6 8 9 10 | 单 | 7 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 双 双 单 双 | 2:3 | 54 | 4 | 1 | 2:3 | 12 | 229 |
| 2025288 | 1 5 6 8 15 | 单 | 6 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 53 | 3 | 3:2 | 1 | 11 | 228 |
| 2025287 | 1 6 8 11 12 | 单 | 5 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 双 双 单 双 | 2:3 | 52 | 2 | 1 | 2:3 | 10 | 227 |
| 2025286 | 5 9 12 13 14 | 单 | 4 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 单 双 单 双 | 3:2 | 51 | 1 | 3:2 | 7 | 9 | 226 |
| 2025285 | 1 7 8 9 15 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 单 双 单 单 | 4:1 | 50 | 4:1 | 2 | 6 | 8 | 225 |
| 2025284 | 5 9 10 11 13 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 单 双 单 单 | 4:1 | 49 | 4:1 | 1 | 5 | 7 | 224 |
| 2025283 | 1 2 5 6 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 48 | 3 | 3:2 | 4 | 6 | 223 |
| 2025282 | 2 5 13 14 15 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 双 单 | 3:2 | 47 | 2 | 3:2 | 3 | 5 | 222 |
| 2025281 | 2 3 9 11 14 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 单 单 单 双 | 3:2 | 46 | 1 | 3:2 | 2 | 4 | 221 |
| 2025280 | 1 2 5 11 13 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 双 单 单 单 | 4:1 | 45 | 4:1 | 2 | 1 | 3 | 220 |
| 2025279 | 3 5 10 12 14 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 单 双 双 双 | 2:3 | 44 | 17 | 1 | 2:3 | 2 | 219 |
| 2025278 | 1 2 7 12 13 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 43 | 16 | 3:2 | 2 | 1 | 218 |
| 2025277 | 2 4 6 10 15 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双 双 双 双 单 | 1:4 | 42 | 15 | 2 | 1 | 1:4 | 217 |
| 2025276 | 2 7 8 12 15 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 单 双 双 单 | 2:3 | 41 | 14 | 1 | 2:3 | 10 | 216 |
| 2025275 | 1 3 6 9 12 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 单 双 单 双 | 3:2 | 40 | 13 | 3:2 | 2 | 9 | 215 |
| 2025274 | 3 4 5 11 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 双 单 单 双 | 3:2 | 39 | 12 | 3:2 | 1 | 8 | 214 |
| 2025273 | 4 5 7 10 14 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 单 单 双 双 | 2:3 | 38 | 11 | 2 | 2:3 | 7 | 213 |
| 2025272 | 4 9 12 13 14 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 双 单 双 | 2:3 | 37 | 10 | 1 | 2:3 | 6 | 212 |
| 2025271 | 7 8 13 14 15 | 单 | 10 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 36 | 9 | 3:2 | 7 | 5 | 211 |
| 2025270 | 1 2 9 14 15 | 单 | 9 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 35 | 8 | 3:2 | 6 | 4 | 210 |
| 2025269 | 1 3 4 10 13 | 单 | 8 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 单 双 双 单 | 3:2 | 34 | 7 | 3:2 | 5 | 3 | 209 |
| 2025268 | 1 4 8 9 11 | 单 | 7 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 | 3:2 | 33 | 6 | 3:2 | 4 | 2 | 208 |
| 2025267 | 1 6 9 12 13 | 单 | 6 | 4 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 | 3:2 | 32 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 207 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 单双排位 | 单双比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 21 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 1 | 3 | 7 | 30 |
| 最大遗漏值 | 3 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 61 | 17 | 3 | 7 | 13 | 236 |
| 最大连出值 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。