第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 2025247 | 1 4 7 11 13 | 561,986 | 158,410 |
2025-09-13 | 2025246 | 2 4 9 10 11 | 555,498 | 118,231 |
2025-09-12 | 2025245 | 2 11 12 13 15 | 603,316 | 79,039 |
2025-09-11 | 2025244 | 2 6 8 10 13 | 544,312 | 34,637 |
2025-09-10 | 2025243 | 1 9 10 11 12 | 579,800 | - |
2025-09-09 | 2025242 | 1 2 3 9 15 | 588,794 | 514,906 |
2025-09-08 | 2025241 | 3 6 9 13 15 | 566,450 | 472,627 |
2025-09-07 | 2025240 | 3 4 5 8 9 | 569,882 | 432,920 |
2025-09-06 | 2025239 | 2 3 4 8 13 | 571,092 | 397,670 |
2025-09-05 | 2025238 | 1 6 7 10 13 | 587,952 | 357,506 |
2025-09-04 | 2025237 | 3 7 8 9 13 | 555,642 | 313,929 |
2025-09-03 | 2025236 | 1 2 6 10 11 | 561,566 | 279,226 |
2025-09-02 | 2025235 | 1 5 7 9 15 | 586,964 | 240,598 |
2025-09-01 | 2025234 | 2 6 8 13 14 | 580,428 | 199,478 |
2025-08-31 | 2025233 | 5 6 10 12 15 | 603,326 | 159,167 |
2025-08-30 | 2025232 | 3 5 9 12 14 | 581,624 | 115,984 |
2025-08-29 | 2025231 | 5 6 9 12 13 | 578,752 | 74,359 |
2025-08-28 | 2025230 | 2 4 9 12 14 | 513,546 | 34,801 |
2025-08-27 | 2025229 | 3 12 13 14 15 | 602,682 | - |
2025-08-26 | 2025228 | 1 6 8 13 14 | 590,194 | 530,029 |
2025-08-25 | 2025227 | 1 5 7 9 13 | 599,278 | 487,993 |
2025-08-24 | 2025226 | 3 4 5 9 11 | 588,668 | 445,235 |
2025-08-23 | 2025225 | 1 3 5 8 10 | 608,414 | 405,328 |
2025-08-22 | 2025224 | 4 8 9 10 12 | 631,316 | 363,961 |
2025-08-21 | 2025223 | 2 10 11 13 15 | 592,760 | 324,592 |
2025-08-20 | 2025222 | 3 6 8 11 13 | 592,904 | 281,309 |
2025-08-19 | 2025221 | 1 7 11 12 15 | 597,216 | 240,757 |
2025-08-18 | 2025220 | 1 5 8 10 14 | 593,442 | 201,585 |
2025-08-17 | 2025219 | 2 3 4 8 10 | 593,398 | 158,594 |
2025-08-16 | 2025218 | 5 6 9 12 13 | 592,270 | 119,386 |
2025-08-15 | 2025217 | 5 8 10 12 13 | 579,020 | 77,249 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。