| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 2025348 | 1 3 4 9 15 | 637,862 | 476,619 |
| 2025-12-27 | 2025347 | 2 4 6 8 12 | 638,730 | 432,624 |
| 2025-12-26 | 2025346 | 2 3 8 9 13 | 678,986 | 390,009 |
| 2025-12-25 | 2025345 | 1 2 7 11 13 | 616,512 | 341,553 |
| 2025-12-24 | 2025344 | 1 3 9 12 15 | 619,504 | 298,376 |
| 2025-12-23 | 2025343 | 3 5 8 12 15 | 640,574 | 252,383 |
| 2025-12-22 | 2025342 | 5 8 9 11 13 | 604,454 | 210,022 |
| 2025-12-21 | 2025341 | 1 2 3 9 10 | 602,514 | 173,630 |
| 2025-12-20 | 2025340 | 4 9 10 14 15 | 622,298 | 131,404 |
| 2025-12-19 | 2025339 | 2 3 5 6 14 | 635,922 | 87,396 |
| 2025-12-18 | 2025338 | 3 5 7 12 15 | 587,484 | 41,948 |
| 2025-12-17 | 2025337 | 2 3 4 5 7 | 648,832 | - |
| 2025-12-16 | 2025336 | 3 7 9 13 14 | 631,852 | 129,556 |
| 2025-12-15 | 2025335 | 6 9 13 14 15 | 631,014 | 85,036 |
| 2025-12-14 | 2025334 | 4 5 11 12 14 | 578,796 | 42,396 |
| 2025-12-13 | 2025333 | 6 9 10 11 12 | 645,278 | - |
| 2025-12-12 | 2025332 | 6 8 11 12 14 | 700,520 | 491,620 |
| 2025-12-11 | 2025331 | 3 5 6 8 11 | 672,196 | 442,797 |
| 2025-12-10 | 2025330 | 4 5 11 13 15 | 658,226 | 396,641 |
| 2025-12-09 | 2025329 | 1 5 7 9 13 | 629,396 | 348,527 |
| 2025-12-08 | 2025328 | 2 6 12 13 15 | 643,126 | 305,200 |
| 2025-12-07 | 2025327 | 5 9 11 14 15 | 646,008 | 263,710 |
| 2025-12-06 | 2025326 | 2 5 7 9 12 | 637,444 | 216,274 |
| 2025-12-05 | 2025325 | 3 6 8 11 15 | 658,364 | 173,870 |
| 2025-12-04 | 2025324 | 2 4 8 9 15 | 616,514 | 127,159 |
| 2025-12-03 | 2025323 | 3 5 6 12 14 | 628,584 | 88,283 |
| 2025-12-02 | 2025322 | 1 6 10 12 14 | 578,204 | 42,943 |
| 2025-12-01 | 2025321 | 4 10 11 12 13 | 612,824 | - |
| 2025-11-30 | 2025320 | 1 2 6 11 12 | 568,052 | 41,465 |
| 2025-11-29 | 2025319 | 6 7 8 9 15 | 674,856 | - |
| 2025-11-28 | 2025318 | 1 6 11 12 15 | 689,416 | 170,891 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。